无障碍

密云区民政局2023年度10月北京市老年人养老服务补贴津贴(困难老人)

发布时间: 2023-10-12 09:15 来源: 北京市密云区委社会工委、民政局  字体:      
民政局财务公开(10月)                                                                           
科室名称:社会儿童福利与养老服务中心



序号 项目(资金)名称 资金用途 资金总额(万元) 已拨付资金(万元) 资金使用单位 人数 备注
1 北京市老年人养老服务补贴津贴 困难老年人养老服务补贴 2.06 2.06 密云镇 82 共计为4214人发放113.5万元(其中应发111.72万元,补发1.78万元)
7.39 7.39 溪翁庄镇 251
4.99 4.99 穆家峪镇 196
7.77 7.77 河南寨镇 275
5.09 5.09 十里堡镇 184
11.05 11.05 西田各庄镇 432
4.06 4.06 巨各庄镇 152
14.19 14.19 大城子镇 481
8.49 8.49 东邵渠镇 300
10.57 10.57 太师屯镇 364
3.03 3.03 北庄镇 105
3.48 3.48 新城子镇 124
3.63 3.63 高岭镇 130
2.69 2.69 古北口镇 96
15.67 15.67 不老屯镇 588
3.98 3.98 冯家峪 140
2.19 2.19 石城镇 87
2.08 2.08 鼓楼街道 149
0.98 0.98 果园街道 69
0.11 0.11 檀营街道 9
    制表人:付德尚           科室负责人:                          日期:2023年10月7日


扫一扫在手机上打开页面