无障碍

北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2024年5月)

发布时间: 2024-05-11 15:26 来源: 北京市密云区住房和城乡建设委员会  字体:      

发布单位:北京市密云区住房保障事务中心

公示时间:自2024年5月11日到2024年5月15日

如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。

举报电话:010-69042876

工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30

序号 申请人
姓名
户口所在街乡 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 市场租房补贴街乡初审金额(元) 家庭成员名单 申请人工作单位 特殊情况
1 董小泉 北庄镇 0 0 0.2 1500 本人:董小泉,之女:董雨 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
2 贾雪军 不老屯镇 37940.648 0 0 1500 本人:贾雪军,之女:何钰洋 中国旅游集团旅行服务有限公司
3 张鑫 不老屯镇 0 0 0 1320 本人:张鑫
4 李占华 大城子镇 12000 0 0 1500 本人:李占华 市场租房补贴资格:家庭有重残人员,家庭有患大病人员
5 王晓月 大城子镇 43724.121 0 7.67 780 本人:王晓月 北京自然林餐饮管理服务有限公司
6 李金燕 冯家峪镇 106248.648 0 28.7 1500 之夫:胡久平,之女:胡佳彧,之子:胡燊金博,本人:李金燕 北京日日新包装厂
7 何磊 冯家峪镇 28000 0 2 1140 本人:何磊

8 郭颜霆 冯家峪镇 21500 0 3 1140 本人:郭颜霆
9 刘南 高岭镇 44108.172 0 8.9 780 本人:刘南 大麦艺术中心
10 曹晓军 高岭镇 95777.93 0 32.4 1500 之子:曹赫阳,之女:曹惠婷,本人:曹晓军,之妻:董丽娜,之女:曹舒婷 古北口镇人民政府
11 张毛烟 高岭镇 104368.273 0 0.6 1500 之女:张静芊,之女:张静涵,之妻:彭婷,本人:张毛烟
12 崔爽 鼓楼 60207 0 12.55 1140 本人:崔爽,之女:邓北燃 北京市密云区医药药材有限公司
13 李珊珊 鼓楼 58465 0 0 1140 本人:李珊珊,之子:孙泽茗 北京隆盛环境工程有限公司
14 贾菁晶 鼓楼 64402 0 18.5 1500 本人:贾菁晶,之夫:马立国,之女:马明阳
15 温旭 鼓楼 31368 0 36.5 1140 本人:温旭,之妻:孙培坊
16 赵洪伟 鼓楼 28599 0 0 1500 本人:赵洪伟 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
17 刘佳星 鼓楼 67982 0 5.48 1500 本人:刘佳星,之子:穆晨楠,之夫:穆佳,之女:穆梓晴
18 许春杰 鼓楼 42470 0 44 780 本人:许春杰 退休
19 冯启龙 鼓楼 36000 0 1.5 960 本人:冯启龙
20 张瑞凤 鼓楼 10512 0 10 1140 本人:张瑞凤
21 王保拴 鼓楼 43726 0 13.38 780 本人:王保拴
22 程馥艳 鼓楼 59538 0 24.5 1140 之女:蔡阳,本人:程馥艳
23 师晓争 鼓楼 98000 0 10.13 1200 之女:师紫涵,本人:师晓争,之妻:王春平
24 沙长虎 鼓楼 20000 0 8.75 1140 本人:沙长虎
25 李光齐 鼓楼 68540 0 2 960 本人:李光齐,之妻:詹建梅 退休
26 王秀杰 鼓楼 99156 0 33.97 1500 之子:魏金印,本人:王秀杰,之子:魏萧阳,之夫:魏君 北京富有怡家商贸有限公司
27 崔红霞 鼓楼 42701 0 1 780 本人:崔红霞 退休
28 曹志东 鼓楼 42572 0 18 780 本人:曹志东 退休
29 郭海洋 鼓楼 113478 0 26.72 1200 本人:郭海洋,之妻:郭秋香,之女:郭欣林 北京冯家峪兴河谷道集体林场
30 王大玮 鼓楼 0 0 0 1320 本人:王大玮 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
31 吕肖峰 果园街道 81671.781 0 0.7 780 本人:吕肖峰,之妻:李娇阳 北京博恩特药业有限公司
32 霍天生 果园街道 13920 0 0 1500 本人:霍天生 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
33 秀凤玲 果园街道 31283 0 17 1140 本人:秀凤玲 退休
34 沈国峰 果园街道 71143.609 0 22.3 960 之妻:金玉凤,本人:沈国峰 柏定生物工程(北京)有限公司
35 郑晓强 河南寨镇 89530 0 67.8 1500 本人:郑晓强,之女:郑金平,之子:郑昊坤,之妻:王召君
36 齐春亮 巨各庄镇 31746.25 0 1.4 1500 之子:齐宇杰,本人:齐春亮
37 袁长胜 密云镇 74368 0 11.543 960 之妻:李瑞洁,本人:袁长胜
38 王大成 穆家峪镇 22491.5 0 0 1500 本人:王大成 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
39 田东启 十里堡镇 80032 0 2 780 本人:田东启,之妻:梁秀英 密云区科技馆
40 罗素敏 十里堡镇 24636 0 3 1140 本人:罗素敏 退休
41 王淑明 十里堡镇 0 0 0 1500 本人:王淑明
42 彭玉刚 十里堡镇 120062.477 0 25.52 1500 之妻:孙赛楠,之女:彭梓萌,之子:彭传旗,本人:彭玉刚 北京麦康医疗器械有限公司
43 赵淑艳 十里堡镇 70392 0 11.1 1500 之夫:李丹,之子:李昱岐,本人:赵淑艳
44 王艳丽 十里堡镇 47700 0 0 2100 之夫:王学力,之女:王语鑫,本人:王艳丽
45 齐焕弟 十里堡镇 0 0 0 2100 本人:齐焕弟,之夫:石磊,之子:石莫非,之子:杨智炫 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
46 聂小钢 太师屯镇 125526.719 0 9 900 之妻:杨亚军,本人:聂小钢,之女:聂春锦 北京市朝阳区环境卫生服务中心
47 穆明佳 西田各庄镇 73189.383 0 1.6 960 本人:穆明佳,之女:马语彤 北京百思特网讯科技有限公司
48 姜国庆 西田各庄镇 129288.227 0 41.09 1500 之子:姜博文,本人:姜国庆,之妻:陈爽,之子:姜博奕 中安卫士(北京)保安服务有限公司
49 左自林 西田各庄镇 92925 0 13.5 600 本人:左自林,之妻:赵立娟 北京键舟机械设备租赁有限公司
50 郭小东 西田各庄镇 84000 0 35.58 1500 之妻:张静,之女:郭曼怡,本人:郭小东
51 彭海英 西田各庄镇 57996 0 1.5 1500 本人:彭海英,之子:于彭飞 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
52 韩艳伶 西田各庄镇 57680 0 10 1140 本人:韩艳伶,之女:国梦瑶 北京顺心灵通企业管理有限公司
53 李超 西田各庄镇 83087.617 0 23.12 1500 之妻:刘静,本人:李超,之女:李钰垚
54 郭宇萌 溪翁庄镇 30298.49 0 0 1140 本人:郭宇萌 北京星辰中医院有限公司
55 李海冰 新城子镇 41040 0 0 2100 之女:李思洋,之女:李思宇,之妻:杨雪松,本人:李海冰 市场租房补贴资格:家庭有重残人员

扫一扫在手机上打开页面