无障碍

北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2022年12月)

发布时间: 2022-12-22 15:20 来源: 北京市密云区住房城乡建设委  字体:      
发布单位:北京市密云区住房保障事务中心公示时间:自2022年12月22日到2022年12月26日如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。
举报电话:010-69042876  
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30
序号 申请人姓名 户口所在街乡 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 市场租房补贴街乡初审金额(元) 家庭成员名单 申请人工作单位 特殊情况
1 刘帅 北庄镇 21384 0 0 1500 本人:刘帅 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
2 屈小东 大城子镇 96741.281 0 2.3 1500 本人:屈小东,之妻:康会宁,之女:屈瑶 北京科勒有限公司
3 黄健美 大城子镇 20000 0 0 1500 本人:黄健美,之夫:董佳鑫
4 张立强 古北口镇 62738.5 0 3 1140 之子:张沐凡,本人:张立强 北京密云企业服务有限公司
5 张淑清 鼓楼 12000 0 8.5 1140 本人:张淑清
6 郑立娟 鼓楼 179274 0 11.2 720 本人:郑立娟,之子:佟文清,之夫:佟瑞华,之子:佟文鑫 北京博睿兴达劳务派遣有限公司
7 师和君 鼓楼 123995 0 41.14 900 之妻:张立平,之子:师际航,本人:师和君 北京瞻涂门涤科技有限公司
8 郑雪银 鼓楼 73380 0 39.41 1500 之女:郑羽桐,之妻:麻继丹,本人:郑雪银
9 赵德壮 鼓楼 32400 0 0 1140 本人:赵德壮 北京军港物业管理公司
10 李明刚 鼓楼 13712 0 11 1320 本人:李明刚 退休 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
11 杜书云 鼓楼 31896 0 11 1320 本人:杜书云 退休 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
12 张子豪 鼓楼 65608 0 43.8 960 之妻:孙佳悦,本人:张子豪 北京市首都公路发展集团有限公司
13 曹月秀 鼓楼 136481 0 28.82 720 之子:乔一帆,之夫:乔宝新,本人:曹月秀 北京信承劳务派遣有限公司
14 郭海燕 鼓楼 40001 0 1 780 本人:郭海燕 北京铂云之家酒店管理有限公司
15 魏秀华 鼓楼 67622 0 0 960 本人:魏秀华,之夫:张博凯 退休
16 刁秀林 鼓楼 20270 0 20.8 1320 本人:刁秀林 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
17 孟兆兰 鼓楼 15000 0 13.46 1140 本人:孟兆兰
18 马海艳 鼓楼 86400 0 41.3 1500 之夫:张欣欣,之女:刘宇航,本人:马海艳 北京泰达凯建筑工程有限公司
19 杨娜 鼓楼 42000 0 1 780 本人:杨娜 北京京北永胜商贸有限公司
20 吕萧潇 鼓楼 84300 0 0 780 本人:吕萧潇,之夫:李皓宇 北京淘乐宝贝教育咨询有限公司
21 彭苏辉 鼓楼 5000 0 0 1140 本人:彭苏辉
22 李纪强 鼓楼 26023 0 0 1320 本人:李纪强 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
23 李超 鼓楼 84944 0 27.03 1500 本人:李超,之妻:周凤菊,之女:李婉晴 北京新思路嘉整合营销管理有限公司
24 孙容荣 鼓楼 24738 0 11 1500 之女:姚金玲,本人:孙容荣,之夫:姚永平,之子:姚志杰
25 李伟 鼓楼 60000 0 33.26 1800 之夫:张强,之女:张羽晗,本人:李伟,之子:张宇阳 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
26 张德秋 鼓楼 42997 0 6.9 780 本人:张德秋 退休
27 吴利伟 鼓楼 78862 0 13.78 1500 之子:吴俊泽,本人:吴利伟,之妻:马芳
28 王思维 鼓楼 69383 0 16.46 960 本人:王思维,之妻:王聪杨 升腾工贸有限公司
29 吴立明 鼓楼 82109 0 10 780 本人:吴立明,之妻:佟卫红 退休
30 李明东 鼓楼 13311 0 0 1140 本人:李明东
31 赵帅 鼓楼 49832 0 0 2100 之子:赵思佳,之妻:于洋,本人:赵帅,之女:陈弈廷
32 王兴旺 鼓楼 28226 0 14.99 1500 本人:王兴旺,之妻:杨玉玲,之子:王森
33 李昕阳 鼓楼 24000 0 0 1140 本人:李昕阳
34 田安安 鼓楼 10720 0 6.28 1140 本人:田安安
35 张建华 鼓楼 12000 0 0 1140 本人:张建华
36 秦雨 鼓楼 34000 0 7.59 1500 之夫:张令龙,之子:张信桐,本人:秦雨,之女:白子萱
37 张宏扬 鼓楼 34819 0 6 960 本人:张宏扬 北京合鑫机动车驾驶培训
38 董可 鼓楼 5000 0 0 1140 本人:董可
39 杨光 鼓楼 30870 0 4 1140 本人:杨光,之妻:王畅
40 刘爱星 鼓楼 86225 0 5.8 780 本人:刘爱星,之妻:杨艾琦 赛伯温(北京)企业管理有限公司
41 张燕静 鼓楼 24000 0 6.3 1140 之子:王子奥,本人:张燕静
42 武振山 鼓楼 12000 0 8.99 1140 本人:武振山
43 何静 鼓楼 33600 0 1.7 2100 之子:冯旭,本人:何静,之女:冯梓欣
44 孙杰 鼓楼 15090 0 0.1 1500 本人:孙杰
45 王英君 鼓楼 81408 0 5.5 1500 之妻:孟欣,本人:王英君,之女:王妍汐
46 周炜 鼓楼 122709 0 20.87 1500 本人:周炜,之女:周彤怡,之子:周林硕,之妻:万丽丽 北京旺洁环境卫生服务有限公司
47 毕云丽 鼓楼 10905 0 0 1140 本人:毕云丽 退休
48 宣云龙 果园街道 101310 0 8.2 1500 本人:宣云龙,之女:宣博媛,之子:宣博瀛,之妻:黄丽
49 郑博鑫 果园街道 38100 0 16.8 960 本人:郑博鑫 德贤盛业有限公司
50 张帅 果园街道 26400 0 0 1500 本人:张帅 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
51 张利 果园街道 27840 0 10 1140 本人:张利 北京果园佳美劳务服务中心
52 曹卫东 果园街道 21384 0 0 1500 本人:曹卫东 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
53 李正坤 果园街道 21384 0 1 1500 本人:李正坤 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
54 李爱连 果园街道 58830 0 6.9 1500 本人:李爱连,之夫:沙立宝,之子:沙浩晨 北京果园佳美劳务服务中心
55 王桂荣 果园街道 76398.438 0 14.8 960 本人:王桂荣,之夫:雷振玉
56 刘淑敏 果园街道 47296.469 0 1.5 600 本人:刘淑敏 退休
57 李红秋 果园街道 61200 0 0.7 1800 之夫:王振权,之子:王楗栋,本人:李红秋 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
58 王琦 果园街道 87419.25 0 7.25 1500 之夫:孙建博,本人:王琦,之子:孙楷轩 密云区乐巢幼儿园
59 王欢 果园街道 36000 0 0.8 960 本人:王欢 北京龙凤瑞祥商贸有限公司
60 王颖 果园街道 21384 0 0 1500 本人:王颖 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
61 王立公 果园街道 21384 0 0 1500 本人:王立公 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
62 董泽 果园街道 21384 0 0 1500 本人:董泽 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
63 孟超杰 果园街道 21384 0 0 1500 本人:孟超杰 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
64 孙爱东 果园街道 21384 0 0 1500 本人:孙爱东 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
65 王磊 果园街道 124012.922 0 33.27 1500 之夫:娄海成,之女:娄宇涵,本人:王磊,之女:娄雨菲 飞天互联(北京)科技有限公司
66 解晨鹏 果园街道 84311.82 0 10.9 1500 之妻:侯艳芳,本人:解晨鹏,之女:解鹿鸣 中国人民财产保险股份有限公司
67 王栋 果园街道 102007.227 0 25.9 1500 之女:王梦妍,之妻:郭春杰,本人:王栋,之女:王博妍 北京檀城慧鑫环保科技有限公司
68 季仙童 果园街道 90587.961 0 39.7 1500 之子:季志尧,本人:季仙童,之妻:李雪 北京信诚劳务派遣有限公司
69 曹同山 果园街道 45180.32 0 1 1140 本人:曹同山,之妻:王力军 退休
70 左晓东 河南寨镇 74400 0 8.1 1500 本人:左晓东,之夫:马晓明,之女:马伊晨 北京中天鼎立投资管理有限公司
71 宗可心 河南寨镇 60622.469 0 20 1140 本人:宗可心,之夫:张天智 北京市高速公路监理有限公司
72 鲁禹 河南寨镇 115514.891 0 4.8 2100 之妻:祁秋洁,本人:鲁禹,之子:鲁祁言,之子:鲁秋辰
73 郑晓庆 穆家峪镇 84176.359 0 2 1800 之女:郑佳怡,之妻:胡桂香,本人:郑晓庆 北京煜威教育科技有限公司 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
74 曹征 穆家峪镇 77769.5 0 19 1500 本人:曹征,之夫:王洋,之女:王子祎,之女:王子衿 北京檀城慧鑫环保科技有限公司
75 朱清 太师屯镇 112410.602 0 3.43 1200 本人:朱清,之子:刘帆,之夫:刘少宁
76 冯海亮 太师屯镇 89048.008 0 20.2 1500 之女:冯佳音,本人:冯海亮,之妻:张晓静,之女:冯若兮
77 李征 太师屯镇 42000 0 6.5 1500 之女:冯昕蕊,之夫:冯伟,本人:李征 北京华征东成五金商店
78 胡傲杰 太师屯镇 54200 0 6.62 1500 之子:胡俊屹,之妻:赵梦蝶,本人:胡傲杰 鑫博宏瑞北京科技有限公司
79 娄健 檀营满族蒙族乡 51506 0 2.27 1500 之妻:杜雅娜,本人:娄健 中国共产党北京市密云区委员会老干部局 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
80 赵春梅 溪翁庄镇 38400 0 0.43 1500 之子:赵晨宇,本人:赵春梅
81 蔡明阳 新城子镇 95808 0 3.494 1500 本人:蔡明阳,之妻:卢虹燕,之女:蔡雨含 北京华秦新康医疗器械有限公司
82 潘美玲 新城子镇 89280 0 9.57 1500 本人:潘美玲,之夫:赵国印,之子:赵宇洋

扫一扫在手机上打开页面