无障碍

北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2022年9月)

发布时间: 2022-09-07 15:25 来源: 北京市密云区住房和城乡建设委员会  字体:      
发布单位:北京市密云区住房保障事务中心
公示时间:自2022年9月7日到2022年9月11日
如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。
举报电话:010-69042876  
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30
序号 申请人
姓名
户口
所在街乡
家庭
年总收入
(元)
人均
住房
使用
面积
(平米)
家庭
资产
(万元)
市场
租房
补贴
街乡
初审
金额(元)
家庭
成员
名单
申请人
工作单位
特殊情况
1 许玉花 北庄镇 31704 0 0 1140 本人:许玉花
2 高凯 北庄镇 63152.609 0 9.27 1500 本人:高凯,之妻:高英,之女:高沐然 北京轩泽人力资源管理有限公司
3 田福广 不老屯镇 46026.039 0 10.5 1500 之子:田思品,之妻:任宏彦,之女:史子钰,本人:田福广 北京市宝珹客运有限责任公司
4 伊艳静 不老屯镇 33758.199 0 1 960 本人:伊艳静 北京市翰华国际物流有限公司
5 赵小伟 不老屯镇 79836.141 0 5.5 1500 本人:赵小伟,之妻:王新梅,之女:赵宇杰 北京盛强正泰会计咨询有限公司
6 孟静敏 不老屯镇 12763 0 0 1500 本人:孟静敏,之子:孟飞扬
7 王星晨 大城子镇 37156.871 0 3 1500 之女:李沐晴,本人:王星晨,之夫:李辉
8 李海侠 大城子镇 65214 0 55 1500 之女:高忆菡,之夫:高伟业,本人:李海侠 北京雯彩文化传媒有限公司
9 琚虎 大城子镇 100719.797 0 2 1500 本人:琚虎,之女:琚嘉伊,之妻:李晓昆,之子:琚子晨
10 赵静敏 东邵渠镇 72000 0 10.9 1500 之夫:薛松松,本人:赵静敏,之子:薛立坤 北京欣欣达商贸有限公司
11 郑翠英 冯家峪镇 49692.59 0 19.839 1140 本人:郑翠英,之夫:赵建勇 北京市保安服务总公司朝阳分公司
12 王东雨 冯家峪镇 14000 0 9.81 1140 本人:王东雨

13 庞岚峰 古北口镇 129558.211 0 10.98 900 之女:庞梦涵,之妻:梁艳,本人:庞岚峰 北京博纳悦影影院管理有限公司
14 王伟 鼓楼 26000 0 5.1 1140 之女:王梦瑶,本人:王伟
15 赵小华 鼓楼 74394 0 39.5 1500 之子:赵瑛杰,之女:赵琬淋,本人:赵小华 北京全诚劳务服务中心
16 沈一民 鼓楼 39908 0 18.4 780 本人:沈一民 退休
17 冷明全 鼓楼 32252 0 38 1140 本人:冷明全 退休
18 丁浩 鼓楼 47376 0 6.6 600 本人:丁浩 北京全诚劳务服务中心
19 田德荣 鼓楼 39760 0 0 780 本人:田德荣 退休
20 宋立平 鼓楼 24777 0 29.1 1140 本人:宋立平 退休
21 汪岩花 鼓楼 2400 0 0 1140 本人:汪岩花
22 柴学会 鼓楼 0 0 0.67 2100 之女:马嘉宜,本人:柴学会,之子:马嘉鑫
23 彭明言 鼓楼 72166 0 10 960 本人:彭明言,之妻:王翠兰 退休
24 管金亚 鼓楼 20515 0 0 1320 本人:管金亚 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
25 吕娜 鼓楼 20515 0 0 1320 本人:吕娜 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
26 金学武 鼓楼 26658 0 20 1140 本人:金学武 退休
27 郭自友 鼓楼 30000 0 0 1140 本人:郭自友
28 肖波 鼓楼 0 0 0.6 1140 本人:肖波 北京德信恒通科技有限公司
29 刘秀伶 鼓楼 41104 0 44 780 本人:刘秀伶 退休
30 王啸宇 鼓楼 25721 0 0.49 1140 本人:王啸宇 北京壹彤智能科技有限公司
31 沙长虎 鼓楼 23806 0 9 1140 本人:沙长虎
32 程雪飞 鼓楼 90000 0 4.9 1500 之夫:李发密,之子:程思翊,本人:程雪飞,之子:李以衡
33 马艳华 鼓楼 102301 0 32.35 1200 之子:马一茗,本人:马艳华,之夫:高建国
34 聂玉起 鼓楼 12000 0 0 1140 本人:聂玉起
35 曹楚 鼓楼 24000 0 0 1140 本人:曹楚
36 张天艺 果园街道 31114.17 0 1.28 1140 本人:张天艺 北京市保安服务总公司密云分公司
37 郭丽娜 果园街道 104358.531 0 21.556 1200 之夫:王保朝,之女:王木子,本人:郭丽娜 北京仁创科技发展有限公司
38 田鑫 果园街道 123261.031 0 20.6 1500 本人:田鑫,之子:田笑阳,之女:田笑嘉,之妻:李立林 北京宏利兴顺商贸中心
39 武梦 果园街道 21970.1 0 7.488 1140 本人:武梦 北京比姆工程设计有限公司
40 张进军 果园街道 56833 0 0 1320 本人:张进军,之妻:赵谢 北京字节跳动网络技术有限公司 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
41 张永久 果园街道 22115 0 20 1140 本人:张永久,之妻:史桂珍
42 张萌 果园街道 24147 0 0 1500 本人:张萌,之女:王梓涵
43 王青春 果园街道 59184 0 8.13 1800 本人:王青春,之子:宗铭钦,之夫:宗成军 退休 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
44 姜雪莲 果园街道 99579 0 23.9 1200 之夫:周俊广,之子:董群枫,本人:姜雪莲 北京果园佳美劳务服务中心
45 欧歌 果园街道 96405.43 0 53.3 1500 本人:欧歌,之子:蔡心博,之夫:蔡裴,之女:蔡心怡 北京信承劳务派遣有限公司
46 刘翠珍 果园街道 9570 0 15 1140 本人:刘翠珍
47 于仕合 果园街道 73410.398 0 18.9 1500 之子:于浩然,本人:于仕合,之女:于跃洋,之妻:冯小川 盛世大道(北京)商贸有限公司
48 赵爱君 果园街道 33615 0 0 1500 之女:姜彤,本人:赵爱君
49 王山 果园街道 17000 0 0.2 1140 本人:王山,之妻:李志花
50 王洪悦 果园街道 71072 0 1.2 1500 之妻:余莹莹,本人:王洪悦,之女:王雨茜
51 王浩 河南寨镇 6102 0 19 1140 本人:王浩
52 王东 河南寨镇 52405.609 0 2.5 1500 本人:王东,之女:王婧姿,之妻:潘宇 北京美中双和医疗器械股份有限公司
53 王刚 河南寨镇 24714.199 0 17.762 1500 之女:王祖熙,之子:王泽溪,之妻:王小兵,本人:王刚
54 付月芳 巨各庄镇 31620.6 0 0.06 2100 之子:付雨轩,之子:李怡凡,本人:付月芳,之夫:李彦荣
55 刘爱华 巨各庄镇 28590 0 34.8 1140 之子:陈嘉宏,本人:刘爱华 北京春鼎劳务服务中心
56 王艳红 穆家峪镇 85165.469 0 25.1 1500 之女:项家莹,之夫:项忠正,本人:王艳红 北京美中双和医疗器械股份有限公司
57 李江侠 十里堡镇 0 0 0 1500 之女:杜迎菲,本人:李江侠
市场租房补贴资格:家庭有重残人员
58 王超君 檀营满族蒙族乡 12000 0 0.75 1500 本人:王超君,之夫:吴居军 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
59 邢涛 西田各庄镇 103516.867 0 17.771 1200 本人:邢涛,之女:邢昱彤,之妻:芦彩莲 北京物美商业集团股份有限公司
60 郑军籍 西田各庄镇 88808.453 0 21.605 1500 之子:郑绘泽,本人:郑军籍,之妻:王月星,之女:郑绘希 北京华德夜压工业集团有限责任公司
61 王爱辉 西田各庄镇 29754 0 6.166 1140 本人:王爱辉 北京果园佳美劳务服务中心
62 曹鑫蕊 西田各庄镇 129435.813 0 18.979 900 本人:曹鑫蕊,之夫:谷博聪,之子:谷俊辰 北京瑞辰联恒科贸有限公司
63 苗伟 西田各庄镇 88711 0 11.84 1500 本人:苗伟,之女:苗雨馨,之妻:高蕊 北京信承劳务派遣有限公司
64 牛磊 西田各庄镇 125818.367 0 22.889 1500 之子:牛子铄,之妻:项乐,之女:牛梓鑫,本人:牛磊 北京碧水源分离膜科技有限公司
65 肖煜嘉 西田各庄镇 27202.6 0 1.489 1140 本人:肖煜嘉
66 刘晓华 溪翁庄镇 20169 0 0 1500 本人:刘晓华
67 袁光阳 溪翁庄镇 71605.203 0 18 1500 本人:袁光阳,之女:袁茉然,之妻:冷晓雪 北京新月联合汽车有限公司
68 李然 溪翁庄镇 24100 0 3.8 1140 本人:李然
69 赵东洋 溪翁庄镇 42000 0 0 780 本人:赵东洋 北京鑫隆源达商贸有限公司


扫一扫在手机上打开页面