无障碍

北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2022年1月)

发布时间: 2022-01-19 15:34 来源: 北京市密云区住房城乡建设委  字体:      

发布单位:北京市密云区住房保障事务中心

公示时间:自2022年1月19日到2022年1月23日

如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。

举报电话:69042876  
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30
序号 申请人姓名 户口所在街乡 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 市场租房补贴街乡初审金额(元) 家庭成员名单 申请人工作单位 特殊情况
1 许秋菊 北庄镇 135546.781 0 25.635 1200 本人:许秋菊,之子:赵俊琦,之夫:赵振磊,之子:赵俊皓
2 梁小刚 北庄镇 43337 0 1.5 1500 之女:梁佳瑶,之妻:苏志新,之女:梁佳琪,本人:梁小刚
3 许纪东 北庄镇 20160 0 0 1500 本人:许纪东 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
4 张金芝 大城子镇 62445 0 8 1500 之夫:任鹏飞,之女:任可恬,本人:张金芝,之子:任家兴 安安宝贝
5 孙成珍 东邵渠镇 21212 0 6.21 1140 本人:孙成珍
6 李元元 高岭镇 87600 0 8 1500 本人:李元元,之夫:周兴来,之子:周正贤,之子:周正朗 北京欢天喜地园民俗饭庄
7 曹月梅 高岭镇 161274.984 0 35.128 900 之子:梁靖凯,本人:曹月梅,之夫:梁立永,之女:梁靖涵 新华人寿保险股份有限公司北京分公司
8 庄国栋 古北口镇 122939.977 0 1.6 1500 之女:庄茗瑄,本人:庄国栋,之子:庄茗硕,之妻:王艳玲 北京市金建出租有限公司
9 徐青裕 鼓楼 27000 0 17.99 1140 本人:徐青裕
10 郭春芳 鼓楼 79032 0 6.78 1500 本人:郭春芳,之女:王念依,之夫:王捍明,之子:王雪瑞 北京金达旺企业管理有限公司
11 崔亚芹 鼓楼 30362 0 10.5 1140 本人:崔亚芹 退休
12 方辉 鼓楼 64234 0 4 1500 本人:方辉,之妻:蔡静,之子:方金楊 北京迅驰云创网络科技有限公司
13 马庆泽 鼓楼 20624 0 15 1140 本人:马庆泽
14 郭永杰 鼓楼 36955 0 1.6 960 本人:郭永杰 退休
15 罗酉燃 鼓楼 40399 0 2.3 780 本人:罗酉燃 北京无极之光建设工程有限公司
16 高赛男 鼓楼 36805 0 15.28 960 本人:高赛男
17 张弦 鼓楼 7200 0 0 1500 本人:张弦 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
18 朱米娜 鼓楼 6000 0 0 1500 之女:刘洋,本人:朱米娜 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
19 袁春连 鼓楼 10836 0 0 1140 本人:袁春连
20 范仲经 鼓楼 31968 0 0 1320 本人:范仲经 北京合鑫机动车培训有限公司 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
21 田德玉 鼓楼 35262 0 2.7 960 本人:田德玉 退休
22 陈波 鼓楼 52864 0 16.26 1500 之女:陈希漫,之妻:姜雪莹,本人:陈波 巨龙在线(北京)科技发展有限公司
23 杨朝霞 鼓楼 94366 0 19.13 1500 之女:陈宇萱,本人:杨朝霞,之夫:陈三三 北京硕川汽车销售服务有限公司
24 张成 鼓楼 30000 0 6.28 1140 本人:张成,之子:张鑫伟
25 孟跃 鼓楼 119130 0 39 900 之妻:步秀红,本人:孟跃,之女:孟思奇 北京市首汽集团第三运营分公司公司
26 李艳 鼓楼 67932 0 54.33 1140 本人:李艳,之夫:马洁士 退休 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
27 李雪英 鼓楼 43200 0 16.69 1140 之女:赵珊,本人:李雪英
28 韩文学 鼓楼 32502 0 42.9 960 本人:韩文学 退休
29 穆瑞平 鼓楼 38912 0 0 960 本人:穆瑞平 退休 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
30 王松 鼓楼 36000 0 31.09 960 本人:王松
31 赵玉春 鼓楼 95099 0 1 600 本人:赵玉春,之妻:张国春 退休
32 赵玉凤 鼓楼 15040 0 2.5 1140 本人:赵玉凤
33 李长军 鼓楼 29973 0 6.21 1140 本人:李长军 北京檀州劳务服务中心
34 蔡京艳 鼓楼 43351 0 0 1140 本人:蔡京艳,之夫:唐和宝 退休
35 穆瑞金 鼓楼 1050 0 0 2100 之妻:陈娟,本人:穆瑞金,之女:穆旭 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
36 马腾超 果园街道 109307.641 0 17.42 1200 本人:马腾超,之子:马浩哲,之妻:王海伶 北京全诚劳务服务中心
37 赵兴宇 果园街道 115142.492 0 21.6 1500 本人:赵兴宇,之女:赵安瑶,之子:赵政尧,之妻:张赛男 北京华德液压工业集团有限责任公司
38 屈树祺 果园街道 33900 0 10.9 960 本人:屈树祺 北京琪鑫顺达商贸有限公司
39 梁路路 果园街道 105977.781 0 6.6 1200 本人:梁路路,之女:闫沐然,之夫:闫世通 北京市首都公路发展集团有限公司
40 关明军 果园街道 17760 0 7 1320 本人:关明军 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
41 孙杨 果园街道 36116.02 0 8.73 960 本人:孙杨 北京海怡迪劳务服务有限公司
42 周法顺 果园街道 73770.344 0 11.2 960 之妻:薛花让,本人:周法顺 退休
43 张少利 果园街道 27270 0 9.1 1140 本人:张少利 北京春鼎劳务服务中心
44 王占平 果园街道 62461.559 0 25.78 1140 本人:王占平,之妻:袁丽英 退休
45 梁艳 果园街道 97379.242 0 11.51 1200 之子:王柏淋,之夫:王涛,本人:梁艳
46 张朕 果园街道 58890 0 0.5 1500 之妻:胡巧玲,之女:张安逸,本人:张朕,之子:张浩宇
47 王天赐 果园街道 18960 0 0 1500 本人:王天赐 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
48 唐涛 果园街道 96242.789 0 7.557 1500 本人:唐涛,之女:唐羽薇,之妻:郭冬 北京众信益兴科技有限公司
49 崔雄燕 河南寨镇 54320.129 0 10.65 1500 本人:崔雄燕,之子:王奥旗,之夫:王超,之女:崔佳琪 北京众合赛福医疗科技发展有限公司
50 穆德利 十里堡镇 21240 0 0 1500 本人:穆德利,之妻:任秀英
51 王小庆 太师屯镇 32329.67 0 37.45 1320 本人:王小庆 北京崇文新世界房世界酒店分公司 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
52 季佳利 西田各庄镇 84746.5 0 25.91 1500 之女:马晨茜,之夫:马良,本人:季佳利 北京百思特信捷科技有限公司
53 程立柱 新城子镇 50973.68 0 27.476 1500 本人:程立柱,之妻:郑旭芳,之女:程铭悦
54 李杨春 新城子镇 32400 0 3 1140 本人:李杨春,之女:王梓茹 北京如缘顺电力工程有限公司
55 王冬梅 新城子镇 64632 0 43.7 1500 本人:王冬梅,之子:王铭宇,之夫:王宏超 北京众信升企业服务有限公司
56 张凤芹 新城子镇 55200 0 9.548 1500 之夫:吴菊坡,之女:吴晗羽,本人:张凤芹
57 吴立伟 新城子镇 83076.867 0 14.4 1500 之夫:李成强,本人:吴立伟,之子:李岩志 昌平区回龙观派出所
58 李爽 新城子镇 79661.492 0 6.843 1500 之子:李子慕,本人:李爽,之妻:王海霞 北京汇嘉人力资源有限公司

扫一扫在手机上打开页面