2026年度密云区园林绿化局行政检查计划
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 密云区园林绿化局 | (非现场)2026年对森林防火情况的检查 | 非现场检查 | 林木林地 | 335 | 15% | 一年1次 |
| 2 | 密云区园林绿化局 | (非现场)2026年对林草植物进行检疫情况的检查 | 非现场检查 | 渉木企业 | 36 | 15% | 一年1次 |
| 3 | 密云区园林绿化局 | (现场)2026年对林草植物进行检疫情况的检查 | 现场检查 | 渉木企业 | 36 | 10% | 一年1次 |
| 4 | 密云区园林绿化局 | (非现场)2026年对野生动物的行政检查 | 非现场检查 | 涉及猎捕、食用、利用、收容野生动物的单位及个人 | 40 | 10% | 一年1次 |
| 5 | 密云区园林绿化局 | (现场)2026年对野生动物的行政检查 |
现场检查 | 涉及猎捕、经营、食用、利用、收容野生动物的单位及个人 | 10 | 10% | 一年1次 |
| 6 | 密云区园林绿化局 | (现场)2026年对公园管理情况的检查 | 现场检查 | 公园 | 47 | 4% | 一年1次 |
| 7 | 密云区园林绿化局 | (非现场)2026年对古树名木生长和管护情况进行检查 | 非现场检查 | 古树名木 | 16 | 50% | 一年1次 |
| 8 | 密云区园林绿化局 | (现场)2026年对安全生产、造林工程的检查 | 现场检查 | 造林工程 | 2 | 50% | 一年1次 |
| 9 | 密云区园林绿化局 | (非现场)2026年对林木林地的行政检查 | 非现场检查 | 林木林地 | 298 | 10% | 一年1次 |
| 10 | 密云区园林绿化局 | (非现场)2026年对食用林产品质量安全的监督检查 | 非现场检查 | 林产品经营者 | 79 | 1% | 一年1次 |
| 11 | 密云区园林绿化局 | (现场)2026年对绿化工程质量的监督检查 | 现场检查 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 12 | 密云区园林绿化局 | (现场)2026年对蜂业质量安全的监督检查 | 现场检查 | 蜂业生产、经营者 | 5 | 20% | 一年1次 |
扫一扫在手机上打开页面