北京市密云区文化和旅游局2026年度行政检查计划
北京市密云区文化和旅游局2026年度行政检查计划
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对演出活动专项的检查 | 现场检查 | 演出经纪机构(不含外省) | 1 | 100% | 一年1次 |
| 2 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对社会艺术水平考级的检查 | 现场检查 | 社会艺术考级机构及承办单位 | 6 | 16.67% | 一年1次 |
| 3 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对其他文化活动的检查 | 现场检查 | 非特定对象 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 4 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对艺术品市场的检查 | 现场检查 | 艺术品经营单位 | 10 | 10.00% | 一年1次 |
| 5 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对互联网上网服务营业场所的检查 | 现场检查 | 互联网上网服务经营单位 | 7 | 14.28% | 一年1次 |
| 6 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对歌舞娱乐场所的检查 | 现场检查 | 歌舞娱乐场所经营单位 | 9 | 22.22% | 一年1次 |
| 7 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对单用途预付卡的检查 | 现场检查 | 校外艺术培训机构 | 60 | 26.67% | 一年1次 |
| 8 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对未成年人保护的检查 | 现场检查 | 歌舞娱乐场所经营单位、互联网上网服务经营单位 | 13 | 38.46% | 一年1次 |
| 9 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对馆藏文物的检查 | 现场检查 | 博物馆 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 10 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年涉出版物发行单位网上巡查日常检查任务 | 非现场检查 | 出版物发行单位 | 213 | 28.16% | 一年1次 |
| 11 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉在线旅游经营平台以及在线旅游平台内经营者情况的检查 | 非现场检查 | 旅游经营单位 | 220 | 1% | 一年1次 |
| 12 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年涉导游电子行程单备案情况日常检查 | 非现场检查 | 旅游从业人员 | 2 | 50% | 一年1次 |
| 13 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年涉旅馆业经营者及其从业人员是否存在为非法一日游经营活动提供便利的行为的日常检查 | 现场检查 | 其他单位 | 100 | 2% | 一年1次 |
| 14 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉星级饭店中英双语广播、逃生标志标识,以及安全生产例会和生产安全事故隐患排查制度的日常检查 | 非现场检查 | 其他单位 | 4 | 100% | 一年1次 |
| 15 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对网络文化经营单位的检查 | 非现场检查 | 网络文化经营单位 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 16 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对校外艺术培训的检查 | 非现场检查 | 艺术类校外培训机构 | 60 | 33.33% | 一年1次 |
| 17 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对剧本杀、密室逃脱经营场所、电竞酒店的检查 | 非现场检查 | 剧本娱乐场所 | 3 | 33.33% | 一年1次 |
| 18 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对互联网上网服务营业场所的检查 | 非现场检查 | 互联网上网服务经营单位 | 7 | 100% | 一年1次 |
| 19 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对艺术品市场的检查 | 非现场检查 | 艺术品经营单位 | 10 | 100% | 一年1次 |
| 20 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对社会艺术水平考级的检查 | 非现场检查 | 社会艺术考级机构及承办单位 | 6 | 83.33% | 一年1次 |
| 21 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉旅行社电子行程单备案情况的检查 | 非现场检查 | 旅游经营单位 | 220 | 50% | 一年1次 |
| 22 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉景区是否存在未在旅游公共信息和咨询平台进行备案的团队旅游给予门票折扣的行为的检查 | 非现场检查 | 旅游经营单位 | 21 | 100% | 一年1次 |
| 23 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对涉星级饭店中英双语广播、逃生标志标识,以及安全生产例会和生产安全事故隐患排查制度的检查 | 现场检查 | 其他单位 | 4 | 100% | 一年1次 |
| 24 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对涉导游执业许可登记使用、合同签订及履行、执业、安全管理、突发情况、个人言行等情况的检查 | 现场检查 | 旅游从业人员 | 2 | 50% | 一年1次 |
| 25 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对涉景区是否存在未在旅游公共信息和咨询平台进行备案的团队旅游给予门票折扣的行为的检查 | 现场检查 | 旅游经营单位 | 21 | 30% | 一年1次 |
| 26 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对宗教领域的检查 | 现场检查 | 宗教团体、宗教院校、宗教活动场所 | 8 | 50% | 一年1次 |
| 27 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对密云区文物保护单位的检查 | 现场检查 | 文物拍卖企业及文物商店 | 49 | 10.20% | 一年1次 |
| 28 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对印刷复制单位网络巡查日常检查任务 | 非现场检查 | 印刷复制企业 | 54 | 61.11% | 一年1次 |
| 29 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对剧本杀、密室逃脱经营场所、电竞酒店的现场检查 | 现场检查 | 剧本娱乐场所 | 3 | 100% | 一年1次 |
| 30 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对北京市文物保护单位的检查 | 现场检查 | 北京市文物保护单位 | 7 | 100% | 一年1次 |
| 31 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对全国重点文物保护单位的检查 | 现场检查 | 全国重点文物保护单位 | 20 | 15% | 一年1次 |
| 32 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对出版物发行单位日常检查任务 | 现场检查 | 出版物发行单位 | 213 | 5.63% | 一年1次 |
| 33 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对印刷复制单位日常检查任务 | 现场检查 | 印刷复制企业 | 54 | 18.51% | 一年1次 |
| 34 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对涉旅行社日常经营管理、业务开展、合同签订及履行、业务经营许可、聘用导游和领队、安全管理、投保旅行社责任保险和质量保证金、分支机构管理情况的日常检查 | 现场检查 | 旅游经营单位 | 220 | 5% | 一年1次 |
| 35 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉广播电视节目制作资质日常检查任务 | 非现场检查 | 广电从业单位 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 36 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对歌舞娱乐场所营业时间的检查 | 非现场检查 | 歌舞娱乐场所经营单位 | 9 | 100% | 一年1次 |
| 37 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对歌舞娱乐场所的检查 | 非现场检查 | 歌舞娱乐场所经营单位 | 9 | 100% | 一年1次 |
| 38 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对涉电影事项日常检查任务 | 现场检查 | 广电从业单位 | 4 | 50.00% | 一年1次 |
| 39 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对宗教领域非现场监管日常检查 | 非现场检查 | 互联网宗教信息服务主体 | 8 | 100% | 一年1次 |
| 40 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉未成年人节目非现场日常检查任务 | 非现场检查 | 广电从业单位 | 1 | 100.00% | 一年1次 |
| 41 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉电影院非现场日常检查任务 | 非现场检查 | 广电从业单位 | 4 | 100.00% | 一年4次 |
| 42 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对非特定主体涉宗教的检查 | 现场检查 | 宗教团体、宗教院校、宗教活动场所 | 3 | 40% | 一年1次 |
| 43 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对涉卫星电视广播地面接收日常检查任务 | 现场检查 | 广电从业单位 | 2 | 100.00% | 一年1次 |
| 44 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对涉广播电视日常检查任务 | 现场检查 | 广电从业单位 | 1 | 100.00% | 一年1次 |
| 45 | 北京市密云区文化和旅游局 | (现场)2026年对专网及定向传播视听节目日常检查任务 | 现场检查 | 广电从业单位 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 46 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉有线广播电视运营服务日常检查任务 | 非现场检查 | 广电从业单位 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 47 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对专网非现场日常检查任务 | 非现场检查 | 广电从业单位 | 1 | 100.00% | 一年1次 |
| 48 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对涉反食品浪费日常检查任务 | 非现场检查 | 广电从业单位 | 1 | 100.00% | 一年1次 |
| 49 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对北京市网络文化市场未成年人保护的检查 | 非现场检查 | 网络游戏经营单位 | 5 | 20.00% | 一年1次 |
| 50 | 北京市密云区文化和旅游局 | (非现场)2026年对演出活动的检查 | 非现场检查 | 演出经纪机构、演出场所经营单位等 | 120 | 50.00% | 一年1次 |
扫一扫在手机上打开页面