2026年度密云区溪翁庄镇人民政府行政检查计划
| 2026年度密云区溪翁庄镇人民政府行政检查计划 | |||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队供热单位现场检查任务 | 现场检查 | 供热单位 | 1 | 100% | 一年6次 |
| 2 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队供热单位非现场检查任务 | 非现场检查 | 供热单位 | 1 | 100% | 0 |
| 3 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队园林绿化现场检查任务 | 现场检查 | 公园、古树名木、绿化设施 | 6 | 0% | 0 |
| 4 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队园林绿化非现场检查任务 | 非现场检查 | 公园、绿化设施 | 6 | 0% | 0 |
| 5 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队施工现场现场检查任务 | 现场检查 | 施工现场 | 2 | 0% | 0 |
| 6 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队施工现场非现场检查任务 | 非现场检查 | 施工现场 | 2 | 0% | 0 |
| 7 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队物业小区现场检查任务 | 现场检查 | 物业小区 | 20 | 0% | 0 |
| 8 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队物业小区非现场检查任务 | 非现场检查 | 物业小区 | 20 | 0% | 0 |
| 9 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队垃圾收集运输现场检查任务 | 现场检查 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 |
2 | 0% | 0 |
| 10 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队垃圾收集运输非现场检查任务 | 非现场检查 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 |
2 | 0% | 0 |
| 11 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队燃气非居用户现场检查任务 | 现场检查 | 燃气非居用户 | 110 | 100% | 一年6次 |
| 12 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队燃气非居用户专项现场检查任务 | 现场检查 | 燃气非居用户 | 110 | 4% | 一年6次 |
| 13 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 现场检查 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 8 | 60% | 一年6次 |
| 14 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队街面场景综合现场检查任务 | 现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 15 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队街面场景综合非现场检查任务 | 非现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队破坏水工、水环境现场检查任务 | 现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 0 |
| 17 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队破坏水工、水环境非现场检查任务 | 非现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 18 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队水土保持情况现场检查任务 | 现场检查 | 生态清洁小流域 | 1 | 无 | 无 |
| 19 | 密云区溪翁庄镇人民政府 | 密云区溪翁庄镇执法队水土保持情况非现场检查任务 | 非现场检查 | 生态清洁小流域 | 1 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上打开页面