北京市密云区应急管理局2026年度行政检查计划
| 北京市密云区应急管理局2026年度行政检查计划 | |||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 密云区应急局 | (非现场)2026年涉爆粉尘企业重点检查任务 | 非现场检查 | 涉及爆炸性粉尘企业 | 6 | 100% | 一年1次 |
| 2 | 密云区应急局 | (非现场)2026年工业企业危险化学品使用企业重点检查任务 | 非现场检查 | 工业企业危险化学品使用企业 | 50 | 100% | 一年1次 |
| 3 | 密云区应急局 | (非现场)2026年化工企业重点检查任务 | 非现场检查 | 化工企业 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 4 | 密云区应急局 | (非现场)2026年医药制造企业重点检查任务 | 非现场检查 | 医药制造企业 | 14 | 100% | 一年1次 |
| 5 | 密云区应急局 | (非现场)2026年危险化学品经营企业(加油站)重点检查任务 | 非现场检查 | 危险化学品经营企业(加油站) | 39 | 100% | 一年1次 |
| 6 | 密云区应急局 | (非现场)2026年危险化学品经营企业(气体经营)重点检查任务 | 非现场检查 | 危险化学品经营企业(气体经营) | 7 | 100% | 一年1次 |
| 7 | 密云区应急局 | (非现场)2026年危险化学品经营企业(不带储存经营)重点检查任务 | 非现场检查 | 危险化学品经营企业(不带储存经营) | 21 | 100% | 一年1次 |
| 8 | 密云区应急局 | (非现场)2026年工业企业重点检查任务 | 非现场检查 | 工业企业 | 190 | 100% | 一年1次 |
| 9 | 密云区应急局 | (非现场)2026年商贸(含住宿)重点检查任务 | 非现场检查 | 商贸企业(含住宿) | 76 | 100% | 一年1次 |
| 10 | 密云区应急局 | (非现场)2026年特种作业人员培训机构重点检查任务 | 非现场检查 | 特种作业人员培训机构 | 1 | 100% | 一年1次 |
| 11 | 密云区应急局 | (非现场)2026年商贸(含住宿)一般检查任务 | 非现场检查 | 商贸企业(含住宿) | 2000 | 1% | 一年1次 |
| 12 | 密云区应急局 | (现场)2026年大型活动安全生产保障专项检查任务 | 现场检查 | 大型活动各点位周边生产经营单位 | 200 | 15% | 一年1次 |
| 13 | 密云区应急局 | (非现场)2026年企业使用场所抗震设防非现场部门联合一般检查任务 | 非现场检查 | 使用场所抗震设防情况 | 39 | 2.56% | 一年1次 |
| 14 | 密云区应急局 | (非现场)2026年危险化学品经营企业部门联合一般检查任务 | 非现场检查 | 危险化学品经营企业 | 39 | 23.08% | 一年1次 |
| 15 | 密云区应急局 | (非现场)2026年工业企业部门联合一般检查任务 | 非现场检查 | 工业企业 | 50 | 80% | 一年1次 |
扫一扫在手机上打开页面