密云区应急管理局2025年第四季度双随机情况
| 编号 | 企业名称 | 检查文书 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 | 现场复查人员 | 现场复查文书 | 现场复查时间 | 复查结果 | 是否现场 |
| 1 | 北京宏深华美电脑刺绣有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕674 号 | 2025/12/1 10:51 | 田德全 王雪松 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 2 | 北京鑫海金澳胶印有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕673 号 | 2025/12/1 10:59 | 王雪松 刘佳 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 3 | 北京富特盘式电机有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕672 号 | 2025/12/1 10:57 | 王雪松 刘佳 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 4 | 北京华环电子设备有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕671 号 | 2025/12/1 10:38 | 蔺健策 胡佳馨 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 5 | 北京和盛鑫发永磁材料有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕670 号 | 2025/12/1 10:08 | 王来仓曹志伟 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 6 | 新韩(北京)汽车配件系统有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕669 号 | 2025/12/1 10:06 | 胡佳馨 郑君成 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 7 | 北京久恒齿轮制造有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕668 号 | 2025/12/1 10:04 | 纪海涛 王来仓 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 8 | 北京富龙电力电子元件有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕667 号 | 2025/12/1 9:59 | 蔡一延 纪海涛 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 9 | 北京吉家娜机器人研发有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕666 号 | 2025/12/1 9:47 | 蔡一延 任冠龙 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 10 | 北京鑫伏伟业新能源科技有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕665 号 | 2025/12/1 9:36 | 蔺健策 郑君成 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 11 | 北京恒久实验设备有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕664 号 | 2025/12/1 9:29 | 曹志伟 蔡一延 | 未发现问题 | 否 | ||||
| 12 | 搏世因(北京)高压电气有限公司 | (京密)应急非现记〔2025〕663 号 | 2025/12/1 9:26 | 田德全 刘佳 | 未发现问题 | 否 |
扫一扫在手机上打开页面