2026年度北京市密云区卫生健康委员会检查计划
| 2026年度北京市密云区卫生健康委员会行政检查计划 | |||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 密云区卫生健康委 | 医政二科对医疗机构及人员资质信息监督检查 | 非现场 | 医疗机构 | 284 | 30% | 一年1次 |
| 2 | 密云区卫生健康委 | 医政一科对医疗机构及人员资质信息监督检查 | 非现场 | 医疗机构 | 285 | 30% | 一年1次 |
| 3 | 密云区卫生健康委 | 医政二科对医疗机构医疗废物管理的监督检查 | 非现场 | 医疗机构 | 284 | 30% | 一年1次 |
| 4 | 密云区卫生健康委 | 医政一科对医疗机构医疗废物管理的监督检查 | 非现场 | 医疗机构 | 285 | 30% | 一年1次 |
| 5 | 密云区卫生健康委 | 医政二科对医疗机构放射卫生日常检查 | 非现场 | 医疗机构 | 34 | 70% | 一年1次 |
| 6 | 密云区卫生健康委 | 医政一科对医疗机构放射卫生日常检查 | 非现场 | 医疗机构 | 34 | 70% | 一年1次 |
| 7 | 密云区卫生健康委 | 学校卫生科对二次供水单位监督检查 | 非现场 | 二次供水单位 | 74 | 100% | 一年1次 |
| 8 | 密云区卫生健康委 | 饮用水科集中式供水单位汛期监督检查 | 非现场 | 集中式供水单位 | 309 | 20% | 一年1次 |
| 9 | 密云区卫生健康委 | 学校卫生科集中式供水单位汛期监督检查 | 非现场 | 集中式供水单位 | 309 | 20% | 一年1次 |
| 10 | 密云区卫生健康委 | 饮用水科生活饮用水供水单位日常检查 | 非现场 | 供水单位 | 375 | 19% | 一年1次 |
| 11 | 密云区卫生健康委 | 学校卫生科对生活饮用水供水单位日常检查 | 非现场 | 供水单位 | 375 | 19% | 一年1次 |
| 12 | 密云区卫生健康委 | 对职业卫生用人单位的日常监督检查 | 非现场 | 涉及有职业危害的用人单位 | 228 | 7% | 一年1次 |
| 13 | 密云区卫生健康委 | 饮用水科对学校卫生传染病防控制度落实情况检查 | 非现场 | 普通小学、初级中学、高级中学、普通高校 | 33 | 100% | 一年1次 |
| 14 | 密云区卫生健康委 | 学校卫生科对学校卫生传染病防控制度落实情况检查 | 非现场 | 普通小学、初级中学、高级中学、普通高校 | 33 | 100% | 一年1次 |
| 15 | 密云区卫生健康委 | 饮用水科对托幼(育)机构卫生日常检查 | 非现场 | 托幼(育)机构 | 32 | 100% | 一年1次 |
| 16 | 密云区卫生健康委 | 学校卫生对科托幼(育)机构卫生日常检查 | 非现场 | 托幼(育)机构 | 36 | 100% | 一年1次 |
| 17 | 密云区卫生健康委 | 饮用水科对二次供水单位监督检查 | 非现场 | 二次供水单位 | 58 | 100% | 一年1次 |
| 18 | 密云区卫生健康委 | 公共场所一科对公共场所经营单位的检查 | 非现场 | 公共场所 | 696 | 13% | 一年1次 |
| 19 | 密云区卫生健康委 | 公共场所二科对公共场所经营单位的检查 | 非现场 | 公共场所 | 695 | 13% | 一年1次 |
扫一扫在手机上打开页面