2026年度北京市密云区市场监督管理局检查计划
2026年度北京市密云区市场监督管理局检查计划
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年对检验检测机构的检查 | 获得我局资质认定证书的检验检测机构 | 19 | 42% | 一年1次 |
| 2 | 北京市密云区市场监督管理局 | (现场)对认证机构及认证活动的检查 | 辖区认证机构及在辖区内开展认证活动认证机构的认证活动的检查 | 5 | 20% | 一年1次 |
| 3 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)对认证机构及认证活动的检查 | 辖区认证机构及在辖区内开展认证活动认证机构的认证活动的检查 | 5 | 20% | 一年1次 |
| 4 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场检查)商标代理机构代理行为检查任务 | 商标代理机构 | 50 | 40 | 一周1次 |
| 5 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场检查)专利代理师检查任务 | 专利代理师 | 10 | 40 | 一年1次 |
| 6 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场检查)专利代理机构检查任务 | 专利代理机构 | 4 | 50 | 一年1次 |
| 7 | 北京市密云区市场监督管理局 | (现场检查)地理标志检查任务 | 地理标志产品经销单位 | 10 | 20 | 一年1次 |
| 8 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年对网络交易经营者的检查 | 网络交易经营者 | 3600 | 5.5 | 一年1次 |
| 9 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年对广告行为的日常检查 | 有广告行为的企业和主体 | 200 | 33% | 一年1次 |
| 10 | 北京市密云区市场监督管理局 | (现场)2026年对广告行为的日常检查 | 有广告行为的企业和主体 | 200 | 5% | 一年1次 |
| 11 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年密云区集中用餐单位的检查 | 密云区在营的集中用餐单位。 | 500 | 100% | 一年4次 |
| 12 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年对特种设备的检查 | 特种设备使用单位的非现场检查 | 700 | 15% | 每季度1次 |
| 13 | 北京市密云区市场监督管理局 | (现场)2026年对特种设备的检查 | 特种设备使用单位 | 60 | 50 | 一年1次 |
| 14 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年对密云区网络餐饮单位线上的巡查 | 密云区在营网络餐饮单位 | 700 | 60 | 一年4次 |
| 15 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年对密云区小餐饮店的检查 | 全区在经营的所有小餐饮店 | 1600 | 40 | 一年4次 |
| 16 | 北京市密云区市场监督管理局 | (现场)2026年价格日常监管任务 | 从事商品销售和提供服务的主体 | 1000 | 7% | 一年1次 |
| 17 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年价监竞争行为非现场监管任务 | 从事商品销售和提供服务的主体 | 1000 | 35% | 一年1次 |
| 18 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年对电动三四轮车销售单位的专项检查 | 电动三四轮车销售企业 | 68 | 71% | 一年1次 |
| 19 | 北京市密云区市场监督管理局 | (现场)2026年对电动三四轮车销售单位的专项检查 | 电动三四轮车销售企业 | 68 | 29% | 一年1次 |
| 20 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年燃气灶具专项检查 | 密云辖区内生产、销售燃气灶具及相关产品经营主体 | 123 | 80 | 一年1次 |
| 21 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年建筑保温材料生产、销售专项检查 | 密云辖区内生产、销售建筑保温材料经营主体 | 26 | 70 | 一年1次 |
| 22 | 北京市密云区市场监督管理局 | (非现场)2026年电动自行车专项检查 | 密云辖区电动自行车经营主体 | 101 | 50 | 一年1次 |
| 23 | 北京市密云区市场监督管理局 | (现场)2026年对检验检测机构的检查 | 获得我局资质认定证书的检验检测机构 | 19 | 11% | 一年1次 |
| 合计: 任务数量:23 计划检查次数:2624,其中计划现场检查次数125,其中计划非现场检查次数2499 | ||||||
扫一扫在手机上打开页面