北京市密云区教育委员会2026年度行政检查计划
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 北京市密云区教育委员会 | 现场-对教师资格持证情况的检查的检查 | 现场检查 | 全区中小学校幼儿园 | 84 | 1% | 一年1次 |
| 2 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-对教师资格持证情况的检查的检查 | 非现场检查 | 全区中小学校幼儿园 | 84 | 12% | 一年1次 |
| 3 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-对学校幼儿园的安全检查 | 非现场检查 | 全区中小学校幼儿园、职业学校、特教学校 | 84 | 24% | 一年1次 |
| 4 | 北京市密云区教育委员会 | 现场-对学校幼儿园的安全检查 | 现场检查 | 全区中小学校幼儿园、职业学校、特教学校 | 84 | 5% | 一年1次 |
| 5 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-对学校及直属单位基建、改造项目的检查 | 非现场检查 | 全区中小学校幼儿园 | 84 | 23% | 一年1次 |
| 6 | 北京市密云区教育委员会 | 现场-对学校及直属单位基建、改造项目的检查 | 现场检查 | 全区中小学校幼儿园 | 84 | 5% | 一年1次 |
| 7 | 北京市密云区教育委员会 | 现场-学校卫生工作检查 | 现场检查 | 全区中小学校 | 53 | 4% | 一年1次 |
| 8 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-学校卫生工作检查 | 非现场检查 | 全区中小学校 | 53 | 19% | 一年1次 |
| 9 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-对学生资助资金检查 | 非现场检查 | 全区中小学幼儿园 | 84 | 12% | 一年1次 |
| 10 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-对学校(中学)日常教育教学工作的检查 | 非现场检查 | 全区中学 | 23 | 86% | 一年1次 |
| 11 | 北京市密云区教育委员会 | 现场-对学校(中学)日常教育教学工作的检查 | 现场检查 | 全区中学 | 23 | 13% | 一年1次 |
| 12 | 北京市密云区教育委员会 | 现场—对幼儿园的检查 | 现场检查 | 幼儿园 | 47 | 10% | 一年1次 |
| 13 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-对学科机构的检查 | 非现场检查 | 学科机构 | 9 | 100% | 一年1次 |
| 14 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场-对学校(小学)日常教育教学工作的检查 | 非现场检查 | 全区小学 | 30 | 67% | 一年1次 |
| 15 | 北京市密云区教育委员会 | 现场-对学校(小学)日常教育教学工作的检查 | 现场检查 | 全区小学 | 30 | 17% | 一年1次 |
| 16 | 北京市密云区教育委员会 | 非现场—对幼儿园的检查 | 非现场检查 | 幼儿园 | 47 | 39% | 一年1次 |
扫一扫在手机上打开页面