(一)依照国家法律、法规和规章及北京市法规和规章,对全区的环境保护工作实施统一监督管理。
(二)拟订本区环境保护规划和计划;监督实施国家及区政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。
(三)负责全区大气、水体等环境保护工作;依法监督管理全区废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射和机动车等污染防治工作;依法对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查和处理;负责全区环境监理,依法征收、使用和管理排污费,开展环境保护执法检查;负责全区环境统计、环境信息工作;负责环境保护信访调查处理工作。
(四)按照市政府和市环境保护部门的要求,组织开展本区城市环境综合整治定量考核;实施环境保护目标管理考核和评比,督促乡镇政府执行环境保护法规。
(五)组织实施各项环境保护管理制度;按照国家规定,审批限额内基本建设项目、技术改造项目和区域开发项目的环境影响报告书。
(六)负责全区环境监测工作,制定环境监测制度,组织编报本区环境质量报告书。
(七)组织开展环境保护科学技术研究和技术示范工程,为环境保护产业提供技术咨询、服务。
(八)依法监督管理全区生态环境保护工作;监督农村生态环境保护;指导全区生态示范区建设和生态农业建设;依法监督对生态环境有影响的资源开发活动。
(九)协调指导全区环境保护宣传工作,会同有关部门开展环境保护宣传、教育、培训,普及环境科学知识。
(十)完成区政府交办的其他工作。
执法主体:
北京市密云区生态环境局(依据行政权力清单,行使行政许可、行政处罚、行政检查、行政确认、行政强制、行政奖励、其他权力)
具体详见:职权类别
https://www.bjmy.gov.cn/zwgk/ztbd/xzzfsxzdgszl/sxzlqzfbm/qhjj/hjjzqlb/
办公地点:
北京市密云区新南路65号
办公时间:
工作日8:30-12:00,13:00-17:30
通信地址:
北京市密云区新南路65号
咨询电话:
010-69052231
监督电话:
010-69052231
行政执法服装样式:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件编号 | 证件是否有效 |
| 1 | 张艳 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515021 | 是 |
| 2 | 王雨卿 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515104 | 是 |
| 3 | 李梦晨 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515102 | 是 |
| 4 | 冯子鑫 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515103 | 是 |
| 5 | 崔馨月 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515095 | 是 |
| 6 | 崔立英 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515096 | 是 |
| 7 | 金雪莲 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515098 | 是 |
| 8 | 马海凤 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515097 | 是 |
| 9 | 刘冬梅 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515092 | 是 |
| 10 | 于仕斌 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515089 | 是 |
| 11 | 王福贤 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515090 | 是 |
| 12 | 郭显花 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515093 | 是 |
| 13 | 张志国 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515088 | 是 |
| 14 | 刘佳兴 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515086 | 是 |
| 15 | 王可 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515085 | 是 |
| 16 | 刘渊潮 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515054 | 是 |
| 17 | 王宝珍 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515043 | 是 |
| 18 | 王毅 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515038 | 是 |
| 19 | 杨帆 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515068 | 是 |
| 20 | 薛旭晓 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515065 | 是 |
| 21 | 何君 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515099 | 是 |
| 22 | 周晓兰 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515029 | 是 |
| 23 | 赵超 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515059 | 是 |
| 24 | 王蕊 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515044 | 是 |
| 25 | 胡楠 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515028 | 是 |
| 26 | 郑雅文 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515033 | 是 |
| 27 | 郑蒸 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515042 | 是 |
| 28 | 牛凤娟 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515034 | 是 |
| 29 | 田爽 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515083 | 是 |
| 30 | 唐春伶 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515084 | 是 |
| 31 | 庞影 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515049 | 是 |
| 32 | 冯丹 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515057 | 是 |
| 33 | 王韦宁 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515082 | 是 |
| 34 | 王大伟 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515048 | 是 |
| 35 | 牛晓芳 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515081 | 是 |
| 36 | 王光华 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515064 | 是 |
| 37 | 刘莹莹 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515063 | 是 |
| 38 | 侯鹏 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515066 | 是 |
| 39 | 廖晓娟 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515070 | 是 |
| 40 | 张小雪 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515100 | 是 |
| 41 | 陈玥 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515041 | 是 |
| 42 | 郭利娟 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515035 | 是 |
| 43 | 丁全宝 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515073 | 是 |
| 44 | 侯向青 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515076 | 是 |
| 45 | 高琳 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515055 | 是 |
| 46 | 王征 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515024 | 是 |
| 47 | 陈楠 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515036 | 是 |
| 48 | 安文玉 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515071 | 是 |
| 49 | 李紫洲 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515078 | 是 |
| 50 | 丁华 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515074 | 是 |
| 51 | 李晓永 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515062 | 是 |
| 52 | 王晶 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515052 | 是 |
| 53 | 林娜 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515077 | 是 |
| 54 | 赵宇 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515039 | 是 |
| 55 | 蔡瑞齐 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515037 | 是 |
| 56 | 王雪 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515067 | 是 |
| 57 | 柳杨 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515069 | 是 |
| 58 | 周琦 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515032 | 是 |
| 59 | 李亚青 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515056 | 是 |
| 60 | 金磊 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515025 | 是 |
| 61 | 李长宏 | 男 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515079 | 是 |
| 62 | 傅文基 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515101 | 是 |
| 63 | 果艳 | 女 | 北京市密云区生态环境局 | 01001515060 | 是 |
|
序号 |
姓名 |
所在部门 |
|
1 |
耿小强 |
机动车排放管理站 |
|
2 |
崔博 |
机动车排放管理站 |
|
3 |
金鹏 |
机动车排放管理站 |
|
4 |
刘畅 |
机动车排放管理站 |
|
5 |
刘津源 |
机动车排放管理站 |
|
6 |
张晶 |
机动车排放管理站 |
|
7 |
白新宇 |
机动车排放管理站 |
|
8 |
王绪 |
机动车排放管理站 |
|
9 |
盖婷婷 |
机动车排放管理站 |
|
10 |
郝丽英 |
机动车排放管理站 |
|
11 |
吴洋 |
机动车排放管理站 |
|
12 |
张文 |
执法队 |
|
13 |
张严琦 |
监测站 |
|
14 |
姜帅 |
执法队 |
|
15 |
王松 |
执法队 |
|
16 |
胡全友 |
执法队 |
|
17 |
马小凯 |
后勤 |
|
18 |
王铁成 |
后勤 |
|
19 |
冯学林 |
后勤 |
|
20 |
郭振学 |
机动车排放管理站 |
|
21 |
王文昌 |
机动车排放管理站 |
|
22 |
刘永 |
机动车排放管理站 |
|
23 |
张健 |
机动车排放管理站 |
|
24 |
田靖 |
机动车排放管理站 |
|
25 |
赵安琦 |
机动车排放管理站 |
|
26 |
孙静 |
土壤 |
扫一扫在手机上打开页面