北京市密云区发展和改革委员会2026年第三季度执法检查结果
| 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 后续处置措施 | 检查时间 | 检查人员 | 检查单编号 | 检查机关 名称 |
| 北京宝益粮油储备有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.9.4 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕3号-密云区1号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京宝益粮油储备有限公司 | 现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕2号-密云区1号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京军承诺源粮油购销有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕3号-密云区1号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京军承诺源粮油购销有限公司 | 现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.9.4 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕2号-密云区1号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京聚拓农产品有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区1号 | 密云区发展和改革委员会 |
北京绿湖工贸有限责任公司 |
非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区2号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京青岛啤酒三环有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区3号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京市密云区粮油有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区4号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京永顺金海粮油贸易有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区5号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京汉业科技有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区6号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京华远农副产品综合批发市场有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区7号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京京粮渔阳粮油贸易有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区8号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京特驱希望饲料有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区9号 | 密云区发展和改革委员会 |
北京龙潭食品有限公司 |
非现场检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.24 | 常凯 宗钰馨 | 京粮食和物资储备检查〔2026〕1号-密云区10号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京青岛啤酒三环有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 任一凡 祝浩 | 节能检查[2026]1号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 德昌电机(北京)有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 宋健 冯军英 | 节能检查[2026]2号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 汉拿万都(北京)汽车部件有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 宋健 祝浩 | 节能检查[2026]3号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 冯军英 祝浩 | 节能检查[2026]4号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京汇源生物科技有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 常凯 祝浩 | 节能检查[2026]5号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京嘉宏供热有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 宋健 任一凡 | 节能检查[2026]6号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京和美嘉园物业管理有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 常凯 祝浩 | 节能检查[2026]7号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京恒通园供暖有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 常凯 宋健 | 节能检查[2026]8号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京云湖时代会议有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 冯军英 常凯 | 节能检查[2026]9号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京海湾半山酒店管理有限公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 宋健 冯军英 | 节能检查[2026]10号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京市宝城客运有限责任公司 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 常凯 任一凡 | 节能检查[2026]11号 | 密云区发展和改革委员会 |
| 北京市密云区医院 | 在线检查 | 未发现问题 | 无 | 2026.8.31 | 祝浩 常凯 | 节能检查[2026]12号 | 密云区发展和改革委员会 |
扫一扫在手机上打开页面