北京市密云区发展和改革委员会2025年第三季度执法检查结果
| 序号 | 项目名称 | 被检查单位名称 | 业务领域 | 检查单位 | 检查单号 | 检查方式 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 北京密云区云冶矿区生态修复治理工程(二期) | 北京市密云区人民政府国有资产监督管理委员会 | 招投标 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕93号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 2 | 节能检查 | 北京恒通园供暖有限公司 | 节能 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕149号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 3 | 2025年北京润和恒泰新能源有限公司密云区第一批9户分布式光伏发电项目 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕105号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 4 | 北京嘉宝博雅汽车零部件有限公司中关村密云园汽车零配件生产基地项目 | 北京嘉宝博雅汽车零部件有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕38号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 5 | 北京密云穆家峪达岩京能光伏发电项目(二期) | 北京京云穆家峪新能源有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕106号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 6 | 2025年北京合家光储新能源科技有限公司密云区第一批14户分布式光伏发电项目 | 北京合家光储新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕151号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 7 | 密云区2025年第三批17户自然人分布式光伏发电项目 | 国网北京市电力公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕144号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 8 | 太师屯服务区进京方向超充站升级改造项目 | 北京市首发工贸有限责任公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕135号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 9 | 北京同仁堂同康中药饮片有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 北京北咨能源环境工程技术有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕139号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 10 | 杨各庄村综合文化服务中心新建工程项目 | 北京市密云区大城子镇杨各庄村经济合作社 | 企业核准 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕142号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 11 | 2025年北京润和恒泰新能源有限公司密云区第六批4户分布式光伏发电项目 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕107号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 12 | 2025年北京沛新新能源发电有限公司密云区第五批10户分布式光伏发电项目 | 北京沛新新能源发电有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕140号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 13 | 节能检查 | 北京市密云区医院 | 节能 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕112号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 14 | 2025年北京烈阳熠新能源科技有限公司密云区第二批18户分布式光伏发电项目 | 北京烈阳熠新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕119号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 15 | 2025年北京润和恒泰新能源有限公司密云区第四批11户分布式光伏发电项目 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕108号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 16 | 2025年北京润和恒泰新能源有限公司密云区第五批11户分布式光伏发电项目 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕121号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 17 | 2025年北京润和恒泰新能源有限公司密云区第二批2户分布式光伏发电项目 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕122号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 18 | 密云区白马关河湿地保护和恢复工程 | 北京市密云区冯家峪镇人民政府 | 招投标 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕85号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 19 | 2025年北京合家光储新能源科技有限公司密云区第三批14户分布式光伏发电项目 | 北京合家光储新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕126号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 20 | 2025年北京合家光储新能源科技有限公司密云区第二批18户分布式光伏发电项目 | 北京合家光储新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕123号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 21 | 2025年北京烈阳熠新能源科技有限公司密云区第一批8户分布式光伏发电项目 | 北京烈阳熠新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕129号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 22 | 北京市密云区化工建材厂北院屋顶分布式光伏发电项目 | 北京宏业绘景园林绿化工程有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕127号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 23 | 北京京承高速密云服务区充电桩建设项目 | 北京福通顺达电力建设有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕130号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 24 | 节能检查 | 中国科学院大气物理研究所 | 节能 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕145号 | 在线检查 | 2025年9月26日 | 未发现问题 |
| 25 | 节能检查 | 北京嘉宏供热有限公司 | 节能 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕157号 | 在线检查 | 2025年9月24日 | 未发现问题 |
| 26 | 节能检查 | 北京海湾半山酒店管理有限公司 | 节能 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕158号 | 在线检查 | 2025年9月24日 | 未发现问题 |
| 27 | 密云区2025年第六批3户自然人分布式光伏发电项目 | 国网北京市电力公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕153号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 28 | 2025年杭州浙兴新能源科技有限公司密云区第一批1户分布式光伏发电项目 | 杭州浙兴新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕154号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 29 | 复星北铃(北京)医疗科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 新杰诺风光(北京)新能源有限责任公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕156号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 30 | 鑫航站停车场充电桩建设项目 | 智电时代(北京)能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕136号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 31 | 2025年北京润和恒泰新能源有限公司密云区第三批5户分布式光伏发电项目 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕137号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 32 | 2025年北京烈阳熠新能源科技有限公司密云区第三批6户分布式光伏发电项目 | 北京烈阳熠新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕155号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 33 | 密云区白马关河湿地保护和恢复工程 | 北京市密云区冯家峪镇人民政府 | 政府投资 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕28号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 34 | 2025年唐山市博澜新能源科技有限公司密云区第四批6户分布式光伏发电项目 | 唐山市博澜新能源科技有限公司 | 企业备案 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕141号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 35 | 节能检查 | 德昌电机(北京)有限公司 | 节能 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕147号 | 在线检查 | 2025年9月23日 | 未发现问题 |
| 36 | 节能检查 | 北京电信易通云计算技术有限公司 | 节能 | 密云区发展和改革委员会 | 京密云发改检字〔2025〕148号 | 在线检查 | 2025年9月22日 | 未发现问题 |
| 37 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京军承诺源粮油购销有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月3日 | 未发现问题 |
| 38 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京宝益粮油储备有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月4日 | 未发现问题 |
| 39 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京军承诺源粮油购销有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月5日 | 未发现问题 |
| 40 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京宝益粮油储备有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月6日 | 未发现问题 |
| 41 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京宝益粮油储备有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月7日 | 未发现问题 |
| 42 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京军承诺源粮油购销有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月8日 | 未发现问题 |
| 43 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京军承诺源粮油购销有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月9日 | 未发现问题 |
| 44 | 地方政策性粮油日常检查任务 | 北京宝益粮油储备有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕10号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月10日 | 未发现问题 |
| 45 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京特驱希望饲料有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月11日 | 未发现问题 |
| 46 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京市密云区粮油有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月12日 | 未发现问题 |
| 47 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京华远农副产品综合批发市场有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月13日 | 未发现问题 |
| 48 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京绿湖工贸有限责任公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月14日 | 未发现问题 |
| 49 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月15日 | 未发现问题 |
| 50 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京汉业科技有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月16日 | 未发现问题 |
| 51 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京聚拓农产品有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月17日 | 未发现问题 |
| 52 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京龙潭食品有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月18日 | 未发现问题 |
| 53 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京永顺金海粮油贸易有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月19日 | 未发现问题 |
| 54 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京京粮渔阳粮油贸易有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月20日 | 未发现问题 |
| 55 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月21日 | 未发现问题 |
| 56 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京绿湖工贸有限责任公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月22日 | 未发现问题 |
| 57 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京永顺金海粮油贸易有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月23日 | 未发现问题 |
| 58 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京天冠生物科技有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月24日 | 未发现问题 |
| 59 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京洪福环宇餐饮有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月25日 | 未发现问题 |
| 60 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京龙潭食品有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月26日 | 未发现问题 |
| 61 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京聚拓农产品有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月27日 | 未发现问题 |
| 62 | 本市粮食流通统计调查制度执行情况日常检查任务 | 北京汉业科技有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕8号-密云区1号 | 在线检查 | 2025年6月28日 | 未发现问题 |
| 63 | 粮油承储企业安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项检查任务 | 北京军承诺源粮油购销有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕9号-密云区1号 | 现场检查 | 2025年6月29日 | 未发现问题 |
| 64 | 粮油承储企业安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项检查任务 | 北京宝益粮油储备有限公司 | 粮食储备和流通 | 密云区发展和改革委员会 | 京粮食和物资储备检查〔2025〕9号-密云区1号 | 现场检查 | 2025年6月30日 | 已整改完成 |
扫一扫在手机上打开页面