2026年北京市密云区城市管理综合行政执法局执法检查计划
| 2026年度行政检查计划 | |||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局燃气供应企业现场检查任务 | 现场检查 | 燃气供应企业 | 4 | 100% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 2 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局燃气供应企业非现场检查任务 | 非现场检查 | 燃气供应企业 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局供热单位现场检查任务 | 现场检查 | 供热单位 | 2 | 50% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 4 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位现场检查任务 | 现场检查 | 生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位 | 1 | 100% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 5 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局建筑垃圾消纳场所现场检查任务 | 现场检查 | 建筑垃圾消纳场所 | 6 | 100% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 6 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局清洁燃料加气站现场检查任务 | 现场检查 | 清洁燃料加气站 | 2 | 无 | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 7 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局石油天然气管道保护现场检查任务 | 现场检查 | 石油天然气管道 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局外语标识类现场检查任务 | 现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局外语标识类非现场检查任务 | 非现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局车身广告、标识现场检查任务 | 现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局车身广告、标识非现场检查任务 | 非现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局场景类非现场检查任务 | 非现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局水利工程建设项目现场检查任务 | 现场检查 | 水利工程建设及运维项目; 水利工程建设招投标项目; 水利工程质量检测单位 |
无 | 无 | 无 |
| 14 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局水利工程建设项目非现场检查任务 | 非现场检查 | 水利工程建设及运维项目; 水利工程建设招投标项目; 水利工程质量检测单位 |
无 | 无 | 无 |
| 15 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局破坏水工、水环境现场检查任务 | 现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 3 |
| 16 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局破坏水工、水环境非现场检查任务 | 非现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 17 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局水土保持情况现场检查任务 | 现场检查 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域建设; |
无 | 无 | 无 |
| 18 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局水土保持情况非现场检查任务 | 非现场检查 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域建设; |
无 | 无 | 无 |
| 19 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局取水、供水单位现场检查任务 | 现场检查 | 公共供水、取水单位(含二次供水、自备井、计量设施等) | 无 | 无 | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 20 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局用水、排水单位现场检查任务 | 现场检查 | 非居民用水户、排水户 | 无 | 无 | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 21 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局用水、排水单位非现场检查任务 | 非现场检查 | 非居民用水户、排水户; | 无 | 无 | 无 |
| 22 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局城镇污水集中处理设施运营情况现场检查任务 | 现场检查 | 城镇污水集中处理设施 | 无 | 无 | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 23 | 密云区城管执法局 | 密云区城管执法局取水、供水单位非现场检查任务 | 非现场检查 | 公共供水、取水单位(含二次供水、自备井、计量设施等) | 无 | 无 | 无 |
| 24 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队燃气供应企业现场检查任务 | 现场检查 | 燃气供应企业 | 1 | 100% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 25 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队燃气供应企业非现场检查任务 | 非现场检查 | 燃气供应企业 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队供热单位现场检查任务 | 现场检查 | 供热单位 | 2 | 50% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 27 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队供热单位非现场检查任务 | 非现场检查 | 供热单位 | 无 | 无 | 无 |
| 28 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队园林绿化现场检查任务 | 现场检查 | 公园、古树名木、绿化设施 | 1 | 无 | 无 |
| 29 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队园林绿化非现场检查任务 | 非现场检查 | 公园、绿化设施 | 无 | 无 | 无 |
| 30 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队施工现场现场检查任务 | 现场检查 | 施工现场 | 10 | 无 | 无 |
| 31 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队施工现场非现场检查任务 | 非现场检查 | 施工现场 | 无 | 无 | 无 |
| 32 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队物业小区现场检查任务 | 现场检查 | 物业小区 | 1 | 无 | 无 |
| 33 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队物业小区非现场检查任务 | 非现场检查 | 物业小区 | 无 | 无 | 无 |
| 34 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队垃圾收集运输现场检查任务 | 现场检查 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 |
1 | 无 | 无 |
| 35 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队垃圾收集运输非现场检查任务 | 非现场检查 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 |
无 | 无 | 无 |
| 36 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队燃气非居用户现场检查任务 | 现场检查 | 燃气非居用户 | 60 | 30.0% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 37 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队燃气非居用户专项现场检查任务 | 现场检查 | 燃气非居用户 | 60 | 30.0% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 38 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 现场检查 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 10 | 20.0% | 对同一企业实施入企检查年度频次上限:6 次/年 |
| 39 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队街面场景综合现场检查任务 | 现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
| 40 | 密云区城管执法局 | 密云区中关村密云园执法队街面场景综合非现场检查任务 | 非现场检查 | 无特定主体 | 无 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上打开页面