2026年度北京市密云区农业农村局检查计划
| 2026年度北京市密云区农业农村局行政检查计划 | |||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查项目 | 检查方式 | 检查对象 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 北京市密云区农业农村局 | 畜牧领域日常现场检查任务(饲料) | 现场检查 | 饲料及饲料添加剂生产经营企业 | 16 | 100% | 一年3次 |
| 2 | 北京市密云区农业农村局 | 畜牧领域日常非现场检查任务(屠宰) | 非现场检查 | 畜禽屠宰企业 | 3 | 100% | 一年7次 |
| 3 | 北京市密云区农业农村局 | 畜牧领域日常现场检查任务(屠宰) | 现场检查 | 畜禽屠宰企业 | 3 | 100% | 一年3次 |
| 4 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常现场检查任务(农业投入品) | 现场检查 | 村庄 | 331 | 35% | 一年3次 |
| 5 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常现场检查任务(植物检疫) | 现场检查 | 种子生产经营单位及个人 | 64 | 100% | 一年3次 |
| 6 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常非现场检查任务(种子) | 非现场检查 | 种子生产经营单位 | 64 | 100% | 一年3次 |
| 7 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常现场检查任务(种子) | 现场检查 | 种子生产经营单位 | 64 | 79% | 一年3次 |
| 8 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常非现场检查任务(农药) | 非现场检查 | 农药生产经营企业 | 64 | 100% | 一年3次 |
| 9 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常现场检查任务(农药) | 现场检查 | 农药生产经营单位 | 64 | 79% | 一年3次 |
| 10 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常非现场检查任务(肥料) | 非现场检查 | 肥料生产经营单位 | 64 | 100% | 一年3次 |
| 11 | 北京市密云区农业农村局 | 种植领域日常现场检查任务(肥料) | 现场检查 | 肥料生产经营单位 | 64 | 79% | 一年3次 |
| 12 | 北京市密云区农业农村局 | 畜牧领域日常现场检查任务(养殖) | 现场检查 | 畜牧养殖单位 | 21 | 100% | 一年3次 |
| 13 | 北京市密云区农业农村局 | 畜牧领域日常非现场检查任务(养殖) | 非现场检查 | 畜牧养殖单位和个人 | 21 | 100% | 一年8次 |
| 14 | 北京市密云区农业农村局 | 渔政领域日常现场检查任务 | 现场检查 | 村庄河道及水产养殖单位 | \ | \ | 一年1次 |
| 15 | 北京市密云区农业农村局 | 渔政领域日常非现场检查任务 | 非现场检查 | 村庄 河道 水产养殖单及个人 | \ | \ | 一年1次 |
| 16 | 北京市密云区农业农村局 | 农机领域日常现场检查任务(农用机械及操作人员) | 现场检查 | 农用机械及操作人员 | 495 | 37% | 一年3次 |
| 17 | 北京市密云区农业农村局 | 农机领域日常检查任务(农用机械及操作人员) | 非现场检查 | 农用机械及操作人员 | 495 | 100% | 一年2次 |
| 18 | 北京市密云区农业农村局 | 农机领域联合双随机现场检查任务 | 现场检查 | 农机生产经营单位及维修企业 | 25 | 80% | 一年1次 |
| 19 | 北京市密云区农业农村局 | 农机领域日常现场检查任务(生产经营) | 现场检查 | 农机生产经营单位 | 7 | 100% | 一年2次 |
| 20 | 北京市密云区农业农村局 | 农机领域日常非现场检查任务(生产经营) | 非现场检查 | 农机生产经营组织 | 7 | 100% | 一年8次 |
| 21 | 北京市密云区农业农村局 | 农机领域日常现场检查任务(维修) | 现场检查 | 农机维修企业 | 18 | 100% | 一年2次 |
| 22 | 北京市密云区农业农村局 | 农机领域日常非现场检查任务(维修) | 非现场检查 | 农机维修企业 | 18 | 100% | 一年8次 |
| 23 | 北京市密云区农业农村局 | 畜牧领域日常非现场检查任务(饲料) | 非现场检查 | 饲料及饲料添加剂生产经营单位及个人 | 16 | 100% | 一年8次 |
| 24 | 北京市密云区农业农村局 | 动卫领域日常现场检查任务(展演) | 现场检查 | 动物展演单位 | 20 | 100% | 一年3次 |
| 25 | 北京市密云区农业农村局 | 动卫领域日常非现场检查任务(展演) | 非现场检查 | 动物展演单位 | 20 | 100% | 一年3次 |
| 26 | 北京市密云区农业农村局 | 动卫领域日常非现场检查任务(犬防疫) | 非现场检查 | 犬只养殖个人 | \ | \ | 一年1次 |
| 27 | 北京市密云区农业农村局 | 动卫领域日常现场检查任务(实验室) | 现场检查 | 动物病原微生物实验室 | 1 | 100% | 一年2次 |
| 28 | 北京市密云区农业农村局 | 医药领域日常现场检查任务(兽药) | 现场检查 | 兽药生产经营单位 | 11 | 100% | 一年3次 |
| 29 | 北京市密云区农业农村局 | 医药领域日常非现场检查任务(兽药) | 非现场检查 | 兽药生产经营单位 | 11 | 100% | 一年8次 |
| 30 | 北京市密云区农业农村局 | 医药领域日常现场检查任务(诊疗) | 现场检查 | 动物诊疗单位 | 13 | 100% | 一年3次 |
| 31 | 北京市密云区农业农村局 | 医药领域日常非现场检查任务(诊疗) | 非现场检查 | 动物诊疗企业 | 13 | 100% | 一年8次 |
| 32 | 北京市密云区农业农村局 | 农安领域日常现场检查任务(农产品质量) | 现场检查 | 农产品生产经营单位 | 39 | 100% | 一年3次 |
| 33 | 北京市密云区农业农村局 | 农安领域日常非现场检查任务(农产品质量) | 非现场检查 | 农产品生产企业及个人 | 39 | 100% | 一年8次 |
| 34 | 北京市密云区农业农村局 | 农安领域日常现场检查任务(转基因) | 现场检查 | 村庄 转基因生产经营单位及个人 | 37 | 100% | 一年3次 |
| 35 | 北京市密云区农业农村局 | 农宅土地领域日常检查任务 | 现场检查 | 农村集体经济组织成员 | \ | \ | 一年1次 |
| 36 | 北京市密云区农业农村局 | 农宅土地领域日常非现场检查任务 | 非现场检查 | 农村集体经济组织成员 | \ | \ | 一年1次 |
| 37 | 北京市密云区农业农村局 | 其他涉农领域日常现场检查任务 | 现场检查 | 其他涉农事项 | \ | \ | 一年3次 |
| 38 | 北京市密云区农业农村局 | 其他涉农领域日常非现场检查任务 | 非现场检查 | 其他涉农事项 | \ | \ | 一年3次 |
| 合计: 任务数量:38 计划检查次数:4572,其中计划现场检查次数1337,其中计划非现场检查次数3235 | |||||||
扫一扫在手机上打开页面