(一)贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章。落实本市农业农村有关地方性法规、政府规章,并组织实施。协调推进涉农的价格、收储、金融保险等政策落实。指导农业综合执法工作。
(二)统筹推动发展本区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作。参与编制、修订村镇建设规划,协调推进村镇建设。指导传统村落保护发展工作。统筹协调农民增收和低收入农户帮扶工作。组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展。
(三)负责指导本区农村合作经济经营管理工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导本区乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。会同有关部门,统筹推进农村一二三产业融合发展,推动农村产业结构转型优化升级。负责农业产业化的组织协调工作。组织指导农产品流通工作,研究提出相关政策建议。培育、保护农业品牌。承担主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作。负责特需农产品供应的组织协调和监督管理。
(五)组织构建本区现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责推动种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业发展和监督管理。指导农产品生产,依法负责农业行业安全生产工作。
(六)负责本区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯。指导农业检验检测体系建设。依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作,贯彻落实相关地方标准组织实施和监督检查。
(七)指导本区基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担湿地保护相关管理工作。
(八)负责本区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等方面的国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责本区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物疫病防控的管理工作,承担密云区重大动植物疫情应急指挥部的具体工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(十)负责本区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。组织拟定财政支农资金计划安排,并协调相关政策的落实。协调推进政策性农业保险工作。协调指导农村金融工作。
(十一)推动本区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系、农技推广体系和新型职业农民培育体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。承担农业农村对外交流与合作相关工作。
(十二)研究拟订本区山区发展规划和年度指导性计划。配合有关部门组织山区建设项目的实施。指导山区农民搬迁、生态沟域建设等工作。配合相关部门研究制定生态涵养区保护、发展规划和生态补偿机制。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升本区支农政策效果和资金使用效益。
(十五)与区市场监管局有关职责分工。
1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由区市场监管局监督管理。
2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
序号 | 所在执法机构名称 | 姓名 | 执法证件号码 | 执法证是否有效 |
1 | 北京市密云区农业农村局 | 李建春 | 1001519001 | 是 |
2 | 北京市密云区农业农村局 | 晁计奎 | 1001519002 | 是 |
3 | 北京市密云区农业农村局 | 李海南 | 1001519003 | 是 |
4 | 北京市密云区农业农村局 | 彭明强 | 1001519005 | 是 |
5 | 北京市密云区农业农村局 | 杨术川 | 1001519006 | 是 |
6 | 北京市密云区农业农村局 | 孙 雨 | 1001519007 | 是 |
7 | 北京市密云区农业农村局 | 程 一 | 1001519008 | 是 |
8 | 北京市密云区农业农村局 | 周旭颖 | 1001519009 | 是 |
9 | 北京市密云区农业农村局 | 高 明 | 1001519010 | 是 |
10 | 北京市密云区农业农村局 | 李 晴 | 1001519011 | 是 |
11 | 北京市密云区农业农村局 | 肖金龙 | 1001519013 | 是 |
12 | 北京市密云区农业农村局 | 周相滢 | 1001519014 | 是 |
13 | 北京市密云区农业农村局 | 张海英 | 1001519015 | 是 |
14 | 北京市密云区农业农村局 | 郭显芳 | 1001519016 | 是 |
15 | 北京市密云区农业农村局 | 葛 楠 | 1001519086 | 是 |
16 | 北京市密云区农业农村局 | 王兴龙 | 1001519017 | 是 |
17 | 北京市密云区农业农村局 | 李金山 | 1001519018 | 是 |
18 | 北京市密云区农业农村局 | 李玉江 | 1001519019 | 是 |
19 | 北京市密云区农业农村局 | 董 欣 | 1001519020 | 是 |
20 | 北京市密云区农业农村局 | 韩 北 | 1001519021 | 是 |
21 | 北京市密云区农业农村局 | 吴宗善 | 1001519022 | 是 |
22 | 北京市密云区农业农村局 | 王文颂 | 1001519023 | 是 |
23 | 北京市密云区农业农村局 | 杨华禄 | 1001519024 | 是 |
24 | 北京市密云区农业农村局 | 郭 勇 | 1001519026 | 是 |
25 | 北京市密云区农业农村局 | 郭 辉 | 1001519027 | 是 |
26 | 北京市密云区农业农村局 | 李云贺 | 1001519028 | 是 |
27 | 北京市密云区农业农村局 | 赵明月 | 1001519029 | 是 |
28 | 北京市密云区农业农村局 | 齐新华 | 1001519030 | 是 |
29 | 北京市密云区农业农村局 | 乔红莲 | 1001519031 | 是 |
30 | 北京市密云区农业农村局 | 孙 迪 | 1001519032 | 是 |
31 | 北京市密云区农业农村局 | 徐 冰 | 1001519033 | 是 |
32 | 北京市密云区农业农村局 | 张伯虎 | 1001519034 | 是 |
33 | 北京市密云区农业农村局 | 潘 枫 | 1001519035 | 是 |
34 | 北京市密云区农业农村局 | 陈 欢 | 1001519036 | 是 |
35 | 北京市密云区农业农村局 | 张浩宇 | 1001519037 | 是 |
36 | 北京市密云区农业农村局 | 康惠媛 | 1001519038 | 是 |
37 | 北京市密云区农业农村局 | 郭振勤 | 1001519039 | 是 |
38 | 北京市密云区农业农村局 | 果 岩 | 1001519040 | 是 |
39 | 北京市密云区农业农村局 | 冯智远 | 1001519041 | 是 |
40 | 北京市密云区农业农村局 | 姜 何 | 1001519042 | 是 |
41 | 北京市密云区农业农村局 | 马雪辉 | 1001519043 | 是 |
42 | 北京市密云区农业农村局 | 彭芮泽 | 1001519044 | 是 |
43 | 北京市密云区农业农村局 | 王 亮 | 1001519045 | 是 |
44 | 北京市密云区农业农村局 | 王明恩 | 1001519046 | 是 |
45 | 北京市密云区农业农村局 | 宋鹏程 | 1001519047 | 是 |
46 | 北京市密云区农业农村局 | 冯心怡 | 1001519048 | 是 |
47 | 北京市密云区农业农村局 | 何 宾 | 1001519049 | 是 |
48 | 北京市密云区农业农村局 | 罗 明 | 1001519050 | 是 |
49 | 北京市密云区农业农村局 | 穆 楠 | 1001519051 | 是 |
50 | 北京市密云区农业农村局 | 王 娜 | 1001519052 | 是 |
51 | 北京市密云区农业农村局 | 邢 路 | 1001519053 | 是 |
52 | 北京市密云区农业农村局 | 杨雪松 | 1001519054 | 是 |
53 | 北京市密云区农业农村局 | 赵尚青 | 1001519055 | 是 |
54 | 北京市密云区农业农村局 | 祝秋平 | 1001519056 | 是 |
55 | 北京市密云区农业农村局 | 张永春 | 1001519057 | 是 |
56 | 北京市密云区农业农村局 | 刘东河 | 1001519058 | 是 |
57 | 北京市密云区农业农村局 | 郭 悦 | 1001519059 | 是 |
58 | 北京市密云区农业农村局 | 韩 雪 | 1001519060 | 是 |
59 | 北京市密云区农业农村局 | 李 丹 | 1001519061 | 是 |
60 | 北京市密云区农业农村局 | 刘 宇 | 1001519062 | 是 |
61 | 北京市密云区农业农村局 | 李立新 | 1001519063 | 是 |
62 | 北京市密云区农业农村局 | 许文涛 | 1001519064 | 是 |
63 | 北京市密云区农业农村局 | 张 烁 | 1001519065 | 是 |
64 | 北京市密云区农业农村局 | 郑立铭 | 1001519066 | 是 |
65 | 北京市密云区农业农村局 | 谢金成 | 1001519067 | 是 |
66 | 北京市密云区农业农村局 | 卜振勇 | 1001519068 | 是 |
67 | 北京市密云区农业农村局 | 卜怀军 | 1001519069 | 是 |
68 | 北京市密云区农业农村局 | 陈文祥 | 1001519071 | 是 |
69 | 北京市密云区农业农村局 | 傅凯月 | 1001519072 | 是 |
70 | 北京市密云区农业农村局 | 郭胜利 | 1001519073 | 是 |
71 | 北京市密云区农业农村局 | 郝建国 | 1001519074 | 是 |
72 | 北京市密云区农业农村局 | 吕凤录 | 1001519075 | 是 |
73 | 北京市密云区农业农村局 | 李景如 | 1001519076 | 是 |
74 | 北京市密云区农业农村局 | 李红星 | 1001519077 | 是 |
75 | 北京市密云区农业农村局 | 王晓远 | 1001519078 | 是 |
76 | 北京市密云区农业农村局 | 王 军 | 1001519079 | 是 |
77 | 北京市密云区农业农村局 | 肖春雷 | 1001519080 | 是 |
78 | 北京市密云区农业农村局 | 尹希果 | 1001519081 | 是 |
79 | 北京市密云区农业农村局 | 张廷成 | 1001519082 | 是 |
80 | 北京市密云区农业农村局 | 刘 洋 | 1001519083 | 是 |
81 | 北京市密云区农业农村局 | 王 菲 | 1001519084 | 是 |
82 | 北京市密云区农业农村局 | 宋益多 | 1001519085 | 是 |
83 | 北京市密云区农业农村局 | 何 华 | 1001519087 | 是 |
84 | 北京市密云区农业农村局 | 仇铮月 | 1001519088 | 是 |
本部门无执法辅助人员
扫一扫在手机上打开页面