失信被执行人-法人(2019年7-11月)
| 序号 | 名称 | 执行案号 |
| 1 | 北京山水如画种植发展有限公司 | (2019)京0118执2769号 |
| 2 | 荣膺传媒(北京)有限公司 | (2018)京0118执5567号 |
| 3 | 北京云西经济区开发总公司 | (2019)京0118执3278号 |
| 4 | 北京云蒙三峪自然风景区 | (2019)京0118执3191号 |
| 5 | 北京市密云区西田各庄镇疃里股份经济合作社 | (2019)京0118执3192号 |
| 6 | 天津市恒源建筑工程有限公司 | (2019)京0118执2005号 |
| 7 | 北京新创智达智能科技研究中心 | (2019)京0118执3388号 |
| 8 | 北京伊淼装饰有限公司 | (2019)京0118执529号 |
| 9 | 北京红川广告有限公司 | (2019)京0118执1846号 |
| 10 | 北京建厦机砖厂 | (2019)京0118执1550号 |
| 11 | 北京迎龙房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执2880号 |
| 12 | 平陆鑫烽炉料有限公司 | (2019)京0118执2670号 |
| 13 | 北京海运宏达文化传播有限公司 | (2019)京0118执2733号 |
| 14 | 泰安海威数控机床有限公司 | (2019)京0118执2949号 |
| 15 | 北京严氏麻辣香锅餐饮有限公司 | (2019)京0118执2692号 |
| 16 | 北京久润房地产开发有限公司 | (2019)京0118执2671号 |
| 17 | 北京中山精益服装有限公司 | (2019)京0118执3692号 |
| 18 | 北京市一席之地房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执2700号 |
| 19 | 北京鑫记万豪房地产开发有限公司 | (2019)京0118执1704号 |
| 20 | 北京瑞普工贸有限公司 | (2019)京0118执3664号 |
| 21 | 北京云星航门窗有限公司 | (2019)京0118执826号 |
| 22 | 北京九洋物业管理公司 | (2019)京0118执3788号 |
| 23 | 北京云水实业公司 | (2019)京0118执3788号 |
| 24 | 北京市密云机械厂 | (2019)京0118执3786号 |
| 25 | 北京市密云区河南寨镇陈各庄股份经济合作社 | (2018)京0118执5034号 |
| 26 | 中广大数据有限责任公司 | (2019)京0118执3770号 |
| 27 | 北京拓威汽车运输服务有限公司 | (2019)京0118执2945号 |
| 28 | 北京赤那建筑装饰工程有限责任公司 | (2019)京0118执3167号 |
| 29 | 北京红阳康贸易有限公司 | (2019)京0118执3257号 |
| 30 | 北京鑫立方米建筑工程设计有限公司 | (2019)京0118执恢279号 |
| 31 | 北京中研联科科技发展有限公司 | (2019)京0118执2881号 |
| 32 | 北京市丰源颐景机械设备租赁有限公司 | (2019)京0118执恢250号 |
| 33 | 北京市密云区河南寨镇台上股份经济合作社 | (2019)京0118执3681号 |
| 34 | 北京紫润科技有限公司 | (2019)京0118执3232号 |
| 35 | 北京市台上开关厂 | (2019)京0118执3681号 |
| 36 | 北京市密云区溪翁庄镇北白岩村经济合作社 | (2019)京0118执1995号 |
| 37 | 北京缘辉建筑工程有限公司 | (2019)京0118执2522号 |
| 38 | 北京碱法食品有限公司 | (2019)京0118执2767号 |
| 39 | 北京鑫瑞成达科技有限公司 | (2019)京0118执2794号 |
| 40 | 北京万众安居房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执3549号 |
| 41 | 北京星瑞环保工程有限公司 | (2019)京0118执2666号 |
| 42 | 北京西蜀景园林绿化工程有限公司 | (2019)京0118执2644号 |
| 43 | 北京市新世纪东方建筑材料有限公司 | (2018)京0118执5547号 |
| 44 | 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 | (2019)京0118执2863号 |
| 45 | 北京聚陇山生态农业开发有限公司 | (2019)京0118执2998号 |
| 46 | 北京鑫记伟业食品集团有限公司 | (2019)京0118执2996号 |
| 47 | 北京市密云县康乐寿养老院 | (2019)京0118执1433号 |
| 48 | 北京旺鼎创新装饰工程有限公司 | (2019)京0118执3322号 |
| 49 | 德丰利达(北京)控股有限公司 | (2019)京0118执3685号 |
| 50 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 | (2019)京0118执3429号 |
| 51 | 北京优享思库商贸有限公司 | (2019)京0118执4203号 |
| 52 | 北京大秦盛世装饰工程有限公司 | (2019)京0118执3929号 |
| 53 | 北京河南寨下屯种植专业合作社 | (2019)京0118执2737号 |
| 54 | 北京三辰工业新材料有限公司 | (2019)京0118执3705号 |
| 55 | 中投银泰金融服务外包(北京)有限公司 | (2019)京0118执4086号 |
| 56 | 北京远程视界机器人科技有限公司 | (2019)京0118执4079号 |
| 57 | 北京东方家家商贸有限公司 | (2019)京0118执1805号 |
| 58 | 北京金湖企业管理有限公司 | (2019)京0118执3791号 |
| 59 | 密云县太师屯镇企业总公司 | (2019)京0118执3920号 |
| 60 | 北京华城鑫世纪房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执3532号 |
| 61 | 北京意德金商贸有限公司 | (2019)京0118执3420号 |
| 62 | 密云区小岭水力发电站 | (2019)京0118执3785号 |
| 63 | 北京鼎尚房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执3973号 |
| 64 | 北京嘉业兴绿化工程有限公司 | (2019)京0118执3240号 |
| 65 | 北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司 | (2019)京0118执4014号 |
| 66 | 北京华数康数据科技有限公司 | (2019)京0118执3550号 |
| 67 | 北京中基汇丰置业有限公司 | (2019)京0118执4191号 |
| 68 | 北京东方家佳家政服务有限公司 | (2019)京0118执3323号 |
| 69 | 北京今鑫饰家装修设计有限公司 | (2019)京0118执4200号 |
| 70 | 杭州共享吧网络科技有限公司 | (2019)京0118执4493号 |
| 71 | 北京宝景泰克汽车零部件有限公司 | (2019)京0118执2675号 |
| 72 | 瀚诺威尔(北京)木业有限公司 | (2019)京0118执3533号 |
| 73 | 北京曜威体育文化有限公司 | (2019)京0118执3874号 |
| 74 | 北京万拓金阁房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执3545号 |
| 75 | 北京顺欣承无机料厂 | (2019)京0118执3508号 |
| 76 | 北京市密云县东旭建筑工程公司 | (2019)京0118执3982号 |
| 77 | 翰林京韵(北京)文化艺术交流有限责任公司 | (2019)京0118执3572号 |
| 78 | 广东威诺德电气有限公司 | (2019)京0118执3808号 |
| 79 | 北京晟弸嘉新能源科技有限公司 | (2019)京0118执4663号 |
| 80 | 北京山林民俗度假村有限责任公司 | (2019)京0118执4397号 |
| 81 | 北京友联建筑工程公司 | (2019)京0118执4473号 |
| 82 | 北京磊森晶鑫家具销售有限公司 | (2019)京0118执4119号 |
| 83 | 多伦县集旺运输有限责任公司 | (2019)京0118执2655号 |
| 84 | 北京绿久康达韭菜种植专业合作社 | (2019)京0118执3482号 |
| 85 | 北京森宇房地产开发有限公司 | (2019)京0118执4210号 |
| 86 | 北京兴光伟业科技发展有限公司 | (2019)京0118执4427号 |
| 87 | 北京都市庄园种植专业合作社 | (2019)京0118执4222号 |
| 88 | 北京亿兴达建筑装饰有限公司 | (2019)京0118执4261号 |
| 89 | 北京亿加禾牧科技发展有限公司 | (2019)京0118执4469号 |
| 90 | 北京好世方酒店管理有限公司 | (2019)京0118执3623号 |
| 91 | 北京旭日制衣有限公司 | (2019)京0118执4232号 |
| 92 | 北京宝田双安商贸有限公司 | (2019)京0118执4989号 |
| 93 | 北京世纪华坛商贸有限公司 | (2019)京0118执4989号 |
| 94 | 中投蓝海(北京)投资发展有限公司 | (2019)京0118执4929号 |
| 95 | 北京溢水云轩商贸有限公司 | (2019)京0118执4896号 |
| 96 | 北京鸡鸣山度假村 | (2019)京0118执4418号 |
| 97 | 北京云西福龙养殖专业合作社 | (2019)京0118执4483号 |
| 98 | 成长兄弟(北京)控股有限公司 | (2019)京0118执4477号 |
| 99 | 肃南裕固族自治县皇家牧业有限责任公司 | (2019)京0118执4880号 |
| 100 | 北京途歌科技有限公司 | (2019)京0118执5099号 |
| 101 | 北京拓普兆丰装饰材料有限公司 | (2019)京0118执5116号 |
| 102 | 北京沪龙汽车零部件有限公司 | (2019)京0118执5008号 |
| 103 | 北京市亮满街灯具经销部 | (2019)京0118执4049号 |
| 104 | 北京绿柱石电镀设备有限公司 | (2019)京0118执4030号 |
| 105 | 北京老船长装饰工程有限公司 | (2019)京0118执5032号 |
| 106 | 德丰利达(北京)寄卖有限公司 | (2019)京0118执5168号 |
| 107 | 德丰利达(北京)寄卖有限公司密云分公司 | (2019)京0118执5168号 |
| 108 | 北京思佳民俗饭庄 | (2019)京0118执5097号 |
| 109 | 北京融缘科技有限公司 | (2019)京0118执5089号 |
| 110 | 北京攀攀商贸有限公司 | (2019)京0118执5267号 |
| 111 | 北京心系天下基业房地产开发有限公司 | (2019)京0118执4121号 |
| 112 | 四川荣慧建设集团有限公司 | (2019)京0118执517号 |
| 113 | 北京鑫蓬投资有限公司 | (2019)京0118执5563号 |
| 114 | 北京尚明时代光电科技有限公司 | (2019)京0118执4910号 |
| 115 | 宁波铭德电气科技有限公司 | (2019)京0118执2979号 |
| 116 | 浙江中源供应链管理有限公司 | (2019)京0118执3354号 |
| 117 | 北京十全九美房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执5192号 |
| 118 | 北京力健搜候体育文化发展有限公司 | (2019)京0118执5361号 |
| 119 | 北京君昊幕墙工程有限公司 | (2019)京0118执5442号 |
| 120 | 北京顶升双赢建筑装饰工程有限公司 | (2019)京0118执5214号 |
| 121 | 北京檀州富苑房地产开发有限公司 | (2019)京0118执4618号 |
| 122 | 北京鑫源顺达运输有限公司 | (2019)京0118执5180号 |
| 123 | 北京润元欧创装饰工程有限公司 | (2019)京0118执4476号 |
| 124 | 宁夏中煤环能润泽贸易有限公司 | (2019)京0118执恢378号 |
| 125 | 浙江宏伟电网科技股份有限公司 | (2019)京0118执4401号 |
| 126 | 北京耀翔航空咨询服务有限公司 | (2019)京0118执4997号 |
| 127 | 北京成大肉鸡专业合作社 | (2019)京0118执5319号 |
| 128 | 宁夏中泰天成贸易有限公司 | (2019)京0118执5263号 |
| 129 | 北京云峰山景区旅游开发有限公司 | (2019)京0118执5493号 |
| 130 | 百信金诚有限公司 | (2019)京0118执5704号 |
| 131 | 北京盛天宏润房地产经纪有限公司 | (2019)京0118执5072号 |
| 132 | 中投银泰金融服务外包(北京)有限公司 | (2019)京0118执5308号 |
| 133 | 北京超动力商贸有限公司 | (2019)京0118执5276号 |
| 134 | 北京晟康铭健科技有限责任公司 | (2019)京0118执5653号 |
| 135 | 北京鑫辰房地产开发有限公司 | (2019)京0118执2865号 |
| 136 | 河北亿坤房地产开发有限公司 | (2019)京0118执5132号 |
| 137 | 北京壹元生态环保科技有限公司 | (2019)京0118执5176号 |
| 138 | 北京中健祥电子科技有限公司 | (2019)京0118执5802号 |
| 139 | 北京三九建业房地产开发有限公司 | (2019)京0118执5751号 |
| 140 | 北京弘圣鼎阳商贸有限公司 | (2019)京0118执5802号 |
| 141 | 北京泓博昊明商贸有限公司 | (2019)京0118执5321号 |
| 142 | 北京思创达投资咨询有限责任公司 | (2019)京0118执5697号 |
| 143 | 北京承远康意建筑机械设备租赁有限公司 | (2019)京0118执5290号 |
| 144 | 北京豫华装饰工程有限公司 | (2019)京0118执5628号 |
| 145 | 三河市江达房产经纪有限公司 | (2019)京0118执5552号 |
| 146 | 北京东伦凯国际农业投资有限公司 | (2018)京0118执5371号 |
| 147 | 北京密通路桥工程有限责任公司 | (2019)京0118执5579号 |
| 148 | 高略(北京)农业发展有限公司 | (2019)京0118执5943号 |
| 149 | 北京福宽建筑工程有限公司 | (2019)京0118执5429号 |
| 150 | 德丰利达资产管理集团有限公司 | (2019)京0118执5225号 |
| 151 | 众泰鑫诚投资管理(北京)有限公司 | (2019)京0118执5315号 |
| 152 | 北京聚创共赢供应链管理有限公司 | (2019)京0118执5706号 |
| 153 | 北京福禾园奶牛养殖专业合作社 | (2019)京0118执5078号 |
| 154 | 北京云蒙峪旅游开发有限公司 | (2019)京0118执4275号 |
| 155 | 北京尚城龙腾商贸有限公司 | (2019)京0118执5576号 |
| 156 | 城阳担保有限公司 | (2019)京0118执5576号 |
| 157 | 北京孝德孔善堂有机农业观光专业合作社 | (2019)京0118执5596号 |
| 158 | 北京赛瑞陶瓷有限公司 | (2019)京0118执5787号 |
| 159 | 北京赛云陶瓷公司 | (2019)京0118执5792号 |
扫一扫在手机上打开页面