密云区市场监管局与农业农村局对肥料的联合抽查结果公示
序号 | 检查对象名称 | 统一代码/注册号 | 住所 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 北京杨光绿丰蔬菜种植专业合作社 | 931102283970336191 | 北京市密云区十里堡镇杨新庄村村委会院内 | 北京市密云区市场监督管理局:广告行为检查;密云区农业农村局:农药监督检查,种子监督检查,肥料监督检查; | 主体歇业,不参与本次双随机抽查工作 |
2 | 北京海华百利能源科技有限公司 | 91110228MA00100D9F | 北京市密云区西田各庄镇西康各庄村西1000米 | 未发现问题 | |
3 | 北京军兴广达农产品产销专业合作社 | 93110228051366301B | 北京市密云区西田各庄镇董各庄村村委会院内 | 未发现问题 | |
4 | 北京统军庄月香源商店 | 92110228L74680179Q | 北京市密云区十里堡镇统军庄村(村委会西侧100米处) | 未发现问题 | |
5 | 北京泰隆利生产资料经营部 | 92110228L3392910XB | 北京市密云区华远农副产品综合批发市场14号厅 | 未发现问题 | |
6 | 北京贺春春农田物资门市部 | 92110228MA00L9LXXG | 北京市密云区西田各庄镇西田各庄村 | 未发现问题 | |
7 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 91110228103005525B | 北京市密云区西门外大街30-8号 | 未发现问题 | |
8 | 北京市西田各庄卸甲山综合商店 | 92110228L16833464D | 北京市密云区西田各庄镇卸甲山村 | 未发现问题 | |
9 | 北京百草丰科技开发有限公司 | 91110228633013135X | 北京市密云区十里堡镇河槽村东(原隆源工业小区15号) | 未发现问题 | |
10 | 北京金地源全生产资料门市部 | 92110228MA00LNA402 | 北京市密云区沙河东仓库对面 | 未发现问题 | |
11 | 北京格乐昭霞蔬菜种植专业合作社 | 931102286723862252 | 北京市密云区密云镇李各庄村村西50米 | 未发现问题 | |
12 | 北京高华惠利生产资料商店 | 92110228L410553938 | 北京市密云区阳光街391号院3-4 | 未发现问题 | |
13 | 北京吉祥通山蔬菜种植专业合作社 | 93110228669149587A | 北京市密云区西田各庄镇卸甲山村中街96号 | 主体歇业,不参与本次双随机抽查工作 | |
14 | 北京檀杨旺林综合商店 | 92110228MA00N8AC67 | 北京市密云区西田各庄镇太子务村(大队东侧50米) | 未发现问题 | |
15 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 | 91110228801145613E | 北京市密云区隆源工业小区15号 | 未发现问题 | |
16 | 北京百草欣禾科技服务有限公司 | 91110228795108321Y | 北京市密云区十里堡镇河槽村东(原隆源工业小区16号) | 未发现问题 | |
17 | 北京市密云县西田各庄鸿福商店 | 92110228L03722466D | 北京市密云区西田各庄镇苍头村(老供销社) | 未发现问题 | |
18 | 北京益利生源农业生产资料经营部 | 92110228L25440064A | 北京市密云区华远综合批发市场东路 | 未发现问题 | |
19 | 北京云海绿洲种植专业合作社 | 93110228668424364H | 北京市密云区西田各庄镇西田各庄村四街116号 | 未发现问题 | |
20 | 北京绿人种植专业合作社 | 93110228685782817B | 北京市密云区西田各庄镇西田各庄村村南1000米 | 未发现问题 | |
21 | 北京翠龙森种植专业合作社 | 93110228689228872T | 北京市密云区十里堡镇靳各寨村村西500米 | 未发现问题 | |
22 | 北京季庄村蔬菜种植专业合作社 | 93110228696333312X | 北京市密云区密云镇季庄村村西200米 | 未发现问题 | |
23 | 北京繁系盛旺种子经营部 | 92110118MA00WCMF7J | 北京市密云区西田各庄镇卸甲山村东街102号 | 未发现问题 | |
24 | 北京泰隆利农药有限公司 | 92110228L3392910XB | 北京市密云区华远农副产品综合批发市场14号厅 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上打开页面