2010年1-5月固定资产投资情况
指 标 | 计量 单位 |
本期累计 | 上年同期 | 同比增长(%) |
全社会固定资产投资 | 万元 | 327275 | 343166 | -4.6 |
按统计渠道分 | — | |||
城镇投资 | 万元 | 238184 | 240804 | -1.1 |
农村投资 | 万元 | 89091 | 102362 | -13.0 |
按产业分 | — | |||
第一产业 | 万元 | 15984 | 30009 | -46.7 |
第二产业 | 万元 | 70475 | 53633 | 31.4 |
其中:工业投资 | 万元 | 70475 | 53633 | 31.4 |
第三产业 | 万元 | 240816 | 259524 | -7.2 |
其中:房地产开发投资 | 万元 | 117208 | 73325 | 59.8 |
扫一扫在手机上打开页面