果园街道2026年度8月城市低保资金
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
| 1 | 2026年城市低保资金 | 区民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 30.395831 | 兴云社区 | 3.1167010 | 19 | 194 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
| 果园西里北区社区居委会 | 0.0899880 | 1 | ||||||||
| 果园新里社区 | 3.1258610 | 21 | ||||||||
| 果园新里北区社区 | 4.7237500 | 28 | ||||||||
| 康居社区 | 4.2351310 | 28 | ||||||||
| 新北路社区 | 4.1833500 | 25 | ||||||||
| 季庄社区 | 1.4716000 | 11 | ||||||||
| 康馨雅苑社区 | 1.2936000 | 10 | ||||||||
| 密西花园社区 | 2.9191330 | 17 | ||||||||
| 瑞和园社区 | 0.2714000 | 2 | ||||||||
| 学府花园社区 | 1.9851000 | 11 | ||||||||
| 绿地社区 | 0.2567150 | 2 | ||||||||
| 福荣社区 | 0.6209000 | 5 | ||||||||
| 果园西里南区社区居委会 | 2.1026020 | 14 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面