2025年12月太师屯镇低保家庭享受情况
| 序号 | 街道(乡镇) | 居(村)委会名称 | 姓名 | 保障人口 | 低保救助金 |
| 1 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 刘尚福 | 1 | 943 |
| 2 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 郭红云 | 2 | 3129 |
| 3 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯国凯 | 3 | 4461.41 |
| 4 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 聂凤芹 | 1 | 595.81 |
| 5 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯希稳 | 1 | 913.02 |
| 6 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯国秀 | 1 | 1998 |
| 7 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯小军 | 1 | 625 |
| 8 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 王素兰 | 2 | 3848 |
| 9 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 孟德柱 | 1 | 1998 |
| 10 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 贾书香 | 1 | 1998 |
| 11 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯国振 | 1 | 1306 |
| 12 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 张洪纪 | 2 | 3597.16 |
| 13 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 孟德才 | 2 | 3848 |
| 14 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯汉杰 | 1 | 1998 |
| 15 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯国帅 | 1 | 1998 |
| 16 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 潘德凤 | 2 | 1256 |
| 17 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯瑞东 | 1 | 1998 |
| 18 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 程玉文 | 2 | 3700 |
| 19 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王国立 | 2 | 3996 |
| 20 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王刚 | 2 | 3848 |
| 21 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王怀生 | 2 | 2078.86 |
| 22 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王春燕 | 1 | 1998 |
| 23 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 冯福生 | 1 | 1998 |
| 24 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王克喜 | 2 | 1539.02 |
| 25 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王作祥 | 1 | 814.88 |
| 26 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王长青 | 1 | 1998 |
| 27 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王宗伍 | 2 | 3343.62 |
| 28 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王振江 | 3 | 994.61 |
| 29 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 高起红 | 1 | 1998 |
| 30 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王振有 | 2 | 3848 |
| 31 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 张秀平 | 1 | 514.66 |
| 32 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 马淑琴 | 1 | 934 |
| 33 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王汉柏 | 3 | 2011 |
| 34 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王丽华 | 3 | 5541.54 |
| 35 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王作付 | 1 | 1998 |
| 36 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 李淑媛 | 1 | 1017 |
| 37 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 郝加荣 | 2 | 1045.68 |
| 38 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 张丽琴 | 1 | 538.93 |
| 39 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王喜来 | 2 | 3418.36 |
| 40 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王凤瑞 | 3 | 3094.62 |
| 41 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王作义 | 2 | 1590.16 |
| 42 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 韩淑琴 | 1 | 1998 |
| 43 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 周玉珍 | 1 | 1998 |
| 44 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王汉宝 | 1 | 1998 |
| 45 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王继达 | 2 | 3601.42 |
| 46 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王晓永 | 4 | 7225.42 |
| 47 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王振起 | 2 | 3996 |
| 48 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 陈立华 | 3 | 5180 |
| 49 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王立霞 | 4 | 4398.52 |
| 50 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王海燕 | 2 | 1687.68 |
| 51 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝俊贤 | 2 | 3566.7 |
| 52 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王德恩 | 1 | 1998 |
| 53 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加革 | 1 | 880.16 |
| 54 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王德中 | 1 | 1998 |
| 55 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王秀 | 1 | 1998 |
| 56 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加发 | 2 | 2654.08 |
| 57 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加来 | 1 | 1998 |
| 58 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 杨二双 | 1 | 760.07 |
| 59 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝洪新 | 1 | 1998 |
| 60 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 赵金龙 | 3 | 2835 |
| 61 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝俊来 | 3 | 5846 |
| 62 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 赵书贵 | 1 | 772.04 |
| 63 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史井生 | 2 | 2573 |
| 64 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王俊发 | 1 | 686.59 |
| 65 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史振贵 | 2 | 1683.38 |
| 66 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加亮 | 3 | 5171.2 |
| 67 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史振清 | 2 | 3606.67 |
| 68 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王振凤 | 1 | 1998 |
| 69 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王芳 | 1 | 1998 |
| 70 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王凤连 | 1 | 692.87 |
| 71 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 赵春祥 | 2 | 3479.11 |
| 72 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 刘秀平 | 1 | 591.98 |
| 73 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加明 | 2 | 1851.8 |
| 74 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史振有 | 2 | 3475.01 |
| 75 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 申宝刚 | 1 | 1998 |
| 76 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史井福 | 1 | 696 |
| 77 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡清付 | 1 | 835.66 |
| 78 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 李长全 | 1 | 799.29 |
| 79 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡瑞东 | 1 | 1998 |
| 80 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯有福 | 1 | 1998 |
| 81 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯瑞国 | 1 | 1998 |
| 82 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯国东 | 1 | 1998 |
| 83 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡天合 | 1 | 1998 |
| 84 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申举 | 2 | 2085.64 |
| 85 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡波涛 | 3 | 5846 |
| 86 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡云田 | 1 | 1998 |
| 87 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡连凤 | 3 | 5698 |
| 88 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申福 | 4 | 6416.75 |
| 89 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王俊平 | 2 | 3428.97 |
| 90 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯宝齐 | 1 | 1998 |
| 91 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡瑞强 | 4 | 2835 |
| 92 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王俊富 | 1 | 1097 |
| 93 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 曲秀云 | 1 | 1998 |
| 94 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯瑞荣 | 1 | 1998 |
| 95 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王崇凤 | 3 | 4353.39 |
| 96 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 聂玉勤 | 1 | 1998 |
| 97 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申利 | 1 | 671.28 |
| 98 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 白书凤 | 1 | 856.95 |
| 99 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡云永 | 4 | 5024.04 |
| 100 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申勤 | 2 | 1228.86 |
| 101 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 谢淑明 | 1 | 606 |
| 102 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王崇军 | 2 | 1513.64 |
| 103 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡连淑 | 1 | 761.99 |
| 104 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 魏承俊 | 2 | 1728.84 |
| 105 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡博洋 | 2 | 1716 |
| 106 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王亚娟 | 1 | 1998 |
| 107 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 徐桂英 | 1 | 1080 |
| 108 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 冯秀珍 | 1 | 1998 |
| 109 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王森群 | 3 | 5476 |
| 110 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 汪进 | 2 | 3848 |
| 111 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申才 | 2 | 3656.24 |
| 112 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王崇义 | 1 | 999.3 |
| 113 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申仓 | 1 | 1998 |
| 114 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王俊滨 | 1 | 749.26 |
| 115 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王冉 | 4 | 4374 |
| 116 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王老根 | 1 | 1998 |
| 117 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申雨 | 1 | 1998 |
| 118 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王石头 | 1 | 1998 |
| 119 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王海山 | 1 | 1742.5 |
| 120 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申民 | 2 | 1724.8 |
| 121 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 刘晓敏 | 1 | 732.45 |
| 122 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王晓伟 | 2 | 2610 |
| 123 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 汪志林 | 2 | 1736.64 |
| 124 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王仲山 | 1 | 1791 |
| 125 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王新利 | 2 | 2303.9 |
| 126 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王森旭 | 2 | 3117.5 |
| 127 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王健 | 1 | 1998 |
| 128 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 史玉军 | 1 | 1998 |
| 129 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 李雁 | 3 | 4662 |
| 130 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王秀云 | 3 | 2577.18 |
| 131 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王森臣 | 2 | 3848 |
| 132 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 高凤英 | 1 | 770 |
| 133 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王昆 | 3 | 5328 |
| 134 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王俊周 | 1 | 973 |
| 135 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王俊龙 | 1 | 1998 |
| 136 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王怀清 | 1 | 815.35 |
| 137 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王俊贵 | 1 | 1998 |
| 138 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王作福 | 1 | 443.03 |
| 139 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王如山 | 1 | 865.44 |
| 140 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 李荣兰 | 1 | 1998 |
| 141 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王汉忠 | 2 | 1418.38 |
| 142 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 刘淑连 | 1 | 724.44 |
| 143 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 贾登金 | 3 | 4450 |
| 144 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 贾攀攀 | 1 | 1998 |
| 145 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂子臣 | 2 | 2850.5 |
| 146 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王海江 | 2 | 3848 |
| 147 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王国霞 | 2 | 1783.7 |
| 148 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂瑞恒 | 2 | 2935.57 |
| 149 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王阔艳 | 2 | 3700 |
| 150 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂江燕 | 4 | 2636 |
| 151 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王有发 | 1 | 1998 |
| 152 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂争超 | 6 | 5520.04 |
| 153 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂洪富 | 2 | 3996 |
| 154 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 冯春香 | 2 | 3403.84 |
| 155 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 贾爱丽 | 3 | 4606 |
| 156 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂洪路 | 1 | 598.68 |
| 157 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂洪卫 | 1 | 825.21 |
| 158 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 李秀芬 | 1 | 1998 |
| 159 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云起 | 1 | 1998 |
| 160 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云英 | 1 | 718 |
| 161 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯瑞勤 | 1 | 861.31 |
| 162 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云林 | 1 | 849.24 |
| 163 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯有理 | 2 | 1999.76 |
| 164 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯瑞苍 | 2 | 3541.89 |
| 165 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯瑞理 | 1 | 832.4 |
| 166 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云伶 | 2 | 1453.26 |
| 167 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 赵会芹 | 1 | 655.57 |
| 168 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯征利 | 1 | 1998 |
| 169 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云武 | 2 | 2690 |
| 170 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 王荣江 | 1 | 642.5 |
| 171 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 曹福来 | 1 | 1998 |
| 172 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 王永珍 | 1 | 772.85 |
| 173 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 程海明 | 1 | 1998 |
| 174 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 刘成奇 | 2 | 1604.7 |
| 175 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 李成勤 | 2 | 3356 |
| 176 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 李之生 | 2 | 3531 |
| 177 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 刘彩华 | 2 | 2756 |
| 178 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 冯振印 | 2 | 3380.57 |
| 179 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 杨振武 | 1 | 1998 |
| 180 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 杨凤和 | 1 | 866 |
| 181 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱明胜 | 1 | 710.58 |
| 182 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱继贵 | 3 | 5846 |
| 183 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 王万丰 | 2 | 1368.3 |
| 184 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 隋玉芝 | 1 | 923 |
| 185 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 赵凤琴 | 1 | 773.82 |
| 186 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 刘睛阳 | 2 | 2174 |
| 187 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱光杰 | 1 | 709.04 |
| 188 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 黄祥利 | 1 | 613.31 |
| 189 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 杨军 | 4 | 1820 |
| 190 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 黄守中 | 2 | 1476.7 |
| 191 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱光连 | 2 | 1267.62 |
| 192 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 肖桂春 | 1 | 1998 |
| 193 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 王建军 | 1 | 1998 |
| 194 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 王家彬 | 2 | 1510.2 |
| 195 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 赵克山 | 1 | 1739 |
| 196 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李兴明 | 1 | 845.91 |
| 197 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 杨荣贤 | 1 | 855.17 |
| 198 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 刘海旺 | 2 | 3848 |
| 199 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 贾秀珍 | 1 | 855.63 |
| 200 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 王井生 | 1 | 873.94 |
| 201 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯振东 | 3 | 2719.22 |
| 202 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李士文 | 2 | 1744.1 |
| 203 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李兴才 | 2 | 1746.1 |
| 204 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 杨荣福 | 1 | 805.52 |
| 205 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李小龙 | 1 | 1998 |
| 206 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯春生 | 3 | 2091.01 |
| 207 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 严成友 | 1 | 837.28 |
| 208 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占丰 | 2 | 1615.66 |
| 209 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 高春华 | 2 | 1292.82 |
| 210 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占奇 | 3 | 2126.34 |
| 211 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 乔安梁 | 1 | 760.48 |
| 212 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 马书芬 | 1 | 1028 |
| 213 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李士奎 | 1 | 789.84 |
| 214 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯增山 | 2 | 3848 |
| 215 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李元文 | 1 | 1028 |
| 216 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李善唐 | 3 | 5698 |
| 217 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占青 | 3 | 3412.38 |
| 218 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 杨华停 | 1 | 984.5 |
| 219 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 陈如英 | 1 | 1998 |
| 220 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占金 | 3 | 2632.34 |
| 221 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李元军 | 3 | 2934.47 |
| 222 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李元桥 | 3 | 3504.26 |
| 223 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 聂淑阁 | 2 | 2853.5 |
| 224 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪海东 | 1 | 1998 |
| 225 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 李兴春 | 2 | 2278 |
| 226 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 王福兰 | 3 | 3747 |
| 227 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪春华 | 3 | 2982.22 |
| 228 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪海燕 | 1 | 1998 |
| 229 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵玉珍 | 2 | 3446.33 |
| 230 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪少合 | 2 | 1401.98 |
| 231 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵玉荣 | 2 | 3996 |
| 232 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 李成珍 | 2 | 3058 |
| 233 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 李素珍 | 1 | 1077.17 |
| 234 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 相荣凤 | 2 | 1846.08 |
| 235 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵怀林 | 1 | 1166 |
| 236 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 聂洪怀 | 1 | 1998 |
| 237 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪林顺 | 2 | 2021.14 |
| 238 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 冯兰英 | 1 | 876.38 |
| 239 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 高小红 | 3 | 4228.02 |
| 240 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪海强 | 2 | 2752 |
| 241 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪长江 | 1 | 1750 |
| 242 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 王桂香 | 1 | 855.2 |
| 243 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪少启 | 2 | 1724.88 |
| 244 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 学立文 | 1 | 883.72 |
| 245 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵怀珍 | 1 | 684.07 |
| 246 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪玉林 | 2 | 3359.36 |
| 247 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪启林 | 2 | 3447.23 |
| 248 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪长军 | 4 | 7844 |
| 249 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马占勇 | 2 | 1560 |
| 250 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 高淑真 | 1 | 1044 |
| 251 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 杨杰 | 2 | 3136 |
| 252 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李大友 | 1 | 756.72 |
| 253 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马井奎 | 1 | 1998 |
| 254 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李强 | 1 | 1998 |
| 255 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李铁军 | 2 | 1526.94 |
| 256 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马全山 | 1 | 896.55 |
| 257 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李大坡 | 1 | 1998 |
| 258 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李高越 | 1 | 1998 |
| 259 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马全云 | 2 | 3198.62 |
| 260 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马宝华 | 1 | 1998 |
| 261 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李正军 | 1 | 1998 |
| 262 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 高兰 | 2 | 3478 |
| 263 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 王春英 | 1 | 1998 |
| 264 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马俊亮 | 1 | 781.02 |
| 265 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李光来 | 1 | 1844.5 |
| 266 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李明启 | 1 | 884.31 |
| 267 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 程丙连 | 2 | 2216.52 |
| 268 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 佟怀伶 | 1 | 1998 |
| 269 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马腾飞 | 3 | 5846 |
| 270 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李高振 | 1 | 1998 |
| 271 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 汪金平 | 1 | 1998 |
| 272 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 刘征 | 1 | 1998 |
| 273 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马全珍 | 1 | 827.88 |
| 274 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 刘桂芹 | 1 | 979 |
| 275 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 刘成兰 | 2 | 3417.94 |
| 276 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李淑云 | 2 | 2520.72 |
| 277 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 冯会礼 | 2 | 3095.55 |
| 278 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王正国 | 4 | 6658.25 |
| 279 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王亚军 | 1 | 1998 |
| 280 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王伯武 | 1 | 779.65 |
| 281 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王金浩 | 1 | 1998 |
| 282 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 唐珍 | 1 | 1998 |
| 283 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 冯会海 | 2 | 3215.89 |
| 284 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 梁玉林 | 2 | 3199.18 |
| 285 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 马红菊 | 4 | 7696 |
| 286 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程丙喜 | 2 | 3996 |
| 287 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 王玉兰 | 1 | 1039 |
| 288 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程文武 | 2 | 3506.74 |
| 289 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程山 | 4 | 2590 |
| 290 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程洪全 | 1 | 1998 |
| 291 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程海春 | 1 | 1998 |
| 292 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程鑫铭 | 1 | 1823 |
| 293 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程东冉 | 1 | 1998 |
| 294 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程跃菊 | 3 | 3703.34 |
| 295 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程海东 | 1 | 1998 |
| 296 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程丙龙 | 1 | 1998 |
| 297 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 宋至凌 | 1 | 1850 |
| 298 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程洪财 | 1 | 916.73 |
| 299 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 刘淑贤 | 1 | 959 |
| 300 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 佟翠侠 | 2 | 3326.84 |
| 301 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 王会芹 | 1 | 1998 |
| 302 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程文孝 | 2 | 1741.02 |
| 303 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 许广芝 | 2 | 3595.7 |
| 304 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程小东 | 1 | 1434.35 |
| 305 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 聂秀芳 | 1 | 458.8 |
| 306 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 白雪莲 | 3 | 5180 |
| 307 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高忠文 | 2 | 1809.26 |
| 308 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 段淑珍 | 1 | 1067 |
| 309 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨荣珍 | 2 | 1836.3 |
| 310 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨小彬 | 1 | 1998 |
| 311 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑全旺 | 2 | 2527 |
| 312 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高生来 | 1 | 1998 |
| 313 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑义志 | 2 | 2619.26 |
| 314 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨勇 | 1 | 1998 |
| 315 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑如新 | 1 | 927.62 |
| 316 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郭正文 | 1 | 970.9 |
| 317 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑如合 | 1 | 899.59 |
| 318 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高生伍 | 1 | 1998 |
| 319 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 冯保全 | 1 | 971.14 |
| 320 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 王柏林 | 1 | 1998 |
| 321 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨荣宽 | 1 | 1998 |
| 322 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高向前 | 1 | 1998 |
| 323 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高怀臣 | 3 | 4950.96 |
| 324 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 王立凤 | 3 | 5100.68 |
| 325 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 张希文 | 1 | 1850 |
| 326 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高瑞明 | 2 | 2211 |
| 327 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高生亮 | 2 | 3674.22 |
| 328 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 朱光元 | 4 | 4384.75 |
| 329 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 王秀俭 | 2 | 1820.78 |
| 330 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 布瑞娟 | 3 | 4458.01 |
| 331 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 程小杰 | 2 | 750 |
| 332 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 刘军 | 2 | 3026.5 |
| 333 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 汪海洋 | 1 | 1998 |
