果园街道2026年度1月城市低保资金
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
| 1 | 2026年城市低保资金 | 区民政局 | 30.916399 | 兴云社区 | 3.5474010 | 22 | 192 | 192 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
| 果园西里北区社区居委会 | 0.0899880 | 1 | ||||||||
| 果园新里社区 | 3.1110610 | 20 | ||||||||
| 果园新里北区社区 | 5.6318500 | 32 | ||||||||
| 康居社区 | 4.0113460 | 24 | ||||||||
| 新北路社区 | 4.3309180 | 27 | ||||||||
| 季庄社区 | 1.3906000 | 9 | ||||||||
| 康馨雅苑社区 | 1.0938000 | 9 | ||||||||
| 密西花园社区 | 2.7193330 | 16 | ||||||||
| 瑞和园社区 | 0.2714000 | 2 | ||||||||
| 学府花园社区 | 2.0169000 | 11 | ||||||||
| 绿地社区 | 0.1998000 | 1 | ||||||||
| 福荣社区 | 0.6209000 | 5 | ||||||||
| 果园西里南区社区居委会 | 1.8811020 | 13 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面