果园街道2025年度12月重度残疾人护理补贴
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
| 1 | 2025年重度残疾人护理补贴 | 区民政局 | 护理补贴 | 2.7 | 兴云社区 | 0.240000 | 14 | 194 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
| 西里南区社区 | 0.260000 | 22 | ||||||||
| 西里北区社区 | 0.080000 | 8 | ||||||||
| 新里社区 | 0.350000 | 21 | ||||||||
| 新里北区社区 | 0.300000 | 26 | ||||||||
| 康居社区 | 0.210000 | 17 | ||||||||
| 新北路社区 | 0.380000 | 26 | ||||||||
| 季庄社区 | 0.150000 | 7 | ||||||||
| 康馨雅苑社区 | 0.150000 | 11 | ||||||||
| 密西社区 | 0.110000 | 11 | ||||||||
| 学府社区 | 0.140000 | 8 | ||||||||
| 瑞和园社区 | 0.090000 | 5 | ||||||||
| 绿地社区 | 0.120000 | 8 | ||||||||
| 福荣社区 | 0.040000 | 4 | ||||||||
| 澜悦社区 | 0.020000 | 2 | ||||||||
| 上河湾社区 | 0.050000 | 3 | ||||||||
| 清水湾社区 | 0.010000 | 1 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面