果园街道2025年度12月困难残疾人生活补贴
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
| 1 | 2025年困难残疾人生活补贴 | 区民政局 | 生活补贴 | 10.094334 | 兴云社区 | 0.726700 | 10 | 176 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
| 西里南区社区 | 1.086792 | 21 | ||||||||
| 西里北区社区 | 0.446318 | 6 | ||||||||
| 新里社区 | 1.216100 | 18 | ||||||||
| 新里北区社区 | 1.953279 | 32 | ||||||||
| 康居社区 | 0.960896 | 21 | ||||||||
| 新北路社区 | 1.023937 | 21 | ||||||||
| 季庄社区 | 0.347963 | 6 | ||||||||
| 康馨雅苑社区 | 0.360379 | 6 | ||||||||
| 密西社区 | 0.580067 | 12 | ||||||||
| 学府社区 | 0.440000 | 9 | ||||||||
| 瑞和园社区 | 0.220700 | 3 | ||||||||
| 绿地社区 | 0.312503 | 5 | ||||||||
| 福荣社区 | 0.020000 | 1 | ||||||||
| 澜悦社区 | 0.200700 | 2 | ||||||||
| 上河湾社区 | 0.198000 | 3 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面