果园街道2025年度12月城市低保资金
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
| 1 | 2025年城市低保资金 | 区民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 32.906649 | 兴云社区 | 3.9136510 | 24 | 204 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
| 果园西里北区社区居委会 | 0.0899880 | 1 | ||||||||
| 果园新里社区 | 4.0141110 | 25 | ||||||||
| 果园新里北区社区 | 5.9146500 | 34 | ||||||||
| 康居社区 | 4.2732460 | 26 | ||||||||
| 新北路社区 | 4.3309180 | 27 | ||||||||
| 季庄社区 | 1.5668500 | 10 | ||||||||
| 康馨雅苑社区 | 1.0938000 | 9 | ||||||||
| 密西花园社区 | 2.7193330 | 16 | ||||||||
| 瑞和园社区 | 0.2714000 | 2 | ||||||||
| 学府花园社区 | 2.0169000 | 11 | ||||||||
| 绿地社区 | 0.1998000 | 1 | ||||||||
| 福荣社区 | 0.6209000 | 5 | ||||||||
| 果园西里南区社区居委会 | 1.8811020 | 13 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面