果园街道2025年度6月困难残疾人生活补贴
序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
1 | 2025年困难残疾人生活补贴 | 区民政局 | 生活补贴 | 9.809834 | 兴云社区 | 0.5639 | 9 | 176 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
西里社区 | 1.638710 | 29 | ||||||||
新里社区 | 1.167500 | 19 | ||||||||
新里北区社区 | 1.797579 | 30 | ||||||||
康居社区 | 0.966996 | 21 | ||||||||
新北路社区 | 1.060537 | 22 | ||||||||
季庄社区 | 0.348563 | 6 | ||||||||
康馨雅苑社区 | 0.305379 | 5 | ||||||||
密西社区 | 0.538967 | 11 | ||||||||
学府社区 | 0.437000 | 9 | ||||||||
瑞和园社区 | 0.2189 | 3 | ||||||||
绿地社区 | 0.351903 | 6 | ||||||||
福荣社区 | 0.02 | 1 | ||||||||
澜悦社区 | 0.1989 | 2 | ||||||||
上河湾社区 | 0.195 | 3 |
扫一扫在手机上打开页面