果园街道2025年度4月城市低保资金
序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
1 | 2025年城市低保资金 | 区民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 32.335048 | 兴云社区 | 3.349251 | 21 | 204 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
果园西里社区 | 2.33899 | 16 | ||||||||
果园新里社区 | 3.876461 | 25 | ||||||||
果园新里北区社区 | 5.86915 | 35 | ||||||||
康居社区 | 4.176246 | 26 | ||||||||
新北路社区 | 4.002167 | 26 | ||||||||
季庄社区 | 1.525 | 10 | ||||||||
康馨雅苑社区 | 1.3322 | 9 | ||||||||
密西花园社区 | 2.645583 | 16 | ||||||||
瑞和园社区 | 0.25925 | 2 | ||||||||
学府花园社区 | 1.971 | 11 | ||||||||
绿地社区 | 0.3915 | 2 | ||||||||
福荣社区 | 0.59825 | 5 |
扫一扫在手机上打开页面