果园街道2025年度1月重度残疾人护理补贴
序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
1 | 2025年重度残疾人护理补贴 | 区民政局 | 护理补贴 | 2.67 | 兴云社区 | 0.23 | 15 | 194 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
西里社区 | 0.33 | 29 | ||||||||
新里社区 | 0.3 | 18 | ||||||||
新里北区社区 | 0.33 | 29 | ||||||||
康居社区 | 0.25 | 19 | ||||||||
新北路社区 | 0.37 | 27 | ||||||||
季庄社区 | 0.15 | 7 | ||||||||
康馨雅苑社区 | 0.16 | 12 | ||||||||
密西社区 | 0.11 | 11 | ||||||||
学府社区 | 0.13 | 7 | ||||||||
瑞和园社区 | 0.09 | 4 | ||||||||
绿地社区 | 0.12 | 8 | ||||||||
福荣社区 | 0.03 | 3 | ||||||||
澜悦社区 | 0.02 | 2 | ||||||||
上河湾社区 | 0.04 | 2 | ||||||||
清水湾社区 | 0.01 | 1 |
扫一扫在手机上打开页面