果园街道2025年度1月困难残疾人生活补贴
序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 资金拨付(发放)使用情况 | 人数 | 总人数(人) | 资金公开情况 | 备注 | |
1 | 2025年困难残疾人生活补贴 | 区民政局 | 生活补贴 | 10.47204 | 兴云社区 | 0.7089 | 10 | 185 | 政务网站、各社区公开栏公开资金 | |
西里社区 | 1.88561 | 33 | ||||||||
新里社区 | 1.3664 | 21 | ||||||||
新里北区社区 | 1.817579 | 30 | ||||||||
康居社区 | 0.966996 | 21 | ||||||||
新北路社区 | 1.310537 | 23 | ||||||||
季庄社区 | 0.294663 | 5 | ||||||||
康馨雅苑社区 | 0.305379 | 5 | ||||||||
密西社区 | 0.578967 | 12 | ||||||||
学府社区 | 0.312 | 9 | ||||||||
瑞和园社区 | 0.2589 | 4 | ||||||||
绿地社区 | 0.397209 | 7 | ||||||||
福荣社区 | 0.02 | 1 | ||||||||
澜悦社区 | 0.1989 | 2 | ||||||||
上河湾社区 | 0.05 | 2 |
扫一扫在手机上打开页面