当前位置: 首页 > 政务公开 > 社会救助
2024年7月太师屯镇低保家庭享受情况
  • 来源:北京市密云区太师屯镇人民政府
  • 发布时间:2024-08-30 10:35
  • 【 字体:      】
序号 街道(乡镇) 居(村)委会名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 太师屯镇 车道峪村委会 刘尚福 1 895
2 太师屯镇 车道峪村委会 郭红云 3 2723.25
3 太师屯镇 车道峪村委会 冯国凯 3 4298.75
4 太师屯镇 车道峪村委会 聂凤芹 1 925.06
5 太师屯镇 车道峪村委会 冯希稳 1 900.37
6 太师屯镇 车道峪村委会 冯国秀 1 1883.25
7 太师屯镇 车道峪村委会 冯小军 1 795
8 太师屯镇 车道峪村委会 孟德柱 1 1883.25
9 太师屯镇 车道峪村委会 贾书香 1 1883.25
10 太师屯镇 车道峪村委会 冯国振 1 1311.7
11 太师屯镇 车道峪村委会 张洪纪 2 3627
12 太师屯镇 车道峪村委会 孟德才 2 2471.6
13 太师屯镇 车道峪村委会 冯汉杰 1 1883.25
14 太师屯镇 车道峪村委会 王素兰 2 3627
15 太师屯镇 南沟村委会 徐淑芳 1 865.36
16 太师屯镇 南沟村委会 程玉文 2 3487.5
17 太师屯镇 南沟村委会 王国立 2 3766.5
18 太师屯镇 南沟村委会 王刚 2 3138.75
19 太师屯镇 南沟村委会 王怀生 2 2233.5
20 太师屯镇 南沟村委会 冯福生 1 1883.25
21 太师屯镇 南沟村委会 王春燕 1 1883.25
22 太师屯镇 令公村委会 王作祥 1 1025.63
23 太师屯镇 令公村委会 王长青 1 1883.25
24 太师屯镇 令公村委会 张书芬 1 1883.25
25 太师屯镇 令公村委会 王宗伍 2 3498.42
26 太师屯镇 令公村委会 王振江 3 2882.52
27 太师屯镇 令公村委会 王瑞琴 1 913.6
28 太师屯镇 令公村委会 高起红 1 1883.25
29 太师屯镇 令公村委会 王振有 2 3627
30 太师屯镇 令公村委会 张秀平 1 1105.75
31 太师屯镇 令公村委会 王喜金 2 1099.74
32 太师屯镇 令公村委会 马淑琴 1 1014.75
33 太师屯镇 令公村委会 王丽华 3 5310.21
34 太师屯镇 令公村委会 王作付 1 1883.25
35 太师屯镇 令公村委会 李淑媛 1 1014.75
36 太师屯镇 令公村委会 郝加荣 2 2473.25
37 太师屯镇 令公村委会 张丽琴 1 880.68
38 太师屯镇 令公村委会 王连凤 1 1883.25
39 太师屯镇 令公村委会 王喜来 2 3554.86
40 太师屯镇 令公村委会 王凤瑞 3 3112.77
41 太师屯镇 令公村委会 王作义 2 1643.66
42 太师屯镇 令公村委会 刘海存 2 3627
43 太师屯镇 令公村委会 王汉宝 1 1883.25
44 太师屯镇 令公村委会 周玉珍 1 1883.25
45 太师屯镇 令公村委会 王继达 2 3334.92
46 太师屯镇 令公村委会 王汉柏 1 1395
47 太师屯镇 涝洼村委会 赵春成 2 2222
48 太师屯镇 涝洼村委会 王振云 1 1116.75
49 太师屯镇 涝洼村委会 史井福 1 899.75
50 太师屯镇 涝洼村委会 郝加亮 3 4519.45
51 太师屯镇 涝洼村委会 史振如 2 1697.8
52 太师屯镇 涝洼村委会 史振有 2 3493.51
53 太师屯镇 涝洼村委会 王德中 1 1883.25
54 太师屯镇 涝洼村委会 郝加明 2 1901.8
55 太师屯镇 涝洼村委会 王振凤 1 1883.25
56 太师屯镇 涝洼村委会 王德恩 1 1883.25
57 太师屯镇 涝洼村委会 赵金龙 3 2497.02
58 太师屯镇 涝洼村委会 赵春祥 2 2884.61
59 太师屯镇 涝洼村委会 郝加发 2 2554.08
60 太师屯镇 涝洼村委会 王凤连 1 880.62
61 太师屯镇 涝洼村委会 史振贵 2 1915.88
62 太师屯镇 涝洼村委会 郝俊贤 3 3152
63 太师屯镇 涝洼村委会 王俊发 1 836.27
64 太师屯镇 涝洼村委会 史振清 2 3491.17
65 太师屯镇 涝洼村委会 郝洪新 1 1883.25
66 太师屯镇 涝洼村委会 郝加来 1 1395
67 太师屯镇 涝洼村委会 申宝刚 1 1883.25
68 太师屯镇 涝洼村委会 史井生 2 2860.5
69 太师屯镇 涝洼村委会 王秀 1 1883.25
70 太师屯镇 涝洼村委会 王芳 1 1883.25
71 太师屯镇 涝洼村委会 杨二双 1 612.82
72 太师屯镇 涝洼村委会 郝俊来 3 2782.68
73 太师屯镇 马厂村委会 白书凤 1 834.7
74 太师屯镇 马厂村委会 蔡瑞东 1 1883.25
75 太师屯镇 马厂村委会 李长全 1 873.04
76 太师屯镇 马厂村委会 冯瑞荣 1 1883.25
77 太师屯镇 马厂村委会 冯国东 1 1883.25
78 太师屯镇 马厂村委会 王怀林 1 901.03
79 太师屯镇 马厂村委会 魏承俊 2 1692.34
80 太师屯镇 马厂村委会 冯宝齐 1 1883.25
81 太师屯镇 马厂村委会 聂玉勤 1 1883.25
82 太师屯镇 马厂村委会 胡云永 2 3766.5
83 太师屯镇 马厂村委会 胡天合 1 1883.25
84 太师屯镇 马厂村委会 胡博洋 1 1743.75
85 太师屯镇 马厂村委会 王俊平 2 3290.88
86 太师屯镇 马厂村委会 冯瑞国 1 1883.25
87 太师屯镇 马厂村委会 蔡瑞强 1 1395
88 太师屯镇 马厂村委会 王申利 1 895.03
89 太师屯镇 马厂村委会 冯宝江 1 739.03
90 太师屯镇 马厂村委会 王申勤 2 1326.36
91 太师屯镇 马厂村委会 曲秀云 1 1883.25
92 太师屯镇 马厂村委会 蔡波涛 3 5510.25
93 太师屯镇 马厂村委会 蔡连凤 3 5370.75
94 太师屯镇 马厂村委会 王崇凤 3 5022
95 太师屯镇 马厂村委会 冯有福 1 1883.25
96 太师屯镇 马厂村委会 王俊富 1 1095
97 太师屯镇 马厂村委会 谢淑明 1 1116.75
98 太师屯镇 马厂村委会 胡云田 1 1883.25
99 太师屯镇 马厂村委会 王申举 2 1942.14
100 太师屯镇 马厂村委会 王崇军 2 1653.84
101 太师屯镇 马厂村委会 蔡清付 1 667.08
102 太师屯镇 马厂村委会 蔡连淑 1 872.74
103 太师屯镇 马厂村委会 王申福 4 5946.39
104 太师屯镇 东庄禾村委会 王亚娟 1 1883.25
105 太师屯镇 东庄禾村委会 徐桂英 1 1116.75
106 太师屯镇 东庄禾村委会 冯秀珍 1 1883.25
107 太师屯镇 东庄禾村委会 王殿常 1 976.36
108 太师屯镇 东庄禾村委会 王昆 3 5022
109 太师屯镇 东庄禾村委会 高凤英 1 1074.75
110 太师屯镇 东庄禾村委会 王森群 3 5161.5
111 太师屯镇 东庄禾村委会 汪进 2 3627
112 太师屯镇 东庄禾村委会 王申才 2 3463.24
113 太师屯镇 东庄禾村委会 王崇义 1 1074.75
114 太师屯镇 东庄禾村委会 王申仓 1 1883.25
115 太师屯镇 东庄禾村委会 王俊滨 1 790.01
116 太师屯镇 东庄禾村委会 王冉 4 4624.75
117 太师屯镇 东庄禾村委会 王老根 1 1883.25
118 太师屯镇 东庄禾村委会 王申雨 1 1883.25
119 太师屯镇 东庄禾村委会 王秀云 2 3569.5
120 太师屯镇 东庄禾村委会 王石头 1 1883.25
121 太师屯镇 东庄禾村委会 王海山 1 1395
122 太师屯镇 东庄禾村委会 王申民 2 1637.7
123 太师屯镇 东庄禾村委会 刘晓敏 1 536.4
124 太师屯镇 东庄禾村委会 王晓伟 2 2333.75
125 太师屯镇 东庄禾村委会 汪志林 2 1714.14
126 太师屯镇 东庄禾村委会 王新利 3 2930.16
127 太师屯镇 东庄禾村委会 王森旭 2 2873.75
128 太师屯镇 东庄禾村委会 史玉军 1 1883.25
129 太师屯镇 东庄禾村委会 王健 1 1883.25
130 太师屯镇 石岩井村委会 王俊周 1 950.75
131 太师屯镇 石岩井村委会 王俊龙 1 1883.25
132 太师屯镇 石岩井村委会 王怀清 1 950.75
133 太师屯镇 石岩井村委会 王俊贵 1 1883.25
134 太师屯镇 石岩井村委会 王作福 1 443.18
135 太师屯镇 石岩井村委会 王俊稳 1 720.56
136 太师屯镇 石岩井村委会 李荣兰 1 1883.25
137 太师屯镇 石岩井村委会 王汉忠 2 1632.28
138 太师屯镇 石岩井村委会 刘淑连 1 540.35
139 太师屯镇 沙峪村委会 贾登金 3 4358.68
140 太师屯镇 沙峪村委会 贾攀攀 1 1883.25
141 太师屯镇 沙峪村委会 贾爱丽 3 4310
142 太师屯镇 沙峪村委会 聂子臣 4 4177.79
143 太师屯镇 沙峪村委会 聂争超 6 4925.04
144 太师屯镇 沙峪村委会 王阔艳 2 3487.5
145 太师屯镇 沙峪村委会 王海江 2 3627
146 太师屯镇 沙峪村委会 王国霞 2 1736.45
147 太师屯镇 沙峪村委会 贾洪顺 1 808.28
148 太师屯镇 沙峪村委会 聂江燕 3 1229.76
149 太师屯镇 沙峪村委会 聂洪富 2 3766.5
150 太师屯镇 沙峪村委会 王有发 1 1883.25
151 太师屯镇 沙峪村委会 聂瑞恒 3 2344.1
152 太师屯镇 沙峪村委会 冯春香 2 3190.84
153 太师屯镇 二道河村委会 冯有理 2 1970.26
154 太师屯镇 二道河村委会 赵会芹 1 647.16
155 太师屯镇 二道河村委会 冯云英 1 705.17
156 太师屯镇 二道河村委会 冯瑞理 1 843.15
157 太师屯镇 二道河村委会 冯云武 2 820.15
158 太师屯镇 二道河村委会 冯云起 1 1883.25
159 太师屯镇 二道河村委会 冯云伶 2 985.76
160 太师屯镇 二道河村委会 冯云林 1 826.99
161 太师屯镇 二道河村委会 王桂春 1 1883.25
162 太师屯镇 二道河村委会 冯瑞勤 1 867.06
163 太师屯镇 二道河村委会 冯瑞苍 2 2865.21
164 太师屯镇 光明队村委会 程海明 1 1883.25
165 太师屯镇 光明队村委会 庄景生 2 1265.08
166 太师屯镇 光明队村委会 王荣江 1 795.25
167 太师屯镇 光明队村委会 曹福来 1 1883.25
168 太师屯镇 头道岭村委会 李之生 2 3346.5
169 太师屯镇 头道岭村委会 刘成奇 2 1880.2
170 太师屯镇 头道岭村委会 刘彩华 2 2704.5
171 太师屯镇 头道岭村委会 冯振印 2 3408.57
172 太师屯镇 头道岭村委会 李成勤 2 3278.25
173 太师屯镇 黄各庄村委会 杨振武 1 1883.25
174 太师屯镇 黄各庄村委会 刘睛阳 2 2113.75
175 太师屯镇 黄各庄村委会 杨军 4 1637.5
176 太师屯镇 黄各庄村委会 杨凤和 1 972.75
177 太师屯镇 黄各庄村委会 王万丰 2 1053.92
178 太师屯镇 黄各庄村委会 王万同 1 983.63
179 太师屯镇 黄各庄村委会 隋玉芝 1 1074.75
180 太师屯镇 黄各庄村委会 朱继贵 3 4876.29
181 太师屯镇 黄各庄村委会 黄祥利 2 3127.78
182 太师屯镇 黄各庄村委会 朱明胜 1 812.33
183 太师屯镇 黄各庄村委会 赵凤琴 1 880.57
184 太师屯镇 黄各庄村委会 朱光杰 1 585.79
185 太师屯镇 黄各庄村委会 朱光连 2 1406.12
186 太师屯镇 黄各庄村委会 肖桂春 1 1883.25
187 太师屯镇 黄各庄村委会 黄守中 2 1680.2
188 太师屯镇 黄各庄村委会 王加志 1 1178.34
189 太师屯镇 黄各庄村委会 王建军 1 1883.25
190 太师屯镇 前南台村委会 赵克山 1 1345
191 太师屯镇 前南台村委会 李元桥 3 3456.59
192 太师屯镇 前南台村委会 李小龙 1 1883.25
193 太师屯镇 前南台村委会 冯占金 3 2623.86
194 太师屯镇 前南台村委会 乔安梁 1 740.73
195 太师屯镇 前南台村委会 刘海旺 4 5813.19
196 太师屯镇 前南台村委会 李善唐 3 5370.75
197 太师屯镇 前南台村委会 冯春生 3 1970.76
198 太师屯镇 前南台村委会 杨荣福 1 814.27
199 太师屯镇 前南台村委会 严义文 3 2598.2
200 太师屯镇 前南台村委会 冯增山 2 3487.5
201 太师屯镇 前南台村委会 冯占奇 3 2344.32
202 太师屯镇 前南台村委会 李士文 2 1747.6
203 太师屯镇 前南台村委会 李元军 3 3613.74
204 太师屯镇 前南台村委会 李兴明 1 834.66
205 太师屯镇 前南台村委会 李元强 3 2826.48
206 太师屯镇 前南台村委会 李士奎 1 737.02
207 太师屯镇 前南台村委会 杨华停 1 1074.75
208 太师屯镇 前南台村委会 杨荣贤 1 796.92
209 太师屯镇 前南台村委会 严成友 1 839.03
210 太师屯镇 前南台村委会 冯占青 3 3494.37
211 太师屯镇 前南台村委会 王井生 1 894.19
212 太师屯镇 前南台村委会 杨荣俭 1 1364.3
213 太师屯镇 前南台村委会 冯振东 3 2667.89
214 太师屯镇 前南台村委会 马书芬 1 1074.75
215 太师屯镇 前南台村委会 陈如英 1 1883.25
216 太师屯镇 前南台村委会 高春华 2 1305.32
217 太师屯镇 前南台村委会 冯占丰 2 1742.56
218 太师屯镇 前南台村委会 李兴才 2 1749.6
219 太师屯镇 前南台村委会 李元文 1 1074.75
220 太师屯镇 前南台村委会 冯占杰 1 859.33
221 太师屯镇 前南台村委会 贾秀珍 1 852.38
222 太师屯镇 黑古沿村委会 汪海燕 1 1883.25
223 太师屯镇 黑古沿村委会 廉桂芹 1 918.36
224 太师屯镇 黑古沿村委会 李成珍 2 2815.75
225 太师屯镇 黑古沿村委会 相荣凤 2 1801.58
226 太师屯镇 黑古沿村委会 汪启林 2 3429.23
227 太师屯镇 黑古沿村委会 聂洪怀 1 1883.25
228 太师屯镇 黑古沿村委会 高小红 3 4097.01
229 太师屯镇 黑古沿村委会 汪海强 2 2533.75
230 太师屯镇 黑古沿村委会 汪长军 3 5510.25
231 太师屯镇 黑古沿村委会 赵怀珍 1 511.62
232 太师屯镇 黑古沿村委会 李兴春 2 2149.5
233 太师屯镇 黑古沿村委会 汪少合 2 1306.8
234 太师屯镇 黑古沿村委会 汪少启 2 1661.38
235 太师屯镇 黑古沿村委会 王桂香 1 680.25
236 太师屯镇 黑古沿村委会 聂淑阁 2 1567.75
237 太师屯镇 黑古沿村委会 李素珍 1 1074.75
238 太师屯镇 黑古沿村委会 赵怀林 1 1143.75
239 太师屯镇 黑古沿村委会 汪林顺 2 1941.64
240 太师屯镇 黑古沿村委会 汪长江 1 1643.75
241 太师屯镇 黑古沿村委会 赵玉珍 2 3390.41
242 太师屯镇 黑古沿村委会 王福兰 2 3627
243 太师屯镇 黑古沿村委会 学立文 1 842.47
244 太师屯镇 黑古沿村委会 汪春华 3 2591.48
245 太师屯镇 黑古沿村委会 汪海东 1 1883.25
246 太师屯镇 黑古沿村委会 冯兰英 1 837.13
247 太师屯镇 黑古沿村委会 汪少海 2 706.22
248 太师屯镇 黑古沿村委会 赵玉荣 2 3766.5
249 太师屯镇 桑园村委会 李大坡 1 1883.25
250 太师屯镇 桑园村委会 李高越 1 1883.25
251 太师屯镇 桑园村委会 李正军 1 1883.25
252 太师屯镇 桑园村委会 李高振 1 1883.25
253 太师屯镇 桑园村委会 刘征 1 1883.25
254 太师屯镇 桑园村委会 马全云 2 1444.37
255 太师屯镇 桑园村委会 李强 1 1883.25
256 太师屯镇 桑园村委会 赵伯才 1 1883.25
257 太师屯镇 桑园村委会 李铁军 2 1446.69
258 太师屯镇 桑园村委会 马腾飞 3 5510.25
259 太师屯镇 桑园村委会 马全山 1 473.3
260 太师屯镇 桑园村委会 高淑真 1 892.75
261 太师屯镇 桑园村委会 马井奎 1 1883.25
262 太师屯镇 桑园村委会 马宝华 1 1883.25
263 太师屯镇 桑园村委会 佟怀伶 1 1883.25
264 太师屯镇 桑园村委会 高兰 2 3627
265 太师屯镇 桑园村委会 杨杰 2 2975.75
266 太师屯镇 桑园村委会 王春英 1 1883.25
267 太师屯镇 桑园村委会 杨春保 1 1243.75
268 太师屯镇 桑园村委会 马全珍 1 983.63
269 太师屯镇 桑园村委会 汪金平 1 1883.25
270 太师屯镇 桑园村委会 刘成兰 2 3247.99
271 太师屯镇 桑园村委会 李明启 1 839.56
272 太师屯镇 桑园村委会 马占勇 2 1529.5
273 太师屯镇 桑园村委会 程丙连 2 1625.77
274 太师屯镇 桑园村委会 李大友 1 789.47
275 太师屯镇 桑园村委会 刘桂芹 1 914.75
276 太师屯镇 松树掌村委会 唐珍 1 1883.25
277 太师屯镇 松树掌村委会 梁玉林 2 3072.55
278 太师屯镇 松树掌村委会 王伯武 1 852.4
279 太师屯镇 松树掌村委会 林桂云 2 3283.93
280 太师屯镇 松树掌村委会 王正国 4 6324
281 太师屯镇 松树掌村委会 王金浩 1 1883.25
282 太师屯镇 松树掌村委会 马红菊 4 4106.16
283 太师屯镇 松树掌村委会 王亚军 1 1883.25
284 太师屯镇 松树掌村委会 冯会礼 2 3427.55
285 太师屯镇 学各庄村委会 程山 4 2277.5
286 太师屯镇 学各庄村委会 程海春 1 1883.25
287 太师屯镇 学各庄村委会 程东冉 1 1883.25
288 太师屯镇 学各庄村委会 程海东 1 1883.25
289 太师屯镇 学各庄村委会 夏志江 1 1443.75
290 太师屯镇 学各庄村委会 刘淑贤 1 894.5
291 太师屯镇 学各庄村委会 宋保中 2 1713.75
292 太师屯镇 学各庄村委会 程丙龙 1 1883.25
293 太师屯镇 学各庄村委会 王玉兰 1 972.75
294 太师屯镇 学各庄村委会 程云芝 1 1095
295 太师屯镇 学各庄村委会 程丙喜 2 3766.5
296 太师屯镇 学各庄村委会 程鑫铭 1 1743.75
297 太师屯镇 学各庄村委会 程文连 1 707.59
298 太师屯镇 学各庄村委会 赵素琴 1 922.75
299 太师屯镇 学各庄村委会 程文武 2 3369.74
300 太师屯镇 学各庄村委会 程洪财 1 802.13
301 太师屯镇 学各庄村委会 程跃菊 3 3348.73
302 太师屯镇 学各庄村委会 程洪全 2 3766.5
303 太师屯镇 松树峪村委会 杨小彬 1 1883.25
304 太师屯镇 松树峪村委会 程小杰 2 2333.75
305 太师屯镇 松树峪村委会 高向前 1 1883.25
306 太师屯镇 松树峪村委会 王立凤 3 4696
307 太师屯镇 松树峪村委会 高瑞明 2 2006.62
308 太师屯镇 松树峪村委会 张希文 1 1743.75
309 太师屯镇 松树峪村委会 布瑞娟 3 4882.5
310 太师屯镇 松树峪村委会 郑全旺 2 2309.5
311 太师屯镇 松树峪村委会 高生亮 2 1326.14
312 太师屯镇 松树峪村委会 杨荣宽 1 1883.25
313 太师屯镇 松树峪村委会 郑如新 1 873.37
314 太师屯镇 松树峪村委会 郭正文 1 866.65
315 太师屯镇 松树峪村委会 郑义志 2 2408.76
316 太师屯镇 松树峪村委会 高怀臣 3 4582.8
317 太师屯镇 松树峪村委会 郑如合 1 845.34
318 太师屯镇 松树峪村委会 冯秀春 1 1074.75
319 太师屯镇 松树峪村委会 高生伍 1 1883.25
320 太师屯镇 松树峪村委会 段淑珍 1 1074.75
321 太师屯镇 松树峪村委会 高生来 1 1883.25
322 太师屯镇 松树峪村委会 高忠文 2 1582.76
323 太师屯镇 松树峪村委会 杨荣珍 2 1502.8
324 太师屯镇 松树峪村委会 冯保全 1 866.89
325 太师屯镇 松树峪村委会 王柏林 1 1883.25
326 太师屯镇 松树峪村委会 杨勇 1 1883.25
327 太师屯镇 城子村委会 刘殿会 1 1543.75
328 太师屯镇 城子村委会 汪海洋 1 1883.25
329 太师屯镇 城子村委会 刘军 2 2809.75
330 太师屯镇 城子村委会 武凤书 2 3370.48
331 太师屯镇 城子村委会 刘柏顺 2 1386.94
332 太师屯镇 城子村委会 刘殿平 2 1386.86
333 太师屯镇 城子村委会 刘汉印 1 685.05
334 太师屯镇 小漕村村委会 冯太成 1 1883.25
335 太师屯镇 小漕村村委会 冯国贤 1 1345
336 太师屯镇 小漕村村委会 聂秀芝 1 972.75
337 太师屯镇 小漕村村委会 冯彦廷 2 1134.5
338 太师屯镇 小漕村村委会 冯乃平 1 1883.25
339 太师屯镇 小漕村村委会 展凤芹 1 983.75
340 太师屯镇 小漕村村委会 李桂清 1 1883.25
341 太师屯镇 小漕村村委会 王凤芝 1 1883.25
342 太师屯镇 小漕村村委会 刘桂荣 2 1417.24
343 太师屯镇 小漕村村委会 马瑞启 2 1566.56
344 太师屯镇 小漕村村委会 冯小强 1 850.71
345 太师屯镇 小漕村村委会 冯超杰 3 4490.01
346 太师屯镇 小漕村村委会 张秀华 2 2367.34
347 太师屯镇 小漕村村委会 冯乃本 2 1738
348 太师屯镇 小漕村村委会 汪玉琴 1 972.75
349 太师屯镇 小漕村村委会 李立凤 1 1883.25
350 太师屯镇 小漕村村委会 雷祥军 1 826.43
351 太师屯镇 小漕村村委会 冯忠才 2 3766.5
352 太师屯镇 小漕村村委会 冯乃峻 1 895
353 太师屯镇 小漕村村委会 宋桂荣 1 890.82
354 太师屯镇 小漕村村委会 冯有良 2 1732.32
355 太师屯镇 小漕村村委会 冯献怀 2 1720.18
356 太师屯镇 小漕村村委会 冯彦九 2 3152.42
357 太师屯镇 小漕村村委会 庄素芝 1 808.74
358 太师屯镇 小漕村村委会 冯海刚 3 1464.27
359 太师屯镇 小漕村村委会 冯国清 1 1883.25
360 太师屯镇 小漕村村委会 冯乃仲 2 3373.71
361 太师屯镇 小漕村村委会 刘玉兰 2 3125.86
362 太师屯镇 小漕村村委会 冯云伯 1 1883.25
363 太师屯镇 小漕村村委会 雷德俭 2 3766.5
364 太师屯镇 小漕村村委会 王国芹 1 1074.75
365 太师屯镇 小漕村村委会 梁晓娜 2 3627
366 太师屯镇 小漕村村委会 冯洪亮 2 1058.75
367 太师屯镇 小漕村村委会 郝会英 2 3627
368 太师屯镇 小漕村村委会 冯献青 2 3119.5
369 太师屯镇 小漕村村委会 雷春雪 3 4145.72
370 太师屯镇 小漕村村委会 任志阁 3 3798.16
371 太师屯镇 小漕村村委会 冯乃雨 6 5227.95
372 太师屯镇 小漕村村委会 冯乃久 3 3976.31
373 太师屯镇 大漕村村委会 蔡畅 4 6312
374 太师屯镇 大漕村村委会 尹小梅 2 3627
375 太师屯镇 大漕村村委会 赵天鹏 1 1883.25
376 太师屯镇 大漕村村委会 尹兆强 3 3658.68
377 太师屯镇 大漕村村委会 安立明 2 2432.26
378 太师屯镇 大漕村村委会 蔡连山 2 3247.3
379 太师屯镇 大漕村村委会 尹西清 2 3278.25
380 太师屯镇 大漕村村委会 高加义 2 3627
381 太师屯镇 大漕村村委会 高颖 2 2815.75
382 太师屯镇 大漕村村委会 卜振祥 1 1883.25
383 太师屯镇 大漕村村委会 尹兆全 1 1883.25
384 太师屯镇 大漕村村委会 尹西勇 2 3433.64
385 太师屯镇 大漕村村委会 高英 3 4358.68
386 太师屯镇 大漕村村委会 尹西山 1 1883.25
387 太师屯镇 大漕村村委会 尹西江 1 1883.25
388 太师屯镇 大漕村村委会 李林义 1 782.74
389 太师屯镇 大漕村村委会 尹希文 3 4660.42
390 太师屯镇 大漕村村委会 赵友强 2 1187.5
391 太师屯镇 大漕村村委会 冯国军 3 1554.27
392 太师屯镇 大漕村村委会 张国飞 4 4444.75
393 太师屯镇 大漕村村委会 尹西林 2 1735
394 太师屯镇 大漕村村委会 尹兆华 2 3627
395 太师屯镇 大漕村村委会 尹兆福 1 826.91
396 太师屯镇 大漕村村委会 高大恒 1 972.75
397 太师屯镇 大漕村村委会 尹兆胜 2 3766.5
398 太师屯镇 大漕村村委会 张广生 4 1637.5
399 太师屯镇 大漕村村委会 程淑文 3 4132.52
400 太师屯镇 大漕村村委会 高强 2 3766.5
401 太师屯镇 大漕村村委会 尹兆来 1 1883.25
402 太师屯镇 大漕村村委会 高文清 1 233
403 太师屯镇 大漕村村委会 尹继峰 2 2180.25
404 太师屯镇 大漕村村委会 刘丽 1 1883.25
405 太师屯镇 大漕村村委会 李春华 2 3766.5
406 太师屯镇 大漕村村委会 尹西龙 3 3960.78
407 太师屯镇 大漕村村委会 冯征春 1 1577.09
408 太师屯镇 上金山村委会 蔡连金 1 686.2
409 太师屯镇 上金山村委会 刘艳东 1 1883.25
410 太师屯镇 上金山村委会 刘庆哑 1 1883.25
411 太师屯镇 上金山村委会 蔡小刚 4 7393.5
412 太师屯镇 上金山村委会 蔡连会 5 8088.6
413 太师屯镇 太师庄村委会 李云申 3 4500.75
414 太师屯镇 太师庄村委会 李四群 1 1883.25
415 太师屯镇 太师庄村委会 尹兆军 2 3766.5
416 太师屯镇 太师庄村委会 尹兆民 1 1295
417 太师屯镇 太师庄村委会 尹兆东 2 3138.75
418 太师屯镇 太师庄村委会 王申稳 1 1883.25
419 太师屯镇 太师庄村委会 贾振英 2 3524.5
420 太师屯镇 太师庄村委会 王小刚 4 6007.55
421 太师屯镇 太师庄村委会 赵清波 4 3178.1
422 太师屯镇 太师庄村委会 李航琪 1 1100.25
423 太师屯镇 太师庄村委会 李媛 3 3512.68
424 太师屯镇 太师庄村委会 韩军委 4 2427.5
425 太师屯镇 太师庄村委会 李云果 1 1883.25
426 太师屯镇 太师庄村委会 果云 2 3766.5
427 太师屯镇 太师庄村委会 程云良 1 784.78
428 太师屯镇 太师庄村委会 王化江 2 3627
429 太师屯镇 太师庄村委会 李小元 4 6905.25
430 太师屯镇 太师屯村委会 王秋焓 2 3627
431 太师屯镇 太师屯村委会 崔加朋 2 3627
432 太师屯镇 太师屯村委会 张伶军 4 5821.5
433 太师屯镇 葡萄园村委会 黄玉林 1 1743.75
434 太师屯镇 葡萄园村委会 李芳敏 1 1883.25
435 太师屯镇 葡萄园村委会 学煜程 2 2682.75
436 太师屯镇 葡萄园村委会 学广祥 1 1074.75
437 太师屯镇 流河沟村委会 赵保财 2 837.75
438 太师屯镇 流河沟村委会 赵沛生 2 3766.5
439 太师屯镇 流河沟村委会 蔡朝合 1 809.09
440 太师屯镇 流河沟村委会 乔敏 2 2225.75
441 太师屯镇 流河沟村委会 曹广祥 2 3766.5
442 太师屯镇 流河沟村委会 刘桂兴 1 1883.25
443 太师屯镇 流河沟村委会 刘瑞金 1 983.63
444 太师屯镇 流河沟村委会 张凤侠 1 888.01
445 太师屯镇 流河沟村委会 尹淑凤 1 1883.25
446 太师屯镇 流河沟村委会 王景文 2 3766.5
447 太师屯镇 流河沟村委会 赵振森 2 3114.41
448 太师屯镇 流河沟村委会 陈金山 3 1831.26
449 太师屯镇 流河沟村委会 王连启 1 1074.75
450 太师屯镇 流河沟村委会 赵金锁 3 3742.02
451 太师屯镇 流河沟村委会 蔡青国 3 3092.25
452 太师屯镇 流河沟村委会 李明 2 2953.75
453 太师屯镇 流河沟村委会 高秋菊 3 4882.5
454 太师屯镇 流河沟村委会 马长友 2 3766.5
455 太师屯镇 流河沟村委会 曹友龙 3 4533
456 太师屯镇 流河沟村委会 马长富 1 1883.25
457 太师屯镇 流河沟村委会 刘震 5 8997.75
458 太师屯镇 流河沟村委会 李桂清 1 1883.25
459 太师屯镇 流河沟村委会 蔡青真 1 1883.25
460 太师屯镇 流河沟村委会 王友全 1 851.53
461 太师屯镇 流河沟村委会 刘瑞贤 1 859.7
462 太师屯镇 流河沟村委会 赵兰明 1 892.75
463 太师屯镇 流河沟村委会 夏路生 1 1883.25
464 太师屯镇 流河沟村委会 邢荣付 1 895
465 太师屯镇 流河沟村委会 蔡青槐 1 1883.25
466 太师屯镇 流河沟村委会 蔡朝文 2 1849.5
467 太师屯镇 流河沟村委会 蔡立荣 2 1612.25
468 太师屯镇 流河沟村委会 蔡青维 1 1295
469 太师屯镇 流河沟村委会 李玉贤 2 3419.5
470 太师屯镇 流河沟村委会 马志香 3 4518.68
471 太师屯镇 流河沟村委会 赵成立 4 508.75
472 太师屯镇 流河沟村委会 王立忠 1 1286.5
