2024年4月太师屯镇低保家庭享受情况
序号 | 街道(乡镇) | 居(村)委会名称 | 姓名 | 保障人口 | 低保救助金 |
1 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 刘尚福 | 1 | 895 |
2 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 郭红云 | 3 | 2723.25 |
3 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯国凯 | 3 | 4298.75 |
4 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 聂凤芹 | 1 | 925.06 |
5 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯希稳 | 1 | 900.37 |
6 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯国秀 | 1 | 1883.25 |
7 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯小军 | 1 | 795 |
8 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 乔玉荣 | 1 | 843.75 |
9 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 孟德柱 | 1 | 1883.25 |
10 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 贾书香 | 1 | 1883.25 |
11 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯国振 | 1 | 1311.7 |
12 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 张洪纪 | 2 | 3627 |
13 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 孟德才 | 2 | 2471.6 |
14 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 冯汉杰 | 1 | 1883.25 |
15 | 太师屯镇 | 车道峪村委会 | 王素兰 | 2 | 3627 |
16 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 徐淑芳 | 1 | 865.36 |
17 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 程玉文 | 2 | 3487.5 |
18 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王国立 | 2 | 3766.5 |
19 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王刚 | 2 | 3138.75 |
20 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王怀生 | 2 | 2233.5 |
21 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 冯福生 | 1 | 1883.25 |
22 | 太师屯镇 | 南沟村委会 | 王春燕 | 1 | 1883.25 |
23 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王作祥 | 1 | 1025.63 |
24 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王长青 | 1 | 1883.25 |
25 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 张书芬 | 1 | 1883.25 |
26 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王宗伍 | 2 | 3498.42 |
27 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王振江 | 3 | 2882.52 |
28 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王瑞琴 | 1 | 913.6 |
29 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 高起红 | 1 | 1883.25 |
30 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王振有 | 2 | 3627 |
31 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 张秀平 | 1 | 1105.75 |
32 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王喜金 | 2 | 1099.74 |
33 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 马淑琴 | 1 | 1014.75 |
34 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 赵书琴 | 2 | 1941.75 |
35 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王丽华 | 3 | 5310.21 |
36 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王作付 | 1 | 1883.25 |
37 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 李淑媛 | 1 | 1014.75 |
38 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 郝加荣 | 2 | 2473.25 |
39 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 张丽琴 | 1 | 880.68 |
40 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王连凤 | 1 | 1883.25 |
41 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王喜来 | 2 | 3554.86 |
42 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王凤瑞 | 3 | 3112.77 |
43 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王作义 | 2 | 1643.66 |
44 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 刘海存 | 2 | 3627 |
45 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王汉宝 | 1 | 1883.25 |
46 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 周玉珍 | 1 | 1883.25 |
47 | 太师屯镇 | 令公村委会 | 王继达 | 2 | 3334.92 |
48 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 赵春成 | 2 | 2222 |
49 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王振云 | 1 | 1116.75 |
50 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史井福 | 1 | 899.75 |
51 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加亮 | 3 | 4519.45 |
52 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史振如 | 2 | 1697.8 |
53 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史振有 | 2 | 3493.51 |
54 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王德中 | 1 | 1883.25 |
55 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加明 | 2 | 1901.8 |
56 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王振凤 | 1 | 1883.25 |
57 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王德恩 | 1 | 1883.25 |
58 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 赵金龙 | 3 | 2497.02 |
59 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 赵春祥 | 2 | 2884.61 |
60 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加发 | 2 | 2554.08 |
61 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王凤连 | 1 | 880.62 |
62 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史振贵 | 2 | 1915.88 |
63 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝俊贤 | 3 | 3152 |
64 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王俊发 | 1 | 836.27 |
65 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史振清 | 2 | 3491.17 |
66 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝洪新 | 1 | 1883.25 |
67 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 郝加来 | 1 | 1395 |
68 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 申宝刚 | 1 | 1883.25 |
69 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 史井生 | 2 | 2860.5 |
70 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王秀 | 1 | 1883.25 |
71 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 王芳 | 1 | 1883.25 |
72 | 太师屯镇 | 涝洼村委会 | 赵春现 | 3 | 698.07 |
73 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 白书凤 | 1 | 834.7 |
74 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡瑞东 | 1 | 1883.25 |
75 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 李长全 | 1 | 873.04 |
76 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯瑞荣 | 1 | 1883.25 |
77 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯国东 | 1 | 1883.25 |
78 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王怀林 | 1 | 901.03 |
79 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 魏承俊 | 2 | 1692.34 |
80 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯宝齐 | 1 | 1883.25 |
81 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 聂玉勤 | 1 | 1883.25 |
82 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡云永 | 2 | 3766.5 |
83 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡天合 | 1 | 1883.25 |
84 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡博洋 | 1 | 1743.75 |
85 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申福 | 3 | 4752 |
86 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王俊平 | 2 | 3290.88 |
87 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯瑞国 | 1 | 1883.25 |
88 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡瑞强 | 1 | 1395 |
89 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申利 | 1 | 895.03 |
90 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯宝江 | 1 | 739.03 |
91 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申勤 | 2 | 1326.36 |
92 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 曲秀云 | 1 | 1883.25 |
93 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡波涛 | 3 | 5510.25 |
94 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡连凤 | 3 | 5370.75 |
95 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王崇凤 | 3 | 5022 |
96 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 冯有福 | 1 | 1883.25 |
97 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王俊富 | 1 | 1095 |
98 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 谢淑明 | 1 | 1116.75 |
99 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 胡云田 | 1 | 1883.25 |
100 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王申举 | 2 | 1942.14 |
101 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 王崇军 | 2 | 1653.84 |
102 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡清付 | 1 | 667.08 |
103 | 太师屯镇 | 马厂村委会 | 蔡连淑 | 1 | 872.74 |
104 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王亚娟 | 1 | 1883.25 |
105 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 徐桂英 | 1 | 1116.75 |
106 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 冯秀珍 | 1 | 1883.25 |
107 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王怀启 | 1 | 854.2 |
108 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王殿常 | 1 | 976.36 |
109 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王昆 | 3 | 5022 |
110 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 高凤英 | 1 | 1074.75 |
111 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王森群 | 3 | 5161.5 |
112 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 汪进 | 2 | 3627 |
113 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申才 | 2 | 3463.24 |
114 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王崇义 | 1 | 1074.75 |
115 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申仓 | 1 | 1883.25 |
116 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王俊滨 | 1 | 790.01 |
117 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王冉 | 4 | 4624.75 |
118 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王老根 | 1 | 1883.25 |
119 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申雨 | 1 | 1883.25 |
120 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王秀云 | 2 | 3569.5 |
121 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王石头 | 1 | 1883.25 |
122 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王海山 | 1 | 1395 |
123 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王申民 | 2 | 1637.7 |
124 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 刘晓敏 | 1 | 536.4 |
125 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王晓伟 | 2 | 2333.75 |
126 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 汪志林 | 2 | 1714.14 |
127 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王新利 | 3 | 2930.16 |
128 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王森旭 | 2 | 2873.75 |
129 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 史玉军 | 1 | 1883.25 |
130 | 太师屯镇 | 东庄禾村委会 | 王健 | 1 | 1883.25 |
131 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王俊周 | 1 | 950.75 |
132 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王俊龙 | 1 | 1883.25 |
133 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王怀清 | 1 | 950.75 |
134 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王俊贵 | 1 | 1883.25 |
135 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王作福 | 1 | 443.18 |
136 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王俊稳 | 1 | 720.56 |
137 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 李荣兰 | 1 | 1883.25 |
138 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 王汉忠 | 2 | 1632.28 |
139 | 太师屯镇 | 石岩井村委会 | 刘淑连 | 1 | 540.35 |
140 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 贾登金 | 3 | 4358.68 |
141 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 贾攀攀 | 1 | 1883.25 |
142 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王海江 | 2 | 3627 |
143 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王国霞 | 2 | 1810.45 |
144 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂瑞恒 | 3 | 3056.1 |
145 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王阔艳 | 2 | 3487.5 |
146 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂江燕 | 3 | 1329.75 |
147 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 王有发 | 1 | 901.12 |
148 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂争超 | 5 | 4497.25 |
149 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂洪富 | 2 | 3766.5 |
150 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 贾洪顺 | 1 | 892.28 |
151 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 冯春香 | 2 | 3348.84 |
152 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 贾爱丽 | 3 | 4310 |
153 | 太师屯镇 | 沙峪村委会 | 聂子臣 | 4 | 4177.79 |
154 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯有理 | 2 | 1970.26 |
155 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 赵会芹 | 1 | 647.16 |
156 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云英 | 1 | 705.17 |
157 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯瑞理 | 1 | 843.15 |
158 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云武 | 2 | 820.15 |
159 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云起 | 1 | 1883.25 |
160 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云伶 | 2 | 985.76 |
161 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯云林 | 1 | 826.99 |
162 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 王桂春 | 1 | 1883.25 |
163 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯瑞勤 | 1 | 867.06 |
164 | 太师屯镇 | 二道河村委会 | 冯瑞苍 | 2 | 2865.21 |
165 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 王荣江 | 1 | 837.25 |
166 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 曹福来 | 1 | 1883.25 |
167 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 庄景生 | 2 | 1344.08 |
168 | 太师屯镇 | 光明队村委会 | 程海明 | 1 | 1883.25 |
169 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 李之生 | 2 | 3346.5 |
170 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 刘成奇 | 2 | 1880.2 |
171 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 刘彩华 | 2 | 2704.5 |
172 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 冯振印 | 2 | 3408.57 |
173 | 太师屯镇 | 头道岭村委会 | 李成勤 | 2 | 3278.25 |
174 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 杨振武 | 1 | 1883.25 |
175 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 刘睛阳 | 2 | 2113.75 |
176 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 杨军 | 4 | 1637.5 |
177 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 王建军 | 1 | 1116 |
178 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 杨凤和 | 1 | 972.75 |
179 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 王万丰 | 2 | 1053.92 |
180 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 王万同 | 1 | 983.63 |
181 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 隋玉芝 | 1 | 1074.75 |
182 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱继贵 | 3 | 4876.29 |
183 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 黄祥利 | 2 | 3127.78 |
184 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱明胜 | 1 | 812.33 |
185 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 赵凤琴 | 1 | 880.57 |
186 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱光杰 | 1 | 585.79 |
187 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 朱光连 | 2 | 1406.12 |
188 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 肖桂春 | 1 | 1883.25 |
189 | 太师屯镇 | 黄各庄村委会 | 黄守中 | 2 | 1680.2 |
190 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 赵克山 | 1 | 1345 |
191 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李兴明 | 1 | 871.66 |
192 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 杨荣贤 | 1 | 838.92 |
193 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 刘海旺 | 4 | 5840.94 |
194 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 贾秀珍 | 1 | 888.38 |
195 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李国唐 | 1 | 1116.75 |
196 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 王井生 | 1 | 931.19 |
197 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 陈如英 | 1 | 1883.25 |
198 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯振东 | 3 | 3078.33 |
199 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 严义文 | 3 | 3683.38 |
200 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李士文 | 2 | 1831.6 |
201 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李兴才 | 2 | 1833.6 |
202 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李元桥 | 3 | 3456.59 |
203 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 杨荣福 | 1 | 851.27 |
204 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占杰 | 1 | 901.33 |
205 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李小龙 | 1 | 1883.25 |
206 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯春生 | 3 | 2329.77 |
207 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 郝伟 | 2 | 2026.25 |
208 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占金 | 3 | 2623.86 |
209 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 严义娥 | 1 | 934.65 |
210 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 严成友 | 1 | 881.03 |
211 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占丰 | 2 | 1826.56 |
212 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 高春华 | 2 | 1718.98 |
213 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占奇 | 3 | 2423.34 |
214 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 乔安梁 | 2 | 2887.5 |
215 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 马书芬 | 1 | 1116.75 |
216 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李士奎 | 1 | 1345 |
217 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯增山 | 2 | 3487.5 |
218 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李元军 | 3 | 3731.25 |
219 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李元文 | 1 | 1116.75 |
220 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李元强 | 3 | 2631.27 |
221 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 李善唐 | 3 | 5370.75 |
222 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 冯占青 | 3 | 3557.01 |
223 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 杨华停 | 1 | 1116.75 |
224 | 太师屯镇 | 前南台村委会 | 杨荣俭 | 1 | 1364.3 |
225 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 聂淑阁 | 2 | 1609.75 |
226 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪海东 | 1 | 1883.25 |
227 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 李兴春 | 2 | 2233.5 |
228 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 王福兰 | 2 | 3627 |
229 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪春华 | 3 | 3136.9 |
230 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪海燕 | 1 | 1883.25 |
231 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵玉珍 | 2 | 3454.41 |
232 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪少合 | 2 | 1390.8 |
233 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 廉桂芹 | 1 | 918.36 |
234 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵玉荣 | 2 | 3766.5 |
235 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 李成珍 | 2 | 2815.75 |
236 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 李素珍 | 1 | 1116.75 |
237 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 相荣凤 | 2 | 1801.58 |
238 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪启林 | 2 | 3429.23 |
239 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪少海 | 2 | 1819.22 |
240 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵怀林 | 1 | 1143.75 |
241 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 聂洪怀 | 1 | 1883.25 |
242 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪林顺 | 2 | 2025.64 |
243 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 冯兰英 | 1 | 911.13 |
244 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 高小红 | 3 | 4097.01 |
245 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪海强 | 2 | 2533.75 |
246 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪长江 | 1 | 1643.75 |
247 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 王桂香 | 1 | 722.25 |
248 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪少启 | 2 | 1735.38 |
249 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 学立文 | 1 | 879.47 |
250 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 赵怀珍 | 1 | 548.62 |
251 | 太师屯镇 | 黑古沿村委会 | 汪长军 | 3 | 5510.25 |
252 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马占勇 | 3 | 2282.52 |
253 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 杨杰 | 2 | 2975.75 |
254 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李大友 | 1 | 1633.75 |
255 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马井奎 | 1 | 1883.25 |
256 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李强 | 1 | 1883.25 |
257 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 杨春保 | 1 | 1243.75 |
258 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马庆林 | 1 | 1116.75 |
259 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李铁军 | 2 | 1488.69 |
260 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马全山 | 1 | 901.3 |
261 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李大坡 | 1 | 1883.25 |
262 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李高越 | 1 | 1883.25 |
263 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马宝华 | 1 | 1883.25 |
264 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李正军 | 1 | 1883.25 |
265 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 高兰 | 2 | 3627 |
266 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 王春英 | 1 | 1883.25 |
267 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 赵伯才 | 1 | 1883.25 |
268 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李明启 | 1 | 881.56 |
269 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 程丙连 | 2 | 1935.52 |
270 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 佟怀伶 | 1 | 1883.25 |
271 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马腾飞 | 3 | 5510.25 |
272 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 李高振 | 1 | 1883.25 |
273 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 汪金平 | 1 | 1883.25 |
274 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 刘征 | 1 | 1883.25 |
275 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马全珍 | 1 | 1025.63 |
276 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 刘桂芹 | 1 | 956.75 |
277 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 刘成兰 | 2 | 3247.99 |
278 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 高淑真 | 1 | 934.75 |
279 | 太师屯镇 | 桑园村委会 | 马全云 | 2 | 1444.37 |
280 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 唐珍 | 1 | 1883.25 |
281 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 冯会礼 | 2 | 3427.55 |
282 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 梁玉林 | 2 | 3072.55 |
283 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王伯武 | 1 | 852.4 |
284 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 林桂云 | 2 | 3283.93 |
285 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王正国 | 4 | 6324 |
286 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王金浩 | 1 | 1883.25 |
287 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 马红菊 | 4 | 4106.16 |
288 | 太师屯镇 | 松树掌村委会 | 王亚军 | 1 | 1883.25 |
289 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程丙喜 | 2 | 3766.5 |
290 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 王玉兰 | 1 | 972.75 |
291 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程文武 | 2 | 3409.24 |
292 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程云芝 | 1 | 1095 |
293 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程文连 | 1 | 1663.75 |
294 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程山 | 4 | 2277.5 |
295 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程洪全 | 2 | 3766.5 |
296 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程海春 | 1 | 1883.25 |
297 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程鑫铭 | 1 | 1743.75 |
298 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程东冉 | 1 | 1883.25 |
299 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程跃菊 | 3 | 3283.99 |
300 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程海东 | 1 | 1883.25 |
301 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程丙龙 | 1 | 1883.25 |
302 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 宋保中 | 2 | 2213.75 |
303 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 夏志江 | 1 | 1443.75 |
304 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 赵素琴 | 1 | 871.75 |
305 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 程洪财 | 1 | 844.75 |
306 | 太师屯镇 | 学各庄村委会 | 刘淑贤 | 1 | 894.5 |
307 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨小彬 | 1 | 1883.25 |
308 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 程小杰 | 2 | 2333.75 |
309 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高向前 | 1 | 1883.25 |
310 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 王立凤 | 3 | 4696 |
311 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高瑞明 | 2 | 2006.62 |
312 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 张希文 | 1 | 1743.75 |
313 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 布瑞娟 | 3 | 4882.5 |
314 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑全旺 | 2 | 2309.5 |
315 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高生亮 | 2 | 1326.14 |
316 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨荣宽 | 1 | 1883.25 |
317 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑如新 | 1 | 873.37 |
318 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郭正文 | 1 | 866.65 |
319 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑义志 | 2 | 2408.76 |
320 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高怀臣 | 3 | 4582.8 |
321 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 郑如合 | 1 | 845.34 |
322 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 冯秀春 | 1 | 1074.75 |
323 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高生伍 | 1 | 1883.25 |
324 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 段淑珍 | 1 | 1074.75 |
325 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高生来 | 1 | 1883.25 |
326 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 高忠文 | 2 | 1582.76 |
327 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨荣珍 | 2 | 1502.8 |
328 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 冯保全 | 1 | 866.89 |
329 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 王柏林 | 1 | 1883.25 |
330 | 太师屯镇 | 松树峪村委会 | 杨勇 | 1 | 1883.25 |
331 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 刘军 | 2 | 2809.75 |
332 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 刘殿会 | 1 | 1543.75 |
333 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 汪海洋 | 1 | 1883.25 |
334 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 刘殿平 | 2 | 1470.86 |
335 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 刘柏顺 | 2 | 1470.94 |
336 | 太师屯镇 | 城子村委会 | 刘汉印 | 1 | 727.05 |
