十里堡镇2023年9月享受低保人数、资金支出情况公示
序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
1 | 2023年9月城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 16.194003 | 16.194003 | 燕落寨社区 1.4762万元 12人 | 136 | |
明珠社区 10.340431万元 91人 | ||||||||
双井村 2.871872万元 22人 | ||||||||
程家庄村 0.197万元 2人 | ||||||||
王各庄社区 1.3085万元 9人 | ||||||||
2 | 2023年9月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 48.062025 | 48.062025 | 河漕村 6.851872万元 60人 | 376 | |
红光村 1.545859万元 11人 | ||||||||
靳各寨村 6.630117万元 58人 | ||||||||
岭东村 7.1526万元 48人 | ||||||||
清水潭村 5.614404万元 43人 | ||||||||
十里堡村 4.540363万元 34人 | ||||||||
双井村 1.113862万元 9人 | ||||||||
水泉村 2.645642万元 22人 | ||||||||
统军庄村 5.247346万元 42人 | ||||||||
杨新庄村 2.134454万元 13人 | ||||||||
程家庄村 0.379344元 4人 | ||||||||
庄禾屯村 4.206162万元 32人 |
扫一扫在手机上打开页面