2023年6月密云区新城子镇残疾人助残券资金公开
监督电话:81022416 | ||||
各村名称 | 金额总计 | 残疾人发放资金 | ||
金额合计 | 助残券 | |||
人数 | 金额 | |||
总计 | 10600 | 10600 | 106 | 10600 |
花园村 | 400 | 400 | 4 | 400 |
大角峪村 | 400 | 400 | 4 | 400 |
曹家路村 | 3500 | 3500 | 35 | 3500 |
蔡家甸村 | 400 | 400 | 4 | 400 |
东沟村 | 700 | 700 | 7 | 700 |
崔家峪村 | 200 | 200 | 2 | 200 |
二道沟村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
头道沟村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小口村 | 200 | 200 | 2 | 200 |
遥桥峪村 | 1000 | 1000 | 10 | 1000 |
新城子村 | 1300 | 1300 | 12 | 1200 |
巴各庄村 | 600 | 600 | 6 | 600 |
太古石村 | 400 | 400 | 4 | 400 |
吉家营村 | 900 | 900 | 9 | 900 |
苏家峪村 | 200 | 200 | 2 | 200 |
坡头村 | 100 | 100 | 1 | 100 |
大树洼村 | 200 | 200 | 2 | 200 |
塔沟村 | 200 | 200 | 2 | 200 |
扫一扫在手机上打开页面