北京市密云区人力资源和社会保障局2026年3月11日现场招聘会岗位信息
现场招聘会企业报名表
| 序号 | 企业名称 | 职位名称 | 招聘岗位数 | 学历要求 | 薪资标准 | 邮箱 |
| 1 | 北京萃取应用技术研究所 | 数控车工 | 2 | 大专 | 4700-9000 | bjcuiqu@126.com |
| 成本会计 | 1 | 大专 | 4000-4800 | |||
| 2 | 北京永兴源工贸有限责任公司 | 操作工 | 4 | 初中 | 4千-8千 | 962086903@qq.com |
| 普工 | 4 | 初中 | 4千-1万+ | |||
| 库房包装发货员 | 3 | 初中 | 3500-5500 | |||
| 组装工 | 4 | 初中 | 3800-7000 | |||
| 二保、氩弧焊工 | 4 | 初中 | 4500-10000+ | |||
| 二次配线 | 2 | 初中 | 3500-5500 | |||
| 食堂杂工 | 1 | 初中 | 3500 | |||
| 3 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 机电维修 | 2 | 中专及以上 | 4000-7000/月,有工作经验者工资面谈 | 87342900@qq.com |
| 办公室副主任 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 5000-6000/月,有工作经验者工资面谈 | |||
| 生产操作岗 | 5 | 高中(中专)以上学历 | 4000-5500元/月(试用期),有经验者工资面议 | |||
| 工艺员 | 2 | 大专及以上 | 4000-8000/月有工作经验者工资面谈 | |||
| 化验室主任 | 1 | 大专及以上 | 8000-12000/月有工作经验者工资面谈 | |||
| QC | 2 | 大专及以上 | 4000-8000/月有工作经验者工资面谈 | |||
| QA | 2 | 大专及以上 | 4000-8000/月有工作经验者工资面谈 | |||
| 4 | 康明克斯(北京)机电设备有限公司 | 技术员 | 1 | 大专 | 6000-8000 | peng.xueying@163.com |
| 5 | 北京汉典制药有限公司 | 操作工 | 5 | 高中及以上 | 4000-6000 | 3188326415@qq.com |
| 药品包装 | 2 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||
| 库管 | 1 | 专科以上 | 3000-4000 | |||
| QC | 1 | 专科以上 | 4000-5000 | |||
| 维修电工 | 1 | 专科以上 | 4000-5000 | |||
| 6 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 | 机台作业员 | 8 | 不限 | 6000-8000 | 594953564@qq.com |
| 吕管员 | 2 | 不限 | 4000-6000 | |||
| 电工维修 | 4 | 不限 | 6000-8000 | |||
| 外贸主管 | 1 | 本科 | 10000-20000 | |||
| 电气工程师 | 1 | 本科 | 10000-15000 | |||
| 研发工程师 | 1 | 研究生 | 10000-20000 | |||
| 带货主播 | 3 | 不限 | 6000-12000 | zhuyao@bjbest.com.cn | ||
| 7 | 北京北陆药业股份有限公司 | 操作工 | 4 | 高中及以上学历 | 4000-6000 | dengly@beilu.com.cn |
| 维修工 | 1 | 大专以上 | 5500-7000 | |||
| 8 | 飞天互联(北京)科技有限公司 | 电话销售 | 10 | 大专以上 | 3000-10000 | zk-zhaoc1@chinaunicom.cn |
| 电话客服 | 20 | 大专以上 | 4100-4700 | |||
| 9 | 北勘国建(北京)建设工程有限公司 | 钻探工人 | 20 | 不限 | 5000-7000/月 | bkgjhr@163.com |
| 10 | 御本堂控股集团有限公司 | 车间灌装工 | 2 | 中专以上学历;机械、机电一体化相关专业, | 3000-6000 | ybtjt@yubentang.com |
| 车间包装工 | 3 | 初中以上学历 | 3000-5000 | |||
| 车间工艺员 | 1 | 专科以上学历,中药相关专业 | 5000-8000 | |||
| QA | 1 | 专科以上学历,中药相关专业 | 3500-6000 | |||
| QC | 1 | 专科以上学历,中药相关专业 | 4000-7000 | |||
| 11 | 北京爱妻时代家政服务有限公司 | 月嫂 | 50 | 初中以上 | 8000-10000 | 1923266894@qq.com |
| 育儿嫂 | 50 | 初中以上 | 5000-8000 | |||
| 催乳师 | 30 | 初中以上 | 6000-10000 | |||
| 12 | 北京新征程人力资源服务有限公司 | 人事业务专员 | 4 | 大专及以上 | 3000+提成 | xinzhengcheng2019@veah.net |
| 13 | 北京鑫达源通汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 4 | 不限 | 8000-12000 | 179432056@qq.com |
| 机修工 | 2 | 不限 | 6000-8000 | |||
| 服务顾问 | 2 | 不限 | 6000-8000 | |||
| DCC(电话销售) | 2 | 不限 | 6000-10000 | |||
| 14 | 北京中科宏达信息技术有限公司 | 电话客服 | 20人 | 高中 | 3000-8000元 | 1185050958@qq.com |
| 15 | 北京睿通人力资源有限公司 | 车间工人 | 10 | 初中及以上 | 3000-5000 | 451555021@qq.com |
| 16 | 北京绿火生态农业科技有限公司 | 蔬菜种植工 | 10 | 不限 | 4500-5000 | 767585520@qq.com |
| 种植生产技术 | 2 | 不限 | 6000-15000 | |||
| 大棚维修工 | 1 | 不限 | 4800-5500 | |||
| 主播 | 5 | 不限 | 5000-10000 | |||
| 17 | 北京易禾文化传媒有限公司 | 业务员 | 4 | 不限 | 3000+提成 | 3478107092@qq.com |
| 抖音,小红书微信视频号,公众号运营 | 1 | 大专以上 | 4000 | |||
| 活动策划 | 1 | 无 | 4000+提成 | |||
| 18 | 北京华艺翰风文化传媒有限公司 | 业务专员 | 8 | 大专以上 | 3300-8000 | 1274398506@qq.com |
| 19 | 北京中教融创教育科技有限公司 | 销售代表 | 5 | 高中以上 | 5000-10000 | 919543614@qq.com |
| 20 | 拓途在线(北京)教育咨询中心 | 销售代表 | 6 | 中专及以上学历 | 4000-8000 | 1796046153@qq.com |
| 21 | 北京康源鸿图人力资源有限公司 | 顺义首都机场装卸工 | 40 | 不限 | 5500-7500;六险一金;有餐补;福利好 | 871637408@qq.com |
| 银行接听客服 | 30 | 大专以上 | 6000-9000元,五险一金,节日福利 | |||
| 22 | 中教在线(北京)教育咨询有限公司 | 课程销售 | 6 | 中专以上 | 8000 | 516285868@qq.com |
| 23 | 东方顺安(北京)环保有限公司 | 电工 | 1 | 初中以上 | 5000-8000 | 331367206@qq.com |
| 车间班长 | 1 | 初中以上 | 5000-10000 | |||
| 看机器小工 | 2 | 初中以上 | 4500-5500 | |||
| 24 | 北京樾居酒店管理有限责任公司密云分公司 | 销售主管 | 1 | 专科及以上 | 10000-12000 | 18210817569@163.com |
| 电工 | 2 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||
| 空调工 | 2 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||
| 酒店综合维修工 | 2 | 高中及以上 | 4000-6000 | |||
| 行政专员 | 1 | 专科及以上 | 5000-6000 | |||
| 安保主管 | 1 | 专科及以上 | 5000-6000 | |||
| 前厅主管 | 1 | 专科及以上 | 7000-8000 | |||
| 客房主管 | 1 | 专科及以上 | 6000-8000 | |||
| 全日制主厨 | 1 | 不限 | 10000-12000 |
招聘流程:根据现场面试各单位具体要求操作。
招聘方式:邮箱投放简历或携带自己的简历、证件、各种证书等等,到自己感兴趣招聘展位现场面试。
联系方式:010-89038016。
招聘会时间:3月11日(周三)上午9:00。
现场招聘会地址:北京市密云区人力资源和社会保障局人力资源市场(北京市密云区经济开发区康宝路15号招聘大厅)。
扫一扫在手机上打开页面