北京市密云区人力资源和社会保障局2023年08月23日现场招聘会岗位信息
序号 | 企业名称 | 职位名称 | 招聘岗位数 | 学历要求 | 薪资标准 | 邮箱 |
1 | 北京夏天天文化艺术有限公司 | 课程顾问 | 5 | 无 | 6000+提成 | wq0220@126.com |
美术老师 | 5 | 大专及以上 | 6000以上 | |||
2 | 北京鑫达润通汽车有限公司 | 汽车销售 | 10 | 不限 | 7000-15000 | 2912554038@qq.com |
电话客服(dcc) | 4 | 不限 | 4500-8000 | |||
行政专员 | 2 | 大专 | 4500-5000 | |||
司机A1 | 5 | 不限 | 5500-6000 | |||
司机B1 | 5 | 不限 | 5000-5500 | |||
司机C1 | 5 | 不限 | 4500-5000 | |||
维修接待 | 3 | 不限 | 5000-12000 | |||
保险理赔 | 3 | 不限 | 7000-12000 | |||
机修工 | 3 | 不限 | 7000-12000 | |||
钣金工 | 2 | 不限 | 8000-12000 | |||
喷漆工 | 2 | 不限 | 10000-15000 | |||
续保专员 | 2 | 不限 | 5500-8000 | |||
3 | 北京市密云区燕山大酒店 | 前台接待 | 5 | 高中以上 | 3000+绩效 | 15300375950@163.com |
前台经理 | 1 | 大专以上 | 4000+绩效 | |||
4 | 北京爱妻时代家政服务有限公司 | 月嫂 | 50 | 初中以上 | 8000-10000 | 1923266894 |
育儿嫂 | 50 | 初中以上 | 5000-8000 | |||
催乳师 | 30 | 初中以上 | 6000-10000 | |||
5 | 北京孟优堂生物科技有限公司 | 电话销售 | 5 | 高中及以上 | 4000-10000 | 1529556263@qq.com |
6 | 北京中科宏达信息技术有限公司 | 电话客服 | 20 | 高中 | 6000-8000 | 1185050958@qq.com |
7 | 北京松鸿融宝商贸有限公司 | 销售主管 | 2 | 大专 | 4000-5000 | 724005230@qq.com |
司机 | 1 | 中专 | 4000 | |||
8 | 北京链家置地房地产经纪有限公司深圳分公司 | 房产销售置业顾问 | 15 | 统招大专 | 6000 | 36906062@qq.com |
9 | 北京华艺翰风文化传媒有限公司 | 业务专员 | 7 | 大专以上 | 3000 | 1274398506@qq.com |
10 | 北京科蕊复合肥有限公司 | 销售代表 | 30 | 初中以上 | 3000-10000左右 | 1457691404@qq.com |
11 | 北京云湖时代会议有限公司 | 纪检法律培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | yunhu18882021@163.com |
人力资源管理培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
市场营销岗位培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
餐饮管理岗位培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
客房管理岗位培训 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
设备维修、高压电工 | 2 | 专业技术证书 | 4000-5000 | |||
前台,客房,餐饮,会议岗位 | 20 | 专科 | 4000-5000 | |||
讲解员 | 4 | 专科 | 4000-6000 | |||
12 | 北京振远护卫中心 | 护工员 | 10 | 初中 | 3500一6000 | 1535259812@qq.com |
司机 | 3 | 初中 | 4000一6000 | |||
女安检员 | 10 | 中专 | 4500 | |||
13 | 康明克斯(北京机电设备有限公司 | 电工 | 2 | 中专 | 6000 | peng.xueying@163.com |
质检 | 2 | 大专 | 6000 | |||
14 | 中教在线(北京)教育咨询有限公司 | 课程销售 | 8 | 大专 | 8000 | 516285868@qq.com |
15 | 北京永兴源工贸有限责任公司 | 生产内勤 | 2 | 不限 | 4000以上 | 962086903@qq.com |
操作工 | 8 | 不限 | 4000以上 | |||
质检员 | 4 | 不限 | 4000以上 | |||
氩弧焊工 | 5 | 不限 | 4000-8000 | |||
钳工 | 5 | 不限 | 4000-8000 | |||
二次配线 | 5 | 不限 | 3500-6000 | |||
库工 | 5 | 不限 | 3500-6000 | |||
16 | 北京密云中港汇晟儿童行为矫正中心 | 康复教师 | 5 | 大专及以上 | 3000-5000 | 1343528907@qq.com |
17 | 北京锐拓生物工程设备有限公司 | 技术助理 | 2 | 大专以上学历 | 3000-5000 | 1472988580@qq.com |
电气工程师助理 | 2 | 大专以上学历 | 3000-5000 | |||
18 | 北京富特盘式电机有限公司 | 研发工程师 | 1 | 本科 | 8000-12000 | bgs@futemotor.com.cn |
工艺工程师 | 1 | 本科 | 8000-12000 | |||
品质经理 | 1 | 本科 | 8000-12000 | |||
PLC助理工程师 | 1 | 本科 | 6000-8000 | |||
操作工 | 5 | 不限 | 3000-5000 | |||
19 | 北京北铃专用汽车有限公司 | EHS | 1 | 专科及以上 | 6000-9000 | sai.gao@jayomade.com |
保安 | 2 | 无 | 4000-5000 | |||
厨师 | 1 | 无 | 7000-9000 | |||
商务专员 | 1 | 专科及以上 | 5000-6000 | |||
成品检验员 | 1 | 专科及以上 | 5000-6000 | |||
木工 | 2 | 无 | 8000-10000 | |||
保洁 | 2 | 无 | 3000-4000 | |||
20 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 体系工程师 | 1 | 大专 | 6000-8000 | wangshuang@guotaiyian.com |
质检专员 | 1 | 中专 | 4000-5000 | |||
成本会计 | 1 | 大专 | 9000-14000 | |||
电路板维修工 | 1 | 大专 | 5000-6000 | |||
仓库管理员 | 1 | 中专 | 4000-5000 | |||
21 | 北京圣安卫嘉保安服务有限公司 | 8号线地铁列乘管理员 | 100 | 初中以上 | 4000-5700 | 15138104631@163.com |
22 | 北京元驰液压制造有限公司 | 销售经理 | 3 | 大专及以上 | 5000-15000 | 454642380@qq.com |
销售内勤 | 1 | 大专及以上 | 5000-7000 | |||
项目经理 | 3 | 大专及以上 | 8000-12000 | |||
加工中心编程技术工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-12000 | |||
生产工艺工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-12000 | |||
电气工程师 | 2 | 大专及以上 | 6000-10000 | |||
23 | 北京图森智途科技有限公司 | 数据标注工程师 | 1 | 专科以上 | 5000-7000 | ruiyao.chao@tusen.ai |
自动驾驶测试工程师(上海) | 1 | 本科以上 | 8000-9000 | |||
24 | 北京缪缌绮科技有限公司 | 技术研发、产品销售、项目经理、运营、市场部经理、公司前台、财务部 | 12 | 大专及以上 | 5000-8000 | SMTSING77@163.com |
25 | 北京将太无二餐饮管理有限公司 | 储备经理 | 5 | 中专以上 | 5500-7000 | 1295152253@qq.com |
储备主管 | 25 | 中专以上 | 5000-6500 | |||
后厨储备主管 | 25 | 中专以上 | 5000-7500 | |||
26 | 辽宁万维云创科技有限公司 | AI软件开发工程师 | 5 | 本科及以上 | 10000 | lizili@yunyyds.com |
全栈开发工程师 | 10 | 本科及以上 | 8000 | |||
校园市场推广运营专员 | 20 | 本科及以上 | 6000 | |||
27 | 北京万学教育咨询有限公司 | 项目管理实习生 | 4 | 本科及以上 | 4000+ | nickwangwnwx@163.com |
28 | 北京中科芯光科技有限公司 | 技术研发 | 20 | 大专及以上 | 8000 | liyuan0505lucy@126.com |
29 | 北京知壹行文化有限公司 | 平面设计、主播、运营 | 25 | 大专及以上 | 面试详谈不低于5000+ | 2678019387@qq.com |
30 | 享清福(北京)文化传媒有限公司 | 总经理助理、平面设计、销售 | 20 | 大专及以上 | 面试详谈不低于5000+ | 1964200740@qq.com |
31 | 京霖雨科技传媒(北京)有限公司 | 平面设计、主播、运营 | 20 | 大专及以上 | 面试详谈不低于5000+ | shilijun@jinglinyu.cn |
32 | 潮食光(北京)文化传媒有限公司 | 文案企划专员、市场运营 | 24 | 大专及以上 | 面试详谈不低于5000+ | 2158612557@qq.com |
33 | 北京圣清翔和文化传媒科技有限公司 | 总经理助理、平面设计、销售 | 15 | 大专及以上 | 面试详谈不低于5000+ | 659731677@qq.com |
34 | 华锐景荣(北京)科技有限公司 | 设计师、销售 | 25 | 大专及以上 | 面试详谈不低于5000+ | 138464337@qq.com |
35 | 北京华云管泰科技有限公司 | 技术研发 | 5 | 本科毕业及以上 | 第一年10-12w,第二年13-15w | 375274996@qq.com |
人力资源 | 1 | 本科毕业及以上 | 第一年10-12w,第二年13-15w | |||
36 | 北京乐嗨鸭乐房文化发展有限公司 | 主班老师 | 5 | 本科 | 6000-8000 | ranzhao2006@163.com |
助教老师 | 8 | 大专 | 4000-6000 | |||
37 | 北京兴水家园物业管理有限公司 | 办公室文员 | 1 | 本科 | 5000 | 18876531957@163.com |
38 | 北京宣宇顺成教育科技有限公司 | 办公室文员 | 1 | 本科 | 5000 | 13314263016@163.com |
扫一扫在手机上打开页面