北京市密云区人力资源和社会保障局2023年08月16日现场招聘会岗位信息
| 序号 | 企业名称 | 职位名称 | 招聘岗位数 | 学历要求 | 薪资标准 | 邮箱 |
| 1 | 北京孟优堂生物科技有限公司 | 业务经理 | 3 | 高中及以上 | 4000-10000 | 1529556263@qq.com |
| 医药代表 | 5 | 高中及以上 | 4000-10000 | |||
| 电话销售 | 5 | 高中及以上 | 4000-10000 | |||
| 2 | 中教在线(北京)教育咨询有限公司 | 课程销售 | 8 | 大专 | 8000 | 516285868@qq.com |
| 3 | 北京云湖时代会议有限公司 | 纪检法律培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | yunhu18882021@163.com |
| 人力资源管理培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
| 市场营销岗位培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
| 餐饮管理岗位培训生 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
| 客房管理岗位培训 | 2 | 本科 | 5000-6000 | |||
| 设备维修、高压电工 | 2 | 专业技术证书 | 4000-5000 | |||
| 前台,客房,餐饮,会议岗位 | 20 | 专科 | 4000-5000 | |||
| 讲解员 | 4 | 专科 | 4000-6000 | |||
| 4 | 北京华艺翰风文化传媒有限公司 | 业务专员 | 7 | 大专以上 | 3000 | 1274398506@qq.com |
| 5 | 北京鑫达润通汽车有限公司 | 汽车销售 | 10 | 不限 | 7000-15000 | 2912554038@qq.com |
| 电话客服(dcc) | 4 | 不限 | 4500-8000 | |||
| 行政专员 | 2 | 大专 | 4500-5000 | |||
| 司机A1 | 5 | 不限 | 5500-6000 | |||
| 司机B1 | 5 | 不限 | 5000-5500 | |||
| 司机C1 | 5 | 不限 | 4500-5000 | |||
| 维修接待 | 3 | 不限 | 5000-12000 | |||
| 保险理赔 | 3 | 不限 | 7000-12000 | |||
| 机修工 | 3 | 不限 | 7000-12000 | |||
| 钣金工 | 2 | 不限 | 8000-12000 | |||
| 喷漆工 | 2 | 不限 | 10000-15000 | |||
| 续保专员 | 2 | 不限 | 5500-8000 | |||
| 6 | 北京爱妻时代家政服务有限公司 | 月嫂 | 50 | 初中以上 | 8000-10000 | 1923266894 |
| 育儿嫂 | 50 | 初中以上 | 5000-8000 | |||
| 催乳师 | 30 | 初中以上 | 6000-10000 | |||
| 7 | 北京中科宏达信息技术有限公司 | 电话客服 | 20 | 高中 | 6000-8000 | 1185050958@qq.com |
| 8 | 北京松鸿融宝商贸有限公司 | 销售主管 | 2 | 大专 | 4000-5000 | 724005230@qq.com |
| 司机 | 1 | 中专 | 4000 | |||
| 9 | 北京大捷科技有限公司 | 电工 | 8 | 有电工证 | 4000-8000 | 113356295@qq.com |
| 空调系统维修工 | 8 | 有设备制冷操作维修证 | 4000-8000 | |||
| 10 | 北京振远护卫中心 | 护工员 | 10 | 初中 | 3500一6000 | 1535259812@qq.com |
| 司机 | 3 | 初中 | 4000一6000 | |||
| 女安检员 | 10 | 中专 | 4500 | |||
| 11 | 北京云阳万家物业管理有限公司 | 品质主管 | 1 | 高中以上 | 4000-5500 | 522297427@qq.com |
| 综合维修工 | 4 | 高中以上 | 3500-5000 | |||
| 客服管家 | 2 | 高中以上 | 3500-5000 | |||
| 12 | 北京金瑞迅捷企业管理有限公司 | 保安 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 675531676@qq.com |
| 保洁 | 40 | 不限 | 3000-3500 | |||
| 13 | 北京福进万家房地产经纪有限公司 | 店经理 | 10 | 大专 | 底薪3000-8000+提成 | 1028140207@qq.com |
| 房产销售 | 10 | 大专 | 底薪3000-4000元+提成 | |||
| 销售渠道经理 | 10 | 大专 | 4000+提成 | |||
| 14 | 北京锦绣华美物业管理有限公司 | 物业经理 | 1 | 大专及以上 | 4000-5000 | 1120821752@qq.com |
| 15 | 诺伊环保设备制造(北京)有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 7000-8000 | 576938656@qq.com |
| 16 | 北京科蕊复合肥有限公司 | 销售代表 | 30 | 初中以上 | 3000-10000左右 | 1457691404@qq.com |
| 17 | 北京萃取应用技术研究所 | 数控车工 | 2 | 独立看图完成编程、操作。 | 4300 | bjcuiqu@126.com |
| 钳工 | 1 | 熟练掌握打孔、攻丝、平磨、铣削等装配工艺进行装配 | 3700左右 | |||
| 成本核算 | 1 | 有成本核算,费用核算,人工成本入账管理2年以上工作经验并掌握相关财务,会计政策等。 | 3700左右 | |||
| 18 | 北京永兴源工贸有限责任公司 | 生产内勤 | 2 | 不限 | 4000以上 | 962086903@qq.com |
| 操作工 | 8 | 不限 | 4000以上 | |||
| 质检员 | 4 | 不限 | 4000以上 | |||
| 氩弧焊工 | 5 | 不限 | 4000-8000 | |||
| 钳工 | 5 | 不限 | 4000-8000 | |||
| 二次配线 | 5 | 不限 | 3500-6000 | |||
| 库工 | 5 | 不限 | 3500-6000 | |||
| 19 | 北京海华云都生态农业有限公司 | 司机 | 1 | 货车本以上 | 4000-5000 | 2874378417@qq.com |
| 挤奶工 | 3 | 无 | 4000-5000 | |||
| 清洁员 | 1 | 无 | 4000-5000 | |||
| 临时工 | 2 | 无 | 170元/天 | |||
| 20 | 北京康辰药业股份有限公司 | 保洁操作工 | 1 | 不限 | 3500-4000 | linxr@konruns.cn |
| QA员 | 1 | 药学/药物制剂等相关专业 | 4000-6000 | |||
| 21 | 北京锐拓生物工程设备有限公司 | 技术助理 | 2 | 机械设计、生物工程相关专业 | 3000-5000 | 1472988580@qq.com |
| 电气工程师助理 | 2 | 机电一体化、自动化控制、电气工程相关专业 | 3000-5000 | |||
| 22 | 北京富特盘式电机有限公司 | 研发工程师 | 1 | 机械设计、制造及机电一体化等相关专业 | 8000-12000 | bgs@futemotor.com.cn |
| 工艺工程师 | 1 | 机械设计、制造及机电一体化等相关专业 | 8000-12000 | |||
| 品质经理 | 1 | 质量管理、制造类相关专业 | 8000-12000 | |||
| PLC助理工程师 | 1 | 自动化或机电工程相关专业 | 6000-8000 | |||
| 操作工 | 5 | 不限 | 3000-5000 | |||
| 23 | 康明克斯(北京机电设备有限公司 | 电工 | 2 | 有电工证 | 6000 | peng.xueying@163.com |
| 质检 | 2 | 适应本岗位 | 6000 | |||
| 24 | 北京恒久实验设备有限公司 | 销售人员 | 5 | 无 | 8000 | 158740157@qq.com |
| 售后维护人员 | 5 | 无 | 4000-6000 | |||
| 精密配件组装人员 | 5 | 无 | 4000-6000 | |||
| 组装技工 | 5 | 无 | 4000-6000 | |||
| 25 | 北京众志晟源人力资源管理有限公司 | 灭火救援岗位、消防车驾驶员岗位 | 2 | 高中或同等以上学历 | 转正后年薪不低于10万元(以上转正后年薪均为税前工资,含个人应缴“五险一金”) | bjjnbq@126.com |
| 26 | 北京兴盛利华家用电器销售有限公司 | 销售顾问 | 3 | 大专 | 5000+ | duyangqi1227@126.com |
| 27 | 东方神韵中坤环境服务(北京)有限公司 | 保安员(形象岗) | 4 | 高中以上 | 4650 | 934954970@qq.com |
| 28 | 北京夏天天文化艺术有限公司 | 课程顾问 | 5 | 无 | 6000 | wq0220@126.com |
| 美术老师 | 5 | 大专及以上 | 6000以上 | |||
| 29 | 联通智网科技股份有限公司 | 电话客服 | 20 | 大专以上 | 3500-4500 | zk-zhaoc1@chinaunicom.cn |
| 电话销售 | 20 | 大专以上 | 7000+ | |||
| 培训老师 | 1 | 大专以上 | 7000-12000 | |||
| 数据分析 | 1 | 大专以上 | 7000-12000 | |||
| 现场主管 | 1 | 大专以上 | 8000-1500 | |||
| 30 | 华润置地弘景(北京)房地产开发有限公司 | 营运岗 | 3 | 统招本科及以上 | 7000-9000 | sunxu43@crland.com.cn |
| 31 | 博恩特药业 | QA | 2 | 大专及以上 | 5000-7000 | biote_wxy2016@126.com |
| QC | 2 | 大专及以上 | 5000-7000 | |||
| 32 | 北京密云经济开发区有限责任公司 | 法务专员 | 3 | 第一学历全日制本科及以上法学或法律 | 7-8K | kfqrenli@163.com |
| 投融资岗会计 | 1 | 第一学历全日制本科及以上金融学、 财务管理、 会计等相关专业 | ||||
| 主管会计 | 3 | 第一学历全日制本科及以上财务管理、 会计等相关专业 | ||||
| 工程管理岗 | 2 | 第一学历全日制本科及以上工程管理相关专业 | ||||
| 报规报建岗 | 1 | 第一学历全日制本科及以上建筑、城乡规划、土地资源管理等相关专业 |
扫一扫在手机上打开页面