密云区固定源应急减排措施清单(2025年10月更新)
| 密云区固定源应急减排措施清单(2025年10月更新) | ||||||||
| 序号* | 年份* | 企业名称* | 详细地址* | 重点行业类型* | 绩效等级* | 红色预警_减排措施* | 橙色预警_减排措施* | 黄色预警_减排措施* |
| 1 | 2025 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | 开发区科技路36号 | 陶瓷 | 绩效引领 | 自主减排 | 自主减排 | 自主减排 |
| 2 | 2025 | 北京科勒有限公司 | 果园西路27号 | 铸造 | B | 所有涉气工序停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 3 | 2025 | 北京青特车桥有限公司 | 开发区云西区社区雁密路95号 | 工业涂装 | D | 1条喷涂线的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1条喷涂线的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1条喷涂线的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 4 | 2025 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 北京市密云区十里堡镇统军庄村村南50米 | 水泥 | 非绩效引领 | 1.停止生产; 2.每日增加3次以上清扫保洁及洒水降尘作业。3.停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) |
1.停止生产; 2.每日增加2次以上清扫保洁及洒水降尘作业。3.停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) |
1.生产能力按照预警发布前一自然周日均产量至少压减百分之二十五;2.每日增加1次以上清扫保洁及洒水降尘作业。3.停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 5 | 2025 | 北京北铃专用汽车有限公司 | 科技路30号 | 工业涂装 | D | 1间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 6 | 2025 | 北京印匠彩色印刷有限公司 | 十里堡镇双井村(北京万博诚印刷有限公司院内2号平房1层) | 其他 | 地方C | 4台印刷机、1台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 4台印刷机、1台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 7 | 2025 | 北京鑫达润德汽车有限公司 | 隆源工业园区 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 8 | 2025 | 北京东晨汽车销售服务有限公司 | 十里堡村101国道西侧366米 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 9 | 2025 | 北京鑫敏恒东晨汽车销售有限公司 | 北京市密云区利宝公司商住楼B区1至3层A2(仅限商业部分用于经营) | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 10 | 2025 | 北京诚联汽车服务有限公司 | 北京市密云区十里堡镇十里堡村北侧100米 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 11 | 2025 | 北京仪通顺达汽车维修站 | 季庄村果园西路15号-4号院 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 12 | 2025 | 北京排山宏福汽车销售有限公司 | 排山汽车城院内 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 13 | 2025 | 北京金信恒通汽车维修服务有限公司 | 西大桥路73号 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 14 | 2025 | 三隆(北京)纸制品制造有限公司 | 密云镇季庄村康馨雅苑西100米 | 包装印刷 | C | 2台印刷开槽机、1台粘胶机停用;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 15 | 2025 | 北京华予人防设备有限公司 | 开发区中心区社区翔云街6号 | 工业涂装 | C | 1间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 16 | 2025 | 北京中兴印刷有限公司 | 鼓楼街道车站西路3号 | 其他 | 地方C | 10台平板印刷机,1套胶订联动线停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 10台平板印刷机,1套胶订联动线停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 17 | 2025 | 北京力达塑料制造有限公司 | 开发区中心区社区水源路9号 | 工业涂装 | C | 2间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 使用溶剂型原辅材料的生产单元日减产726顶安全帽(以排污许可产量360万顶、2024年生产天数262天计算日均产量为13741顶和2024年秋冬季实际产量164395顶的、生产天数136天计算日均产量为1209顶的最小值计算);停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 使用溶剂型原辅材料的生产单元日减产363顶安全帽(以排污许可产量360万顶、2024年生产天数262天计算日均产量为13741顶和2024年秋冬季实际产量164395顶的、生产天数136天计算日均产量为1209顶的最小值计算);停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 18 | 2025 | 北京鑫磊宏业构件有限公司 | 西田各庄镇河北村村南300米 | 水泥 | 非绩效引领 | 停产;停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停产;停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 19 | 2025 | 北京全德益金属设备制造厂 | 西田各庄镇西智村北20米 | 工业涂装 | D | 2条喷漆生产线、1条喷塑生产线停用;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 2条喷漆生产线、1条喷塑生产线停用;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 2条喷漆生产线、1条喷塑生产线停用;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 20 | 2025 | 北京圣夫亚美印刷有限公司 | 十里堡镇庄禾屯村十里堡中学向北1000米 | 其他 | 地方C | 6台印刷机、2台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 6台印刷机、2台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 21 | 2025 | 北京中安防伪印刷有限公司 | 十里堡镇庄禾屯村(十里堡中学北1000米) | 包装印刷 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 22 | 2025 | 北京云浩印刷有限责任公司 | 庄禾屯村图腾街95号 | 其他 | 地方C | 9台印刷机、2条胶订线停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 9台印刷机、2条胶订线停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 23 | 2025 | 北京慧缘有限责任公司 | 河南寨镇农民就业基地滨河开发区兴企2路北500米 | 工业涂装 | C | 停用1条喷漆线,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 24 | 2025 | 北京密云书海福利印刷厂 | 西田各庄镇西田各庄村北10米 | 其他 | 地方C | 4台印刷机、2台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 4台印刷机、2台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 25 | 2025 | 北京富特盘式电机有限公司 | 开发区中心社区兴盛南路5号 | 工业涂装 | C | 停用1条喷漆工序,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 26 | 2025 | 北京市密东印刷有限公司 | 十里堡镇庄禾屯村河漕工业园东北角 | 其他 | 地方C | 15台印刷机、3条胶订线停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 15台印刷机、3条胶订线停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 27 | 2025 | 北京前栗园水泥制品厂 | 穆家峪镇前栗园村 | 水泥 | 非绩效引领 | 停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 28 | 2025 | 北京市密云县长城集邮文化用品厂 | 十里堡镇庄禾屯村村西200米 | 其他 | 地方C | 4台印刷机、1台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 4台印刷机、1台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 29 | 2025 | 北京安盛汽车维修有限公司 | 滨河路14号 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 30 | 2025 | 北京庄构人防设备厂 | 穆家峪镇庄头峪村委会幼儿园西200米 | 工业涂装 | D | 2间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 2间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 2间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 31 | 2025 | 北京市密云联增福利纸盒厂 | 密云镇小唐庄村西 | 包装印刷 | C | 2台印刷开槽机、2台发泡机停用;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 32 | 2025 | 北京华益兴盛包装制品厂 | 密云区城西花园路七号 | 包装印刷 | C | 2台水墨印刷机停用,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 33 | 2025 | 北京万博诚印刷有限公司 | 北京市密云区十里堡镇双井村 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 34 | 2025 | 北京海燕津云汽车维修服务中心 | 北京市密云区十里堡镇彩虹桥南路口100米 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 35 | 2025 | 北京谊兴印刷有限公司 | 十里堡镇庄禾屯村村东500米 | 其他 | 地方C | 5台印刷机、1台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 5台印刷机、1台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 36 | 2025 | 北京德驿通程汽车销售服务有限公司 | 北京市密云区新南路37号 | 其他 | 地方C | 停用3间喷漆房 | 停用3间喷漆房 | 自主减排 |
| 37 | 2025 | 北京长远印刷厂 | 密云镇季庄村康馨雅苑西100米 | 其他 | 地方C | 2台八开胶印机、1台胶订机停用,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 2台八开胶印机、1台胶订机停用,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 38 | 2025 | 北京世纪汽车修理站 | 白石岭村 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 39 | 2025 | 北京同文印刷有限责任公司 | 十里堡镇庄禾屯村村西300米 | 其他 | 地方C | 11台印刷机、1台覆膜机、2台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 11台印刷机、1台覆膜机、2台胶订机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 40 | 2025 | 北京日日新包装厂 | 北京市密云区穆家峪镇大石岭村南 | 包装印刷 | C | 4台印刷机停用,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 41 | 2025 | 北京盛世华光鞋业有限公司 | 大唐庄村西11巷 | 制鞋 | 非绩效引领 | 停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 一条冷粘流水线停用,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 42 | 2025 | 北京晨旭印刷厂 | 西田各庄镇西田各庄村委会东院 | 其他 | 地方C | 5台印刷机、2台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 5台印刷机、2台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 43 | 2025 | 北京密云水泥制品有限责任公司 | 河南寨镇赶河厂村中街4号10米 | 水泥 | 非绩效引领 | 停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 44 | 2025 | 北京密兴印刷有限公司 | 河漕村排山汽车城红绿灯向南1400米 | 其他 | 地方C | 16台印刷机、3台胶订机、2台复膜机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 16台印刷机、3台胶订机、2台复膜机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 45 | 2025 | 北京大疆实业有限公司 | 开发区云西区社区雁密路甲2号 | 工业涂装 | C | 1条喷涂烘干涂装生产线、3间喷丸无抛丸、2间喷塑间停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 使用溶剂型原辅材料的生产单元日减产6套涂装件(以排污许可及环评报告书2380套、2024年生产天数262天计算日均产量为10套和2024年秋冬季实际产量1402套、生产天数95天计算日均产量为15套的最小值计算);停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 使用溶剂型原辅材料的生产单元日减产3套涂装件(以排污许可及环评报告书2380套、2024年生产天数262天计算日均产量为10套和2024年秋冬季实际产量1402套、生产天数95天计算日均产量为15套的最小值计算);停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 46 | 2025 | 北京北方瑞逸汽车销售服务有限公司第一分公司 | 密云101国道69公里处 | 其他 | 地方C | 停用2间喷漆房 | 停用2间喷漆房 | 自主减排 |
| 47 | 2025 | 北京市志怀包装制品厂 | 小唐庄村小唐庄工业区 | 包装印刷 | C | 2台水墨印刷开槽机停用,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 48 | 2025 | 北京中防恒立人防设备有限公司 | 穆家峪镇沙峪沟村华云大楼西侧 | 工业涂装 | D | 1间喷漆房、1间喷砂房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1间喷漆房、1间喷砂房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1间喷漆房、1间喷砂房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 49 | 2025 | 北京名副实企业发展有限公司 | 北京市密云区新中街189号 | 其他 | 地方B | 停用2间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 50 | 2025 | 北京泰然金属加工厂 | 北京市密云区十里堡镇双井村 | 工业涂装 | C | 停用1条喷塑生产线,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 51 | 2025 | 北京鑫海金澳胶印有限公司 | 巨各庄镇丰各庄村委会北500米 | 其他 | 地方A | 自主减排 | 自主减排 | 自主减排 |
| 52 | 2025 | 北京新橡高分子材料有限公司 | 开发区中心区社区康宝路6号 | 橡胶制品制造 | C | 停用4台混炼机、14台挤出机、13台模压机;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停用2台混炼机、7台挤出机、7台模压机;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停用2台混炼机、7台挤出机、7台模压机;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 53 | 2025 | 北京兴旺林汽车维修有限公司 | 新南路甲52号 | 其他 | 地方C | 停用2间喷漆房 | 停用2间喷漆房 | 自主减排 |
| 54 | 2025 | 北京金正元汽车修理有限公司 | 果园西路35号 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 55 | 2025 | 北京拓达恒业汽车修理有限公司 | 北京市密云区芦古庄村欣鑫路南6号 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 56 | 2025 | 北京京华铭诚工贸有限公司 | 十里堡村东(隆源开发区) | 其他 | 地方C | 8台印刷机、2台胶订机、2台复膜机、1台上光过油机、1台网版印刷机、2台起鼓机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 8台印刷机、2台胶订机、2台复膜机、1台上光过油机、1台网版印刷机、2台起鼓机停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 57 | 2025 | 北京恒盛恒远商贸有限责任公司 | 北京市密云区十里堡镇十里堡村北侧 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 58 | 2025 | 北京凯业铭远汽车维修有限公司 | 北京市密云县西田各庄镇韩各庄村东500米 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 59 | 2025 | 北京环球创业建筑机械制造有限公司 | 河南寨镇芦古庄村北兴企路8号 | 工业涂装 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 60 | 2025 | 北京开元泰和家具有限公司 | 东邵渠镇东邵渠村委会镇政府对面西100米 | 家具制造 | 其他 | 3台木制家具加工一体机停用,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 自主减排 | 自主减排 |
| 61 | 2025 | 北京鑫达汇城汽车销售服务有限公司 | 北京市密云区十里堡镇京密公路北侧十里铺村(彩虹门北50米) | 其他 | 地方B | 停用4间喷漆房 | 停用2间喷漆房 | 自主减排 |
| 62 | 2025 | 北京五联中玻璃有限公司 | 河南寨镇开发区兴企路 | 玻璃 | 非绩效引领 | 停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1条玻璃深加工生产线停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 63 | 2025 | 北京鑫达源通汽车销售服务有限公司 | 北京市密云县经济开发区云腾路17号 | 其他 | 地方B | 停用2间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 64 | 2025 | 北京京东方真空电器有限责任公司 | 开发区汇通街15号 | 陶瓷 | 非绩效引领 | 停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1条烧成生产线停产,停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 65 | 2025 | 北京协德汽车维修有限公司 | 十里堡镇双井村工业大院4号 | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 66 | 2025 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 北京市密云区河南寨镇下屯村西北(顺密路西侧200米) | 水泥 | 非绩效引领 | 1.停止生产; 2.每日增加3次以上清扫保洁及洒水降尘作业。3.停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) |
1.停止生产; 2.每日增加2次以上清扫保洁及洒水降尘作业。3.停止公路运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) |
1.生产能力按照预警发布前一自然周日均产量至少压减百分之五十;2.每日增加1次以上清扫保洁及洒水降尘工作;3.停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 67 | 2025 | 北京佳艺丰印刷有限公司 | 十里堡镇庄禾屯村图腾街甲2号 | 其他 | 地方C | 2台印刷机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 2台印刷机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 68 | 2025 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 汇通街18号 | 工业涂装 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 69 | 2025 | 北京杜根鸿运科技发展有限公司 | 西田各庄镇西田各庄村委会密西路19号院十区 | 工业涂装 | D | 1个刷漆间停用,涂装生产单元停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1个刷漆间停用,涂装生产单元停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1个刷漆间停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 70 | 2025 | 北京百杰印刷有限公司 | 十里堡镇靳各寨村委会西500米 | 其他 | 地方C | 5台印刷机、2台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 5台印刷机、2台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 71 | 2025 | 北京马氏汽车维修有限公司 | 园林路70号 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 72 | 2025 | 超同步股份有限公司 | 云西六街9号 | 工业涂装 | C | 1间喷漆房停用,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 使用溶剂型原辅材料的生产单元日减产智能伺服系统7套,机密机床件停止喷涂(以环评年产智能伺服系统20000套、超精密机床100台、2024年实际生产天数281天计算日均产量为72套、1台和24年秋冬季实际生产智能伺服系统1387套、生产天数138天计算日均产量为11套的最小值计);停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 使用溶剂型原辅材料的生产单元日减产智能伺服系统4套,机密机床件停止喷涂(以环评年产智能伺服系统20000套、超精密机床100台、2024年实际生产天数281天计算日均产量为72套、1台和24年秋冬季实际生产智能伺服系统1387套、生产天数138天计算日均产量为11套的最小值计);停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 73 | 2025 | 北京市坤远汽车维修有限公司 | 北京市密云区巨各庄镇东白岩村老服装厂院内 | 其他 | 地方C | 停用1间喷漆房 | 停用1间喷漆房 | 自主减排 |
| 74 | 2025 | 北京富博印刷有限公司 | 十里堡镇统军庄村委会东侧 | 其他 | 地方C | 7台印刷机、1台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 7台印刷机、1台胶订机停产,停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 75 | 2025 | 北京汇通汽车服务有限公司 | 套里村西大街9号 | 其他 | 地方C | 停用2间喷漆房 | 停用2间喷漆房 | 自主减排 |
| 76 | 2025 | 北京俊佳越汽车修理厂 | 沙河村站西路路北(北京市中兴印刷有限公司对面) | 其他 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 | 长期停产 |
| 77 | 2025 | 北京国建标工程设备有限公司 | 河南寨镇政府北300米 | 工业涂装 | D | 1间喷漆房停产,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1间喷漆房停产,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输,停止使用非道路移动机械(纯电动、氢燃料电池机械除外) | 1间喷漆房停产,涂装生产单元停产;停止使用国四及以下载货车辆(含燃气)进行运输 |
