密云区空气重污染应急减排重点道路扬尘源清单(2024年12月更新)
序号 | 年份* | 道路名称 | 道路等级* | 红色预警_控制措施* | 橙色预警_控制措施* | 黄色预警_控制措施* |
1 | 2024 | 鼓楼西大街 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
2 | 2024 | 鼓楼北大街 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
3 | 2024 | 鼓楼南大街 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
4 | 2024 | 鼓楼东大街 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
5 | 2024 | 新中街A | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
6 | 2024 | 新西路A | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
7 | 2024 | 新东路 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
8 | 2024 | 新西路B | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
9 | 2024 | 新中街B | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
10 | 2024 | 城后街A | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
11 | 2024 | 果园西路 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
12 | 2024 | 果园西路北延 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
13 | 2024 | 新南路 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
14 | 2024 | 新北路A | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
15 | 2024 | 新中街南延 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
16 | 2024 | 檀西路南延 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
17 | 2024 | 城后街B | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
18 | 2024 | 阳光街A | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
19 | 2024 | 阳光街B | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
20 | 2024 | 水源路A | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
21 | 2024 | 水源路B | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
22 | 2024 | 新建区医院(阳光街) | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
23 | 2024 | 新北路B | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
24 | 2024 | 新东路南延 | 一级公路 | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) | 增加一次机械作业(机械清扫、机械保洁、机械清洗、机械冲刷作业工艺中的任意1种工艺) |
25 | 2024 | 京沈线K57+610-K60+872 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
26 | 2024 | 京沈线K61+892-K77+830 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
27 | 2024 | 京沈线K77+830-K124+043 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
28 | 2024 | 顺密路K22+700-K28+019 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
29 | 2024 | 顺密路K28+019-K32+830 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
30 | 2024 | 密三路K0-K0+400 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
31 | 2024 | 密三路K0+400-K18+520 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
32 | 2024 | 密关路K0-K13+177 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
33 | 2024 | 密关路K13+178-K24+650 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
34 | 2024 | 通怀路K59+246-K63+646 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
35 | 2024 | 密兴路K0-K21+210 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
36 | 2024 | 兴盛南路K2+336-K3+730 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
37 | 2024 | 新南路K6+580-K10+091 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
38 | 2024 | 顺潮街K0-K3+540 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
39 | 2024 | 密兴旧路K0-K31+340 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
40 | 2024 | 密兴旧路支线三K0-K0+958 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
41 | 2024 | 密兴旧路支线四K0-K0+785 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
42 | 2024 | 顺密路支线K0-K3+400 | 三级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
43 | 2024 | 荆平路K0-K5+315 | 三级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
44 | 2024 | 单平路K0-K4+790 | 三级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
45 | 2024 | 左堤路K15-K33+900 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
46 | 2024 | 西统路K0-K11+800 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
47 | 2024 | 西统路支线K0-K1+680 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
48 | 2024 | 密西路K1+600-K2+244 | 一级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
49 | 2024 | 密西路K2+244-K7 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
50 | 2024 | 纺纱厂路K0-K2+300 | 三级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
51 | 2024 | 纺纱厂路K2+300-K2+870 | 二级公路 | 常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
常规作业基础上增加1次 及以上洒水降尘作业 |
扫一扫在手机上打开页面