2026年10月公共租赁住房退出家庭情况公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
| 1 | 王*凤 | 11022819******0044 | 云北二期6号楼1单元1302 | 公租房 | 小套型 | 46.45 | 2026.10.25 | 正常退租 |
| 2 | 高*伟 | 11022819******1224 | 云北二期4号楼1单元1209 | 公租房 | 小套型 | 45.55 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 3 | 吴* | 11022719******0060 | 云北二期6号楼1单元103 | 公租房 | 小套型 | 46.33 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 4 | 李* | 43011119******1018 | 云北二期5号楼1单元809 | 公租房 | 小套型 | 46.31 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 5 | 于*阔 | 11022819******4138 | 云北二期4号楼1单元1008 | 公租房 | 小套型 | 45.95 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 6 | 王* | 11022819******0034 | 清水湾一期2号楼3单元1001 | 公租房 | 大套型 | 57.84 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 7 | 吕*军 | 11022819******0054 | 清水湾一期2号楼3单元1005 | 公租房 | 大套型 | 62.18 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 8 | 万*凤 | 11022819******5448 | 清水湾一期3号楼2单元602 | 公租房 | 大套型 | 57.55 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 9 | 朱*全 | 11022819******2626 | 清水湾二期1号楼3单元1101 | 公租房 | 大套型 | 60.22 | 2026.10.23 | 正常退租 |
| 10 | 王* | 11022819******3819 | 清水湾二期5号楼1单元405 | 公租房 | 大套型 | 60.13 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 11 | 尤*利 | 11022819******0109 | 清水湾二期1号楼2单元105 | 公租房 | 大套型 | 60.22 | 2026.10.15 | 正常退租 |
| 12 | 李* | 11022819******2127 | 清水湾二期1号楼4单元805 | 公租房 | 大套型 | 60.55 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 13 | 崔*荣 | 11022819******1826 | 密云新城014号楼01单元0611 | 公租房 | 小套型 | 38.64 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 14 | 高*雪 | 11022819******0142 | 密云新城014号楼01单元0705 | 公租房 | 小套型 | 38.61 | 2026.10.31 | 正常退租 |
| 15 | 曹* | 11022819******5417 | 密云新城014号楼01单元0804 | 公租房 | 小套型 | 38.61 | 2026.10.31 | 正常退租 |
扫一扫在手机上打开页面