当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告
2026年9月公共租赁住房退出家庭情况公示

  • 来源:北京市密云区住房和城乡建设委员会
  • 发布时间:2026-10-12 14:49
  • 【 字体: 大  中  小 】
序号 姓名 身份证号 房屋坐落 房屋性质 套型 面积 退租时间 退出原因
1 祝*福 11022819******0316 清水湾二期5号楼1单元401 公租房 大套型 60.86 2026.9.15 正常退租
2 齐* 11022819******0616 清水湾二期4号楼3单元605 公租房 大套型 61.19 2026.9.22 正常退租
3 廖*森 11022819******0018 清水湾二期5号楼4单元1001 公租房 大套型 58.37 2026.9.30 正常退租
4 韩*伟 11022819******5436 清水湾二期5号楼2单元401 公租房 大套型 58.37 2026.9.28 正常退租
5 李*原 11022819******0052 清水湾二期4-号楼4单元204 公租房 中套型 50.07 2026.9.30 正常退租
6 王*华 11022819******5221 清水湾二期1号楼4单元804 公租房 中套型 49.31 2026.9.30 正常退租
7 朱*荣 11022819******3814 云北二期6号楼1单元1109 公租房 小套型 46.04 2026.9.10 正常退租
8 祝* 11022819******0010 云北二期4号楼1单元509 公租房 小套型 45.55 2026.9.16 正常退租
9 张*学 11022819******3216 清水湾一期2号楼2单元301 公租房 大套型 57.6 2026.9.14 正常退租
10 李*云 11022819******1821 清水湾一期3号楼3单元705 公租房 大套型 62.87 2026.9.23 正常退租

扫一扫在手机上打开页面