2026年8月公共租赁住房退出家庭情况公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
| 1 | 曹*荣 | 11022119******4029 | 清水湾二期1号楼2单元403 | 公租房 | 小套型 | 40.07 | 2026.8.19 | 正常退租 |
| 2 | 张*君 | 11022819******5727 | 清水湾二期4号楼1单元305 | 公租房 | 大套型 | 61.19 | 2026.8.31 | 正常退租 |
| 3 | 闻*敏 | 11010319******0021 | 密云新城014号楼01单元0611 | 公租房 | 小套型 | 38.64 | 2026.8.31 | 自愿退租 |
| 4 | 郝*文 | 11022819******1511 | 密云新城014号楼01单元0807 | 公租房 | 小套型 | 38.61 | 2026.8.31 | 自愿退租 |
| 5 | 刘*洋 | 11022819******0622 | 密云新城014号楼01单元0905 | 公租房 | 小套型 | 38.61 | 2026.8.31 | 自愿退租 |
扫一扫在手机上打开页面