2026年7月公共租赁住房退出家庭情况公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
| 1 | 裴* | 11022819******1515 | 清水湾二期4-4-405 | 公租房 | 大套型 | 61.5 | 2026.7.14 | 取消资格 |
| 2 | 王* | 11022819******3854 | 清水湾二期4-1-1002 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2026.7.25 | 取消资格 |
| 3 | 王*海 | 11022819******0335 | 清水湾二期4-2-803 | 公租房 | 小套型 | 40.69 | 2026.7.22 | 取消资格 |
| 4 | 赵*梅 | 11011119******3827 | 清水湾二期4-1-1102 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2026.7.31 | 自愿退租 |
| 5 | 张* | 11022819******4616 | 清水湾二期4-2-1004 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2026.7.31 | 自愿退租 |
| 6 | 崔*岗 | 11022819******3812 | 云北二期4-1-1502 | 公租房 | 小套型 | 45.95 | 2026.7.12 | 取消资格 |
| 7 | 张*英 | 11022819******0347 | 云北二期6-1-909 | 公租房 | 公租房 | 46.04 | 2026.7.31 | 自愿退租 |
| 8 | 郑*文 | 11022819******5415 | 清水湾一期2-2-802 | 公租房 | 大套型 | 56.44 | 2026.7.17 | 自愿退租 |
| 9 | 尹*芹 | 11022819******0628 | 清水湾一期2-3-802 | 公租房 | 小套型 | 38.32 | 2026.7.31 | 自愿退租 |
| 10 | 苏*娟 | 11022819******492X | 清水湾一期2-1-1105 | 公租房 | 大套型 | 57.94 | 2026.7.20 | 取消资格 |
| 11 | 朱*军 | 11022819******2632 | 清水湾二期5-4-201 | 公租房 | 大套型 | 58.37 | 2026.7.31 | 自愿退租 |
| 12 | 佟* | 11022820******3818 | 喜悦家14-1-611 | 公租房 | 小套型 | 38.64 | 2026.7.31 | 自愿退租 |
扫一扫在手机上打开页面