当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告
2025年10月公共租赁住房退出家庭情况公示

  • 来源:北京市密云区住房和城乡建设委员会
  • 发布时间:2025-11-17 15:49
  • 【 字体:      】
序号 姓名 身份证号 房屋坐落 房屋性质 套型 面积 退租时间 退出原因
1 刘*杰 110228********0630 清水湾二期4号楼2单元503 公租房 小套型 40.69 2025.10.15 正常退租
2 亢*越 110228********4939 清水湾二期5号楼1单元1105 公租房 大套型 60.13 2025.10.17 正常退租
3 赵* 110221********0016 清水湾二期4号楼1单元605 公租房 大套型 61.19 2025.10.18 正常退租
4 孙*涛 110228********1555 清水湾二期1号楼3单元404 公租房 中套型 49.31 2025.10.22 正常退租
5 金*奎 110228********0918 清水湾二期1号楼2单元704 公租房 中套型 49.31 2025.10.22 正常退租
6 周*军 110228********0019 清水湾二期4号楼4单元901 公租房 大套型 61.15 2025.10.24 正常退租
7 郭* 110228********5912 清水湾二期5号楼1单元303 公租房 小套型 42.53 2025.10.31 正常退租
8 郑*辉 110228********091X 清水湾二期5号楼2单元302 公租房 大套型 59.59 2025.10.31 正常退租
9 齐*丽 110228********4120 清水湾二期5号楼2单元801 公租房 大套型 58.37 2025.10.31 正常退租
10 秦*波 210702********0812 清水湾二期1号楼4单元104 公租房 中套型 49.31 2025.10.24 正常退租
11 董* 110228********5418 清水湾二期5号楼3单元1004 公租房 大套型 58.37 2025.10.31 正常退租
12 林* 110228********0929 清水湾二期5号楼2单元201 公租房 大套型 58.37 2025.10.31 正常退租
13 叶*林 110228********5410 清水湾二期5号楼4单元203 公租房 大套型 59.59 2025.10.31 正常退租
14 李* 110228********5423 清水湾二期5号楼4单元603 公租房 大套型 59.59 2025.10.31 正常退租
15 吴*强 110228********0910 清水湾二期5号楼1单元305 公租房 大套型 60.13 2025.10.31 正常退租
16 张*琴 110228********0343 云北二期4号楼1单元1108 公租房 小套型 45.95 2025.10.31 正常退租
17 沈* 110228********0610 云北二期4号楼1单元303 公租房 小套型 45.83 2025.10.31 正常退租
18 于*合 110228********6713 清水湾一期2号楼1单元604 公租房 小套型 38.32 2025.10.21 正常退租
19 曹*娜 110228********4920 清水湾一期2号楼2单元903 公租房 小套型 38.2 2025.10.31 正常退租
20 王*腾 110228********0618 清水湾一期3号楼1单元703 公租房 小套型 37.51 2025.10.31 正常退租
21 谷* 110228********0619 清水湾一期3号楼2单元902 公租房 大套型 57.55 2025.10.31 正常退租

扫一扫在手机上打开页面