2025年上半年保障性住房调整情况表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 调整前保障性住房情况 | 是否调整 | 不予调整原因 | 调整后保障性住房情况 | ||||||
房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | |||||
1 | 刘* | 11022819850907**** | 清水湾一期2-2-604 | 公租房 | 小套型 | 38.32 | 是 | —— | 清水湾一期2-1-705 | 公租房 | 大套型 | 57.94 |
2 | 李*青 | 11022819850223**** | 清水湾二期4-2-402 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 是 | —— | 清水湾二期4-2-405 | 公租房 | 大套型 | 61.19 |
3 | 石*亮 | 11022819860602**** | 清水湾二期1-3-804 | 公租房 | 中套型 | 49.31 | 是 | —— | 清水湾二期5-1-501 | 公租房 | 大套型 | 60.86 |
4 | 尹*贺 | 11022819860312**** | 清水湾二期1-2-702 | 公租房 | 中套型 | 49.31 | 是 | —— | 清水湾一期3-1-801 | 公租房 | 大套型 | 63.4 |
扫一扫在手机上打开页面