2025年5月公共租赁住房退出家庭情况公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
1 | 任*军 | 11022819720320**** | 清水湾二期1号楼4单元201 | 公租房 | 中套型 | 60.22 | 2025.5.26 | 自愿退出 |
2 | 赵*文 | 11022819941014**** | 清水湾一期2号楼3单元903 | 公租房 | 小套型 | 36.79 | 2025.5.26 | 资格被取消 |
3 | 郭*浩 | 11022819840611**** | 清水湾一期2号楼3单元1104 | 公租房 | 大套型 | 57.24 | 2025.5.31 | 资格被取消 |
4 | 董*林 | 11022819860819**** | 清水湾一期3号楼1单元1101 | 公租房 | 大套型 | 63.4 | 2025.5.31 | 资格被取消 |
5 | 李*权 | 11022819781002**** | 清水湾一期3号楼3单元202 | 公租房 | 小套型 | 39.07 | 2025.5.31 | 资格被取消 |
6 | 李* | 11022819860302**** | 清水湾二期4号楼3单元901 | 公租房 | 大套型 | 61.15 | 2025.5.26 | 自愿退出 |
7 | 崔*雪 | 11022819870208**** | 清水湾二期5号楼4单元204 | 公租房 | 大套型 | 59.13 | 2025.5.26 | 资格被取消 |
8 | 孟*兰 | 11022819600201***** | 云北一期3号楼1单元102 | 公租房 | 小套型 | 46.54 | 2025.5.31 | 自愿退出 |
9 | 毕*青 | 11022819650112**** | 清水湾一期3号楼1单元303 | 公租房 | 小套型 | 37.51 | 2025.5.15 | 资格被取消 |
10 | 郑*美 | 11022819860625**** | 清水湾一期3号楼2单元502 | 公租房 | 大套型 | 57.55 | 2025.5.12 | 资格被取消 |
扫一扫在手机上打开页面