2025年4月公共租赁住房退出家庭情况公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
1 | 王*鹏 | 11022819650408**** | 清水湾二期1号楼1单元1002 | 公租房 | 中套型 | 49.31 | 2025.4.8 | 自愿退出 |
2 | 郭* | 11022819850520**** | 清水湾一期3号楼1单元805 | 公租房 | 大套型 | 59.07 | 2025.4.16 | 资格被取消 |
3 | 周*敏 | 11022819610822**** | 清水湾一期3号楼3单元304 | 公租房 | 大套型 | 57.92 | 2025.4.21 | 资格被取消 |
4 | 于*硕 | 11022819840914**** | 清水湾二期1号楼2单元302 | 公租房 | 中套型 | 49.31 | 2025.4.22 | 自愿退出 |
5 | 刘*忠 | 11022819511027**** | 清水湾二期1号楼3单元304 | 公租房 | 中套型 | 49.31 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
6 | 刘*军 | 11022819730927**** | 清水湾一期3号楼2单元301 | 公租房 | 大套型 | 58.73 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
7 | 张* | 11022819940315**** | 清水湾二期4号楼2单元1105 | 公租房 | 大套型 | 61.19 | 2025.4.29 | 资格被取消 |
8 | 李*琴 | 11022819570604**** | 清水湾二期4号楼3单元602 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
9 | 汪* | 11022819880607**** | 清水湾二期1号楼1单元402 | 公租房 | 中套型 | 49.31 | 2025.4.30 | 自愿退出 |
10 | 张* | 11022819880705**** | 清水湾一期3号楼2单元201 | 公租房 | 大套型 | 58.73 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
11 | 唐*伟 | 11022819830224**** | 清水湾一期3号楼2单元205 | 公租房 | 大套型 | 58.97 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
12 | 王*宾 | 11022819670810**** | 清水湾一期3号楼2单元901 | 公租房 | 大套型 | 58.73 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
13 | 张*成 | 11022819800504**** | 清水湾一期3号楼2单元1104 | 公租房 | 小套型 | 39.07 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
14 | 孙*亮 | 11022819811010**** | 清水湾一期3号楼3单元601 | 公租房 | 大套型 | 58.97 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
15 | 邹* | 11022819880717**** | 清水湾一期3号楼3单元1004 | 公租房 | 大套型 | 57.92 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
16 | 王* | 11022819850619**** | 云北二期4号楼1单元509 | 公租房 | 小套型 | 45.55 | 2025.4.30 | 自愿退出 |
17 | 蔡*博 | 11022819950120**** | 清水湾一期3号楼1单元703 | 公租房 | 小套型 | 37.51 | 2025.4.30 | 资格被取消 |
扫一扫在手机上打开页面