2024年11月密云区十里堡镇财务公开
| 2024年11月密云区十里堡镇财务公开 | ||||||||
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 2024年11月城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 18.012562 | 18.012562 | 燕落寨社区 1.7250万元 12人 | 132 | |
| 明珠社区 11.761992万元 90人 | ||||||||
| 双井村 3.18582万元 21人 | ||||||||
| 程家庄村 0.23925万元 2人 | ||||||||
| 王各庄社区 1.1005万元 7人 | ||||||||
| 2 | 2024年11月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 60.077489 | 60.077489 | 河漕村 9.586437万元 71人 | 417 | |
| 红光村 2.02239万元 13人 | ||||||||
| 靳各寨村 8.284877万元 62人 | ||||||||
| 岭东村 8.58264万元 52人 | ||||||||
| 清水潭村 7.142227万元 50人 | ||||||||
| 十里堡村 5.372864万元 34人 | ||||||||
| 双井村 1.27768万元 9人 | ||||||||
| 水泉村 3.183842万元 24人 | ||||||||
| 统军庄村 7.021585万元 52人 | ||||||||
| 杨新庄村 2.384904万元 13人 | ||||||||
| 程家庄村 0.498779元 5人 | ||||||||
| 庄禾屯村 4.719264万元 32人 | ||||||||
| 3 | 2024年11月城市特困人员供养金 | 民政局 | 城市特困人员生活费及照料费 | 1.3056 | 1.3056 | 明珠社区 0.3627万元 1人 | 4 | |
| 王各庄社区 0.9429万元 3人 | ||||||||
| 4 | 2024年11月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 13.8292 | 13.8292 | 河漕村 2.7803万元 9人 | 44 | |
| 红光村 0.6286万元 2人 | ||||||||
| 程家庄村 0.3143万元 1人 | ||||||||
| 岭东村 1.0397万元 3人 | ||||||||
| 清水潭村 5.6090万元 18人 | ||||||||
| 水泉村 0.6770万元 2人 | ||||||||
| 统军庄村 2.4176万元 8人 | ||||||||
| 十里堡村 0.3627万元 1人 | ||||||||
| 5 | 2024年11月城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生和重病人员生活补贴项目资金 | 民政局 | 低收入 | 0.76125 | 0.76125 | 双井村 0.2320万元 6人 | 19 | |
| 明珠社区 0.10875万元 3人 | ||||||||
| 水泉村0.2465万元 6人 | ||||||||
| 岭东村 0.03625万元 1人 | ||||||||
| 十里堡村 0.0870万元 2人 | ||||||||
| 统军庄村 0.05075万元 1人 | ||||||||
| 6 | 2024年11月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 高龄老年人津贴 | 10.93 | 10.93 | 燕落寨社区 0.81万元 45人 | 651 | |
| 明珠社区 0.31万元 19人 | ||||||||
| 十里堡村 0.60万元 24人 | ||||||||
| 靳各寨村 1.09万元 58人 | ||||||||
| 红光村 0.48万元 36人 | ||||||||
| 程家庄村 0.13万元 9人 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.75万元 51人 | ||||||||
| 河漕村 1.40万元 92人 | ||||||||
| 清水潭村 0.78万元 42人 | ||||||||
| 统军庄村 0.87万元 67人 | ||||||||
| 岭东村 0.84万元 61人 | ||||||||
| 双井村 1.05万元 65人 | ||||||||
| 水泉村 0.53万元 25人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.41万元 21人 | ||||||||
| 王各庄社区 0.67万元 35人 | ||||||||
| 博世庄园社区 0.01万元 1人 | ||||||||
| 7 | 2024年11月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 失能老年人护理补贴 | 35.06 | 35.06 | 燕落寨社区 1.70万元 31人 | 694 | |
| 博世庄园社区 0.06万元 1人 | ||||||||
| 明珠社区 0.70万元 18人 | ||||||||
| 十里堡村 1.34万元 29人 | ||||||||
| 靳各寨村 3.26万元 65人 | ||||||||
| 红光村 1.32万元 27人 | ||||||||
| 程家庄村 0.48万元 9人 | ||||||||
| 庄禾屯村 4.24万元 87人 | ||||||||
| 河漕村 5.02万元 102人 | ||||||||
| 清水潭村 3.80元 71人 | ||||||||
| 统军庄村 2.68万元 56人 | ||||||||
| 岭东村 2.66万元 52人 | ||||||||
| 双井村 2.84万元 54人 | ||||||||
| 水泉村 1.02万元 21人 | ||||||||
| 杨新庄村 1.28万元 27人 | ||||||||
| 王各庄社区 2.08万元 44人 | ||||||||
| 8 | 2024年11月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 困难老年人服务补贴 | 5.18 | 5.18 | 燕落寨社区 0.05万元 3人 | 188 | |
| 明珠社区 1.06万元 36人 | ||||||||
| 十里堡村 0.34万元 12人 | ||||||||
| 靳各寨村 0.87万元 29人 | ||||||||
| 红光村 0.09万元 3人 | ||||||||
| 程家庄村 0.09万元 3人 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.23万元 9人 | ||||||||
| 河漕村 0.49万元 20人 | ||||||||
| 清水潭村 0.58万元 22人 | ||||||||
| 统军庄村 0.42万元 15人 | ||||||||
| 岭东村 0.38万元 13人 | ||||||||
| 双井村 0.21万元 11人 | ||||||||
| 水泉村 0.10万元 4人 | ||||||||
| 杨新庄村 0.14万元 6人 | ||||||||
| 王各庄社区 0.04万元 2人 | ||||||||
| 9 | 2024年11月困难残疾人生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 27.071146 | 27.071146 | 燕落寨社区 0.555万元 6人次 | 549 | |
| 双井村 2.152376万元 40人次 | ||||||||
| 王各庄社区 0.325万元 6人次 | ||||||||
| 清水潭村 2.588075万元 50人次 | ||||||||
| 杨新庄村 0.835338万元 19人次 | ||||||||
| 明珠居委会 1.497088万元 37人次 | ||||||||
| 水泉村 0.974781万元 19人次 | ||||||||
| 十里堡村 1.092829元 25人次 | ||||||||
| 河漕村 3.183531万元 77人次 | ||||||||
| 岭东村 2.85146万元 56人次 | ||||||||
| 靳各寨村 2.262878万元 50人次 | ||||||||
| 统军庄村 3.057574万元 59人次 | ||||||||
| 红光村 1.080773万元 21人次 | ||||||||
| 庄禾屯村 4.237303万元 77人次 | ||||||||
| 程家庄村 0.37714万元 7人次 | ||||||||
| 10 | 2024年11月重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 3.06 | 3.06 | 燕落寨社区 0.16万元 12人次 | 236 | |
| 双井村 0.37万元 25人次 | ||||||||
| 王各庄社区 0.17万元 11人次 | ||||||||
| 清水潭村 0.20万元 18人次 | ||||||||
| 杨新庄村 0.07万元 7人次 | ||||||||
| 明珠社区 0.21万元 19人次 | ||||||||
| 水泉村 0.09万元 9人次 | ||||||||
| 十里堡村 0.08万元 6人次 | ||||||||
| 河漕村 0.35万元 25人次 | ||||||||
| 岭东村 0.28万元 23人次 | ||||||||
| 靳各寨村 0.21万元 15人次 | ||||||||
| 统军庄村 0.28万元 18人次 | ||||||||
| 红光村 0.12万元 10人次 | ||||||||
| 庄禾屯村 0.32万元 28人次 | ||||||||
| 程家庄村 0.15万元 10人次 | ||||||||
| 11 | 2024年11月临时救助金 | 民政局 | 城乡居民临时 救助金 |
0.5 | 0.5 | 杨新庄村 3000 1人次 | 2 | |
| 水泉村 2000 1人次 | ||||||||
| 填表人: 朱忠富 主管领导: 张雪艳 主要领导:曹放 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面